Joueur GUERET Julien
BSC Leopards - Ligues Cycle 2
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | 2S# LE PETIT GUERET | ||
| Club | BOWLING CLUB F300 ROUEN GRAND QUEVILLY | Catégorie d'age | Senior |
| N° de licence | 00.0060826 | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 48 | Nombre de séries | 8 |
| Total quilles abattues | 9715 | Moyenne quilles abattues | 202,40 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 276 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 148 - L |
| Meilleure série | 1365 | Plus petite série | 988 |
| Meilleure série par piste | 1365 | Amplitude série | 377 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 9715 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 128 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 377 | Moyenne handicap | 202,40 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 276 - L | Meilleure série handicap | 1365 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1365 | Première date/heure de jeu | 06/03 19:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 03/07 19:00 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 1,3-5,7-9 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/03 19:00 | 9 | 215 | 216 | 248 | 191 | 216 | 193 | 213,17 | - | 1279 | 1279 |
| 2 | 20/03 19:00 | 4 | 212 | 247 | 201 | 267 | 226 | 212 | 227,50 | 220,33 (+7) | 1365 | 1365 |
| 3 | 27/03 19:00 | 7 | 266 | 150 | 176 | 164 | 177 | 231 | 194,00 | 211,56 (-8) | 1164 | 1164 |
| 4 | 24/04 19:00 | 5 | 224 | 221 | 193 | 276 | 204 | 204 | 220,33 | 213,75 (+2) | 1322 | 1322 |
| 5 | 15/05 19:00 | 3 | 194 | 205 | 202 | 223 | 185 | 161 | 195,00 | 210,00 (-3) | 1170 | 1170 |
| 6 | 22/05 19:00 | 8 | 209 | 202 | 234 | 155 | 181 | 212 | 198,83 | 208,14 (-1) | 1193 | 1193 |
| 7 | 12/06 19:00 | 1 | 177 | 152 | 148 | 189 | 149 | 173 | 164,67 | 201,93 (-6) | 988 | 988 |
| 8 | 03/07 19:00 | 5 | 236 | 213 | 180 | 211 | 200 | 194 | 205,67 | 202,40 (+0) | 1234 | 1234 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 164.67 | 164.67 | 148 | 189 | 12/06 19:00 | 12/06 19:00 |
| 3 | 6 | 195.00 | 195.00 | 161 | 223 | 15/05 19:00 | 15/05 19:00 |
| 4 | 6 | 227.50 | 227.50 | 201 | 267 | 20/03 19:00 | 20/03 19:00 |
| 3-4 | 12 | 211.25 | 211.25 | 161 | 267 | 20/03 19:00 | 20/03 19:00 |
| 5 | 12 | 213.00 | 213.00 | 180 | 276 | 24/04 19:00 | 24/04 19:00 |
| 7 | 6 | 194.00 | 194.00 | 150 | 266 | 27/03 19:00 | 27/03 19:00 |
| 8 | 6 | 198.83 | 198.83 | 155 | 234 | 22/05 19:00 | 22/05 19:00 |
| 7-8 | 12 | 196.42 | 196.42 | 150 | 266 | 27/03 19:00 | 27/03 19:00 |
| 9 | 6 | 213.17 | 213.17 | 191 | 248 | 06/03 19:00 | 06/03 19:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 205.67 | 205.67 | 180 | 236 | 03/07 19:00 | 03/07 19:00 |
| 2 | 42 | 201.93 | 201.93 | 148 | 276 | 24/04 19:00 | 24/04 19:00 |