Joueur BONDU Nicolas
2026_CDC_H_R3_Distr_N_NOR
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | LAC DE CANIEL 2 | ||
| Club | BOWLING CLUB DU LAC DE CANIEL | Catégorie d'âge | Senior+ B |
| N° de licence | 03.0064906 | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 12 | Nombre de séries | 12 |
| Total quilles abattues | 1986 | Moyenne quilles abattues | 165,50 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 194 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 141 - L |
| Meilleure série | 194 | Plus petite série | 141 |
| Meilleure série par piste | 194 | Amplitude série | 53 |
| Amplitude partie | 53 | Première date/heure de jeu | 22/03 07:15 |
| Dernière date/heure de jeu | 07/06 14:45 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 2-6,10-16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/03 07:15 | 14 | 158 | 158,00 | 1 | 158 | - | 158 | 158 |
| 2 | 22/03 09:30 | 16 | 194 | 194,00 | 2 | 352 | 176,00 (+18) | 194 | 194 |
| 3 | 22/03 10:30 | 12 | 191 | 191,00 | 3 | 543 | 181,00 (+5) | 191 | 191 |
| 4 | 22/03 11:45 | 13 | 141 | 141,00 | 4 | 684 | 171,00 (-10) | 141 | 141 |
| 5 | 22/03 14:00 | 15 | 173 | 173,00 | 5 | 857 | 171,40 (+0) | 173 | 173 |
| 6 | 22/03 14:00 | 11 | 180 | 180,00 | 6 | 1037 | 172,83 (+1) | 180 | 180 |
| 7 | 07/06 08:45 | 4 | 160 | 160,00 | 7 | 1197 | 171,00 (-1) | 160 | 160 |
| 8 | 07/06 09:00 | 6 | 155 | 155,00 | 8 | 1352 | 169,00 (-2) | 155 | 155 |
| 9 | 07/06 10:00 | 2 | 155 | 155,00 | 9 | 1507 | 167,44 (-1) | 155 | 155 |
| 10 | 07/06 11:00 | 10 | 165 | 165,00 | 10 | 1672 | 167,20 (+0) | 165 | 165 |
| 11 | 07/06 13:30 | 3 | 148 | 148,00 | 11 | 1820 | 165,45 (-1) | 148 | 148 |
| 12 | 07/06 14:45 | 5 | 166 | 166,00 | 12 | 1986 | 165,50 (+0) | 166 | 166 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 155.00 | 155.00 | - | - | 07/06 10:00 | 07/06 10:00 |
| 3 | 1 | 148.00 | 148.00 | - | - | 07/06 13:30 | 07/06 13:30 |
| 4 | 1 | 160.00 | 160.00 | - | - | 07/06 08:45 | 07/06 08:45 |
| 3-4 | 2 | 154.00 | 154.00 | 148 | 160 | 07/06 08:45 | 07/06 08:45 |
| 5 | 1 | 166.00 | 166.00 | - | - | 07/06 14:45 | 07/06 14:45 |
| 6 | 1 | 155.00 | 155.00 | - | - | 07/06 09:00 | 07/06 09:00 |
| 5-6 | 2 | 160.50 | 160.50 | 155 | 166 | 07/06 14:45 | 07/06 14:45 |
| 10 | 1 | 165.00 | 165.00 | - | - | 07/06 11:00 | 07/06 11:00 |
| 11 | 1 | 180.00 | 180.00 | - | - | 22/03 14:00 | 22/03 14:00 |
| 12 | 1 | 191.00 | 191.00 | - | - | 22/03 10:30 | 22/03 10:30 |
| 11-12 | 2 | 185.50 | 185.50 | 180 | 191 | 22/03 10:30 | 22/03 10:30 |
| 13 | 1 | 141.00 | 141.00 | - | - | 22/03 11:45 | 22/03 11:45 |
| 14 | 1 | 158.00 | 158.00 | - | - | 22/03 07:15 | 22/03 07:15 |
| 13-14 | 2 | 149.50 | 149.50 | 141 | 158 | 22/03 07:15 | 22/03 07:15 |
| 15 | 1 | 173.00 | 173.00 | - | - | 22/03 14:00 | 22/03 14:00 |
| 16 | 1 | 194.00 | 194.00 | - | - | 22/03 09:30 | 22/03 09:30 |
| 15-16 | 2 | 183.50 | 183.50 | 173 | 194 | 22/03 09:30 | 22/03 09:30 |