Joueur GUILBERT Sébastien
2026_CDC_H_R2_Distr_N_NOR
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | BCRD 2 | ||
| Club | BOWLING CLUB ROUEN LE DRAGON | Catégorie d'âge | Senior+ A |
| N° de licence | 18.0113565 | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 14 | Nombre de séries | 14 |
| Total quilles abattues | 2068 | Moyenne quilles abattues | 147,71 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 178 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 113 - L |
| Meilleure série | 178 | Plus petite série | 113 |
| Meilleure série par piste | 178 | Amplitude série | 65 |
| Amplitude partie | 65 | Première date/heure de jeu | 16/11 |
| Dernière date/heure de jeu | 22/03 16:15 | Liste des positions de jeu | 3 |
| Liste des pistes de jeu | 1-11 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/11 | 11 | 148 | 148,00 | 1 | 148 | - | 148 | 148 |
| 2 | 16/11 | 7 | 127 | 127,00 | 2 | 275 | 137,50 (-10) | 127 | 127 |
| 3 | 16/11 | 9 | 147 | 147,00 | 3 | 422 | 140,67 (+3) | 147 | 147 |
| 4 | 16/11 | 6 | 136 | 136,00 | 4 | 558 | 139,50 (-1) | 136 | 136 |
| 5 | 16/11 | 10 | 157 | 157,00 | 5 | 715 | 143,00 (+4) | 157 | 157 |
| 6 | 16/11 | 8 | 113 | 113,00 | 6 | 828 | 138,00 (-5) | 113 | 113 |
| 7 | 16/11 08:30 | 5 | 173 | 173,00 | 7 | 1001 | 143,00 (+5) | 173 | 173 |
| 8 | 22/03 08:30 | 1 | 147 | 147,00 | 8 | 1148 | 143,50 (+1) | 147 | 147 |
| 9 | 22/03 09:45 | 7 | 128 | 128,00 | 9 | 1276 | 141,78 (-1) | 128 | 128 |
| 10 | 22/03 10:30 | 3 | 135 | 135,00 | 10 | 1411 | 141,10 (+0) | 135 | 135 |
| 11 | 22/03 11:45 | 5 | 155 | 155,00 | 11 | 1566 | 142,36 (+1) | 155 | 155 |
| 12 | 22/03 12:45 | 2 | 168 | 168,00 | 12 | 1734 | 144,50 (+2) | 168 | 168 |
| 13 | 22/03 15:15 | 6 | 156 | 156,00 | 13 | 1890 | 145,38 (+1) | 156 | 156 |
| 14 | 22/03 16:15 | 4 | 178 | 178,00 | 14 | 2068 | 147,71 (+2) | 178 | 178 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 147.00 | 147.00 | - | - | 22/03 08:30 | 22/03 08:30 |
| 2 | 1 | 168.00 | 168.00 | - | - | 22/03 12:45 | 22/03 12:45 |
| 1-2 | 2 | 157.50 | 157.50 | 147 | 168 | 22/03 12:45 | 22/03 12:45 |
| 3 | 1 | 135.00 | 135.00 | - | - | 22/03 10:30 | 22/03 10:30 |
| 4 | 1 | 178.00 | 178.00 | - | - | 22/03 16:15 | 22/03 16:15 |
| 3-4 | 2 | 156.50 | 156.50 | 135 | 178 | 22/03 16:15 | 22/03 16:15 |
| 5 | 2 | 164.00 | 164.00 | 155 | 173 | 16/11 08:30 | 16/11 08:30 |
| 6 | 2 | 146.00 | 146.00 | 136 | 156 | 22/03 15:15 | 22/03 15:15 |
| 5-6 | 4 | 155.00 | 155.00 | 136 | 173 | 16/11 08:30 | 16/11 08:30 |
| 7 | 2 | 127.50 | 127.50 | 127 | 128 | 22/03 09:45 | 22/03 09:45 |
| 8 | 1 | 113.00 | 113.00 | - | - | 16/11 | 16/11 |
| 7-8 | 3 | 122.67 | 122.67 | 113 | 128 | 22/03 09:45 | 22/03 09:45 |
| 9 | 1 | 147.00 | 147.00 | - | - | 16/11 | 16/11 |
| 10 | 1 | 157.00 | 157.00 | - | - | 16/11 | 16/11 |
| 9-10 | 2 | 152.00 | 152.00 | 147 | 157 | 16/11 | 16/11 |
| 11 | 1 | 148.00 | 148.00 | - | - | 16/11 | 16/11 |