équipe CHORUS 2
2026_CDC_H_R1_Distr_N_NOR

Informations et statistiques sur l'équipe

Club CHORUS BOWLING CLUB Nombre de joueurs 7
Nombre d'inscriptions 3 Genre Homme
Catégorie d'âge Mixte Type de joueur Régulier
Type de licence France, FFBSQ
Total quilles abattues 18864 Total handicap ( ou bonus ) seulement 0
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 18864 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 105 Nombre de séries 21
Moyenne quilles abattues 179,65 Moyenne handicap 179,65
Total points gagnés 96,0 Total points perdus 16,0
Meilleure partie ( avec info. ) 1038 - Meilleure partie handicap ( avec info. ) 1038 -
Meilleure série 1038 Meilleure série handicap 1038
Meilleure série par piste 1038 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 1038
Plus petite partie 699 Plus petite série 699
Amplitude partie 339 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 339
Amplitude série 339 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 339
Première date/heure de jeu 16/11 08:00 Dernière date/heure de jeu 07/06 16:35
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 1-11

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy.
1. THIOLLENT Jacques CHORUS BOWLING CLUB 0 0 0,00
2. THIOLLENT Elioth CHORUS BOWLING CLUB 21 3717 177,00
3. THIOLLENT Arnaud CHORUS BOWLING CLUB 3 469 156,33
4. LECUYER Arthur CHORUS BOWLING CLUB 18 3246 180,33
5. LAMBERT Brice CHORUS BOWLING CLUB 21 3896 185,52
6. DELAUNAY Donatien CHORUS BOWLING CLUB 21 3613 172,04
7. FLEURY Marc CHORUS BOWLING CLUB 14 2391 170,78

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 16/11 08:00 4 998 6 199,60 5 998 - 998 998 6
2 16/11 09:00 6 973 5 194,60 10 1971 197,10 (-2) 973 973 5
3 16/11 10:30 2 979 5 195,80 15 2950 196,67 (+0) 979 979 5
4 16/11 11:15 8 867 1 173,40 20 3817 190,85 (-5) 867 867 1
5 16/11 14:00 3 899 5 179,80 25 4716 188,64 (-2) 899 899 5
6 16/11 14:15 5 1028 6 205,60 30 5744 191,47 (+3) 1028 1028 6
7 16/11 17:00 1 1038 6 207,60 35 6782 193,77 (+2) 1038 1038 6
8 22/03 06:45 5 981 6 196,20 40 7763 194,08 (+0) 981 981 6
9 22/03 09:15 11 902 5 180,40 45 8665 192,56 (-1) 902 902 5
10 22/03 10:15 7 949 5 189,80 50 9614 192,28 (+0) 949 949 5
11 22/03 11:30 9 870 5 174,00 55 10484 190,62 (-1) 870 870 5
12 22/03 13:45 6 915 6 183,00 60 11399 189,98 (+0) 915 915 6
13 22/03 15:00 10 802 1 160,40 65 12201 187,71 (-2) 802 802 1
14 22/03 16:15 8 872 5 174,40 70 13073 186,76 (+0) 872 872 5
15 07/06 08:00 1 819 5 163,80 75 13892 185,23 (-1) 819 819 5
16 07/06 09:25 7 864 6 172,80 80 14756 184,45 (+0) 864 864 6
17 07/06 10:35 3 699 1 139,80 85 15455 181,82 (-2) 699 699 1
18 07/06 11:45 5 793 5 158,60 90 16248 180,53 (-1) 793 793 5
19 07/06 14:15 2 984 6 196,80 95 17232 181,39 (+1) 984 984 6
20 07/06 15:25 6 912 5 182,40 100 18144 181,44 (+0) 912 912 5
21 07/06 16:35 4 720 1 144,00 105 18864 179,66 (-1) 720 720 1
Les données en exposant sont les points obtenus

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy. Hdcp -Partie +Partie Meileur match scratch Date/Heure
1 2 185.70 185.70 819 1038 16/11 17:00 16/11 17:00
2 2 196.30 196.30 979 984 07/06 14:15 07/06 14:15
1-2 4 191.00 191.00 819 1038 16/11 17:00 16/11 17:00
3 2 159.80 159.80 699 899 16/11 14:00 16/11 14:00
4 2 171.80 171.80 720 998 16/11 08:00 16/11 08:00
3-4 4 165.80 165.80 699 998 16/11 08:00 16/11 08:00
5 3 186.80 186.80 793 1028 16/11 14:15 16/11 14:15
6 3 186.67 186.67 912 973 16/11 09:00 16/11 09:00
5-6 6 186.73 186.73 793 1028 16/11 14:15 16/11 14:15
7 2 181.30 181.30 864 949 22/03 10:15 22/03 10:15
8 2 173.90 173.90 867 872 22/03 16:15 22/03 16:15
7-8 4 177.60 177.60 864 949 22/03 10:15 22/03 10:15
9 1 174.00 174.00 - - 22/03 11:30 22/03 11:30
10 1 160.40 160.40 - - 22/03 15:00 22/03 15:00
9-10 2 167.20 167.20 802 870 22/03 11:30 22/03 11:30
11 1 180.40 180.40 - - 22/03 09:15 22/03 09:15
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données