équipe GRAVENCHON
2026_CDC_Dam_R1_Dist_N_NOR
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | C.S.G. BOWLING NOTRE DAME DE GRAVENCHON | Nombre de joueurs | 6 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Dame |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 9099 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 9099 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 63 | Nombre de séries | 21 |
| Moyenne quilles abattues | 144.42 | Moyenne handicap | 144.42 |
| Total points gagnés | 68.0 | Total points perdus | 38.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 499 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 499 - L |
| Meilleure série | 499 | Meilleure série handicap | 499 |
| Meilleure série par piste | 499 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 499 |
| Plus petite partie | 387 | Plus petite série | 387 |
| Amplitude partie | 112 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 112 |
| Amplitude série | 112 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 112 |
| Première date/heure de jeu | 16/11 08:30 | Dernière date/heure de jeu | 07/06 13:10 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-6,8-16 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SIMIER Evelyne | C.S.G. BOWLING NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 14 | 1969 | 140.64 |
| 2. | HARDOUIN Martine | C.S.G. BOWLING NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 14 | 1894 | 135.28 |
| 3. | FERAILLE Patricia | C.S.G. BOWLING NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 18 | 2597 | 144.27 |
| 4. | DEGLOS Roselyne | C.S.G. BOWLING NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 0 | 0 | 0.00 |
| 5. | CHAROUPIS Isabelle | C.S.G. BOWLING NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 0 | 0 | 0.00 |
| 6. | ALEXANDRE Nathalie | C.S.G. BOWLING NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 17 | 2639 | 155.23 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/11 08:30 | 11 | 456 5 | 152.00 | 3 | 456 | - | 456 | 456 | 5 |
| 2 | 16/11 09:15 | 16 | 479 1 | 159.67 | 6 | 935 | 155.83 (+4) | 479 | 479 | 1 |
| 3 | 16/11 10:00 | 14 | 482 6 | 160.67 | 9 | 1417 | 157.44 (+2) | 482 | 482 | 6 |
| 4 | 16/11 10:45 | 9 | 499 5 | 166.33 | 12 | 1916 | 159.67 (+2) | 499 | 499 | 5 |
| 5 | 16/11 11:15 | 13 | 431 5 | 143.67 | 15 | 2347 | 156.47 (-3) | 431 | 431 | 5 |
| 6 | 16/11 12:15 | 10 | 420 1 | 140.00 | 18 | 2767 | 153.72 (-2) | 420 | 420 | 1 |
| 7 | 16/11 13:00 | 15 | 439 1 | 146.33 | 21 | 3206 | 152.67 (-1) | 439 | 439 | 1 |
| 8 | 22/03 08:30 | 4 | 485 5 | 161.67 | 24 | 3691 | 153.79 (+1) | 485 | 485 | 5 |
| 9 | 22/03 09:30 | 6 | 400 5 | 133.33 | 27 | 4091 | 151.52 (-2) | 400 | 400 | 5 |
| 10 | 22/03 10:15 | 2 | 387 5 | 129.00 | 30 | 4478 | 149.27 (-2) | 387 | 387 | 5 |
| 11 | 22/03 10:45 | 8 | 426 1 | 142.00 | 33 | 4904 | 148.61 (+0) | 426 | 426 | 1 |
| 12 | 22/03 11:45 | 3 | 455 5 | 151.67 | 36 | 5359 | 148.86 (+0) | 455 | 455 | 5 |
| 13 | 22/03 12:15 | 5 | 440 1 | 146.67 | 39 | 5799 | 148.69 (+0) | 440 | 440 | 1 |
| 14 | 22/03 13:00 | 1 | 445 2 | 148.33 | 42 | 6244 | 148.67 (+0) | 445 | 445 | 2 |
| 15 | 07/06 08:30 | 6 | 410 5 | 136.67 | 45 | 6654 | 147.87 (+0) | 410 | 410 | 5 |
| 16 | 07/06 09:25 | 9 | 394 2 | 131.33 | 48 | 7048 | 146.83 (-1) | 394 | 394 | 2 |
| 17 | 07/06 10:10 | 11 | 394 1 | 131.33 | 51 | 7442 | 145.92 (+0) | 394 | 394 | 1 |
| 18 | 07/06 10:55 | 8 | 429 1 | 143.00 | 54 | 7871 | 145.76 (+0) | 429 | 429 | 1 |
| 19 | 07/06 11:40 | 12 | 400 5 | 133.33 | 57 | 8271 | 145.11 (+0) | 400 | 400 | 5 |
| 20 | 07/06 12:25 | 5 | 422 5 | 140.67 | 60 | 8693 | 144.88 (+0) | 422 | 422 | 5 |
| 21 | 07/06 13:10 | 10 | 406 1 | 135.33 | 63 | 9099 | 144.43 (+0) | 406 | 406 | 1 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | ||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 148.33 | 148.33 | - | - | 22/03 13:00 | 22/03 13:00 |
| 2 | 1 | 129.00 | 129.00 | - | - | 22/03 10:15 | 22/03 10:15 |
| 1-2 | 2 | 138.67 | 138.67 | 387 | 445 | 22/03 13:00 | 22/03 13:00 |
| 3 | 1 | 151.67 | 151.67 | - | - | 22/03 11:45 | 22/03 11:45 |
| 4 | 1 | 161.67 | 161.67 | - | - | 22/03 08:30 | 22/03 08:30 |
| 3-4 | 2 | 156.67 | 156.67 | 455 | 485 | 22/03 08:30 | 22/03 08:30 |
| 5 | 2 | 143.67 | 143.67 | 422 | 440 | 22/03 12:15 | 22/03 12:15 |
| 6 | 2 | 135.00 | 135.00 | 400 | 410 | 07/06 08:30 | 07/06 08:30 |
| 5-6 | 4 | 139.33 | 139.33 | 400 | 440 | 22/03 12:15 | 22/03 12:15 |
| 8 | 2 | 142.50 | 142.50 | 426 | 429 | 07/06 10:55 | 07/06 10:55 |
| 9 | 2 | 148.83 | 148.83 | 394 | 499 | 16/11 10:45 | 16/11 10:45 |
| 10 | 2 | 137.67 | 137.67 | 406 | 420 | 16/11 12:15 | 16/11 12:15 |
| 9-10 | 4 | 143.25 | 143.25 | 394 | 499 | 16/11 10:45 | 16/11 10:45 |
| 11 | 2 | 141.67 | 141.67 | 394 | 456 | 16/11 08:30 | 16/11 08:30 |
| 12 | 1 | 133.33 | 133.33 | - | - | 07/06 11:40 | 07/06 11:40 |
| 11-12 | 3 | 138.89 | 138.89 | 394 | 456 | 16/11 08:30 | 16/11 08:30 |
| 13 | 1 | 143.67 | 143.67 | - | - | 16/11 11:15 | 16/11 11:15 |
| 14 | 1 | 160.67 | 160.67 | - | - | 16/11 10:00 | 16/11 10:00 |
| 13-14 | 2 | 152.17 | 152.17 | 431 | 482 | 16/11 10:00 | 16/11 10:00 |
| 15 | 1 | 146.33 | 146.33 | - | - | 16/11 13:00 | 16/11 13:00 |
| 16 | 1 | 159.67 | 159.67 | - | - | 16/11 09:15 | 16/11 09:15 |
| 15-16 | 2 | 153.00 | 153.00 | 439 | 479 | 16/11 09:15 | 16/11 09:15 |