Joueuse MARTIN-PONSODA Océane
2026-Championnat de France Jeunes
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | Club | ECOLE DE BOWLING PERPIGNAN |
| Catégorie d'âge | Junior | N° de licence | 20.0117387 |
| Type d'âge | Jeune | Nombre de parties | 8 |
| Nombre de séries | 1 | Total quilles abattues | 1630 |
| Moyenne quilles abattues | 203,75 | Meilleure partie ( avec info. ) | 267 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 147 - L | Meilleure série | 1630 |
| Plus petite série | 1630 | Meilleure série par piste | 448 |
| Amplitude série | 56 | Amplitude partie | 120 |
| Première date/heure de jeu | 04/07 18:30 | Dernière date/heure de jeu | 04/07 18:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 19,21-22,24 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 04/07/2026 18:30 | 21 | 192 | 200 | 248 24 | 147 24 | 244 19 | 151 19 | 267 22 | 181 22 | 1630 | 174-P | 75(93) quilles au-dessus de la moyenne (partie) |
| 2 | 04/07/2026 18:30 | 21 | 192 | 200 | 248 24 | 147 24 | 244 19 | 151 19 | 267 22 | 181 22 | 1630 | 174-P | Partie de 248, moyenne 180 ou inférieure |
| 3 | 04/07/2026 18:30 | 21 | 192 | 200 | 248 24 | 147 24 | 244 19 | 151 19 | 267 22 | 181 22 | 1630 | 174-P | Partie de 244, moyenne 180 ou inférieure |
| 4 | 04/07/2026 18:30 | 21 | 192 | 200 | 248 24 | 147 24 | 244 19 | 151 19 | 267 22 | 181 22 | 1630 | 174-P | Série de 1630, moyenne 180 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/07 18:30 | 21 | 192 | 200 | 248 24 | 147 24 | 244 19 | 151 19 | 267 22 | 181 22 | 203,75 | 1630 | 1630 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 | 197.50 | 197.50 | 151 | 244 | 395 | 0 | 395 |
| 21 | 2 | 196.00 | 196.00 | 192 | 200 | 392 | 0 | 392 |
| 22 | 2 | 224.00 | 224.00 | 181 | 267 | 448 | 0 | 448 |
| 21-22 | 4 | 210.00 | 210.00 | 181 | 267 | 840 | 0 | 840 |
| 24 | 2 | 197.50 | 197.50 | 147 | 248 | 395 | 0 | 395 |