Joueur BOILLOT Ethan
2026-Championnat de France Jeunes
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Club | ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFORT |
| Catégorie d'âge | Junior | N° de licence | 22.0120566 |
| Type d'âge | Jeune | Nombre de parties | 18 |
| Nombre de séries | 3 | Total quilles abattues | 3737 |
| Moyenne quilles abattues | 207,61 | Meilleure partie ( avec info. ) | 236 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 177 - L | Meilleure série | 1740 |
| Plus petite série | 796 | Meilleure série par piste | 1201 |
| Amplitude série | 804 | Amplitude partie | 59 |
| Première date/heure de jeu | 04/07 18:30 | Dernière date/heure de jeu | 05/07 11:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 5-6,9,11-12,16,19 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 04/07/2026 18:30 | 6 | 214 | 205 | 236 11 | 213 11 | 194 16 | 221 16 | 233 5 | 224 5 | 1740 | 203-P | Série de 1740, moyenne 220 ou inférieure |
| 2 | 05/07/2026 08:00 | 9 | 208 | 191 | 214 12 | 183 12 | 796 | 203-P | Série de 796, moyenne 220 ou inférieure | ||||
| 3 | 05/07/2026 11:00 | 19 | 207 | 191 | 232 | 182 | 212 | 177 | 1201 | 203-P | Série de 1201, moyenne 220 ou inférieure | ||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/07 18:30 | 6 | 214 | 205 | 236 11 | 213 11 | 194 16 | 221 16 | 233 5 | 224 5 | 217,50 | 1740 | 1740 |
| 2 | 05/07 08:00 | 9 | 208 | 191 | 214 12 | 183 12 | 199,00 | 796 | 796 | ||||
| 3 | 05/07 11:00 | 19 | 207 | 191 | 232 | 182 | 212 | 177 | 200,17 | 1201 | 1201 | ||
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 228.50 | 228.50 | 224 | 233 | Qualifs JU (G/F) | 04/07 18:30 |
| 6 | 2 | 209.50 | 209.50 | 205 | 214 | Qualifs JU (G/F) | 04/07 18:30 |
| 5-6 | 4 | 219.00 | 219.00 | 205 | 233 | Qualifs JU (G/F) | 04/07 18:30 |
| 9 | 2 | 199.50 | 199.50 | 191 | 208 | Demi MI/CA/JU | 05/07 08:00 |
| 11 | 2 | 224.50 | 224.50 | 213 | 236 | Qualifs JU (G/F) | 04/07 18:30 |
| 12 | 2 | 198.50 | 198.50 | 183 | 214 | Demi MI/CA/JU | 05/07 08:00 |
| 11-12 | 4 | 211.50 | 211.50 | 183 | 236 | Qualifs JU (G/F) | 04/07 18:30 |
| 16 | 2 | 207.50 | 207.50 | 194 | 221 | Qualifs JU (G/F) | 04/07 18:30 |
| 19 | 6 | 200.17 | 200.17 | 177 | 232 | Finale MI/CA/JU | 05/07 11:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 199.70 | 199.70 | 177 | 232 | Finale MI/CA/JU | 05/07 11:00 |
| 2 | 8 | 217.50 | 217.50 | 194 | 236 | Qualifs JU (G/F) | 04/07 18:30 |