Joueur MEYNIER Enzo
2025_CDC_R3_H_Distr_N_NOR
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | O SPARE | ||
| Club | OSPARE BOWLING | Catégorie d'age | Minime |
| N° de licence | 19.0115482 | Type d'age | Jeune |
| Nombre de parties | 6 | Nombre de séries | 6 |
| Total quilles abattues | 900 | Moyenne quilles abattues | 150,00 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 170 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 124 - L |
| Meilleure série | 170 | Plus petite série | 124 |
| Meilleure série par piste | 170 | Amplitude série | 46 |
| Amplitude partie | 46 | Première date/heure de jeu | 10/11 08:15 |
| Dernière date/heure de jeu | 10/11 15:30 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 9-11,14-16 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 10/11/2024 14:30 | 15 | 164 | 164 | - | Partie de 164, moyenne 115 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | ||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/11 08:15 | 14 | 149 | 149,00 | 1 | 149 | - | 149 | 149 |
| 2 | 10/11 09:15 | 9 | 124 | 124,00 | 2 | 273 | 136,50 (-12) | 124 | 124 |
| 3 | 10/11 10:15 | 16 | 170 | 170,00 | 3 | 443 | 147,67 (+11) | 170 | 170 |
| 4 | 10/11 11:15 | 10 | 129 | 129,00 | 4 | 572 | 143,00 (-4) | 129 | 129 |
| 5 | 10/11 14:30 | 15 | 164 | 164,00 | 5 | 736 | 147,20 (+4) | 164 | 164 |
| 6 | 10/11 15:30 | 11 | 164 | 164,00 | 6 | 900 | 150,00 (+3) | 164 | 164 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 124.00 | 124.00 | - | - | 10/11 09:15 | 10/11 09:15 |
| 10 | 1 | 129.00 | 129.00 | - | - | 10/11 11:15 | 10/11 11:15 |
| 9-10 | 2 | 126.50 | 126.50 | 124 | 129 | 10/11 11:15 | 10/11 11:15 |
| 11 | 1 | 164.00 | 164.00 | - | - | 10/11 15:30 | 10/11 15:30 |
| 14 | 1 | 149.00 | 149.00 | - | - | 10/11 08:15 | 10/11 08:15 |
| 15 | 1 | 164.00 | 164.00 | - | - | 10/11 14:30 | 10/11 14:30 |
| 16 | 1 | 170.00 | 170.00 | - | - | 10/11 10:15 | 10/11 10:15 |
| 15-16 | 2 | 167.00 | 167.00 | 164 | 170 | 10/11 10:15 | 10/11 10:15 |