Joueur CHAPELLE Daniel
2025_CDC_R3_H_Distr_N_NOR
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | F300 | ||
| Club | BOWLING CLUB F300 ROUEN GRAND QUEVILLY | Catégorie d'age | Senior |
| N° de licence | 21.0118520 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 3 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles abattues | 491 | Moyenne quilles abattues | 163,67 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 186 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 150 - L |
| Meilleure série | 186 | Plus petite série | 150 |
| Meilleure série par piste | 186 | Amplitude série | 36 |
| Amplitude partie | 36 | Première date/heure de jeu | 10/11 11:15 |
| Dernière date/heure de jeu | 10/11 14:30 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 12,14-15 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/11 11:15 | 14 | 150 | 150,00 | 1 | 150 | - | 150 | 150 |
| 2 | 10/11 12:15 | 15 | 186 | 186,00 | 2 | 336 | 168,00 (+18) | 186 | 186 |
| 3 | 10/11 14:30 | 12 | 155 | 155,00 | 3 | 491 | 163,67 (-4) | 155 | 155 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 155.00 | 155.00 | - | - | 10/11 14:30 | 10/11 14:30 |
| 14 | 1 | 150.00 | 150.00 | - | - | 10/11 11:15 | 10/11 11:15 |
| 15 | 1 | 186.00 | 186.00 | - | - | 10/11 12:15 | 10/11 12:15 |