Joueur MAGUERO Philippe
2024_CDC_R2_H_Distr_N_NOR
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | AERO EVREUX 1 | ||
| Club | BOWLING CLUB AERO EVREUX | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| N° de licence | 03.0064834 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 13 | Nombre de séries | 13 |
| Total quilles abattues | 2175 | Moyenne quilles abattues | 167,31 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 198 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 133 - L |
| Meilleure série | 198 | Plus petite série | 133 |
| Meilleure série par piste | 198 | Amplitude série | 65 |
| Amplitude partie | 65 | Première date/heure de jeu | 12/11 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 02/06 13:00 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 1-6,10-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/11 09:00 | 1 | 174 | 174,00 | 1 | 174 | - | 174 | 174 |
| 2 | 12/11 10:00 | 3 | 134 | 134,00 | 2 | 308 | 154,00 (-20) | 134 | 134 |
| 3 | 12/11 11:00 | 2 | 173 | 173,00 | 3 | 481 | 160,33 (+6) | 173 | 173 |
| 4 | 12/11 12:00 | 4 | 185 | 185,00 | 4 | 666 | 166,50 (+6) | 185 | 185 |
| 5 | 12/11 13:00 | 1 | 172 | 172,00 | 5 | 838 | 167,60 (+1) | 172 | 172 |
| 6 | 28/01 09:00 | 12 | 191 | 191,00 | 6 | 1029 | 171,50 (+4) | 191 | 191 |
| 7 | 28/01 10:00 | 10 | 133 | 133,00 | 7 | 1162 | 166,00 (-5) | 133 | 133 |
| 8 | 28/01 12:00 | 11 | 142 | 142,00 | 8 | 1304 | 163,00 (-3) | 142 | 142 |
| 9 | 02/06 09:00 | 2 | 179 | 179,00 | 9 | 1483 | 164,78 (+2) | 179 | 179 |
| 10 | 02/06 10:00 | 5 | 157 | 157,00 | 10 | 1640 | 164,00 (+0) | 157 | 157 |
| 11 | 02/06 11:00 | 3 | 198 | 198,00 | 11 | 1838 | 167,09 (+3) | 198 | 198 |
| 12 | 02/06 12:00 | 1 | 183 | 183,00 | 12 | 2021 | 168,42 (+1) | 183 | 183 |
| 13 | 02/06 13:00 | 6 | 154 | 154,00 | 13 | 2175 | 167,31 (-1) | 154 | 154 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 176.33 | 176.33 | 172 | 183 | 02/06 12:00 | 02/06 12:00 |
| 2 | 2 | 176.00 | 176.00 | 173 | 179 | 02/06 09:00 | 02/06 09:00 |
| 1-2 | 5 | 176.20 | 176.20 | 172 | 183 | 02/06 12:00 | 02/06 12:00 |
| 3 | 2 | 166.00 | 166.00 | 134 | 198 | 02/06 11:00 | 02/06 11:00 |
| 4 | 1 | 185.00 | 185.00 | - | - | 12/11 12:00 | 12/11 12:00 |
| 3-4 | 3 | 172.33 | 172.33 | 134 | 198 | 02/06 11:00 | 02/06 11:00 |
| 5 | 1 | 157.00 | 157.00 | - | - | 02/06 10:00 | 02/06 10:00 |
| 6 | 1 | 154.00 | 154.00 | - | - | 02/06 13:00 | 02/06 13:00 |
| 5-6 | 2 | 155.50 | 155.50 | 154 | 157 | 02/06 10:00 | 02/06 10:00 |
| 10 | 1 | 133.00 | 133.00 | - | - | 28/01 10:00 | 28/01 10:00 |
| 11 | 1 | 142.00 | 142.00 | - | - | 28/01 12:00 | 28/01 12:00 |
| 12 | 1 | 191.00 | 191.00 | - | - | 28/01 09:00 | 28/01 09:00 |
| 11-12 | 2 | 166.50 | 166.50 | 142 | 191 | 28/01 09:00 | 28/01 09:00 |