Joueuse ROBERT Nadine
1ére Journée des Comités
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | CSG-ROBERT | ||
| Club | C.S.G. BOWLING NOTRE DAME DE GRAVENCHON | Catégorie d'âge | Senior+ C |
| N° de licence | 05.0088431 | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 8 | Nombre de séries | 1 |
| Total quilles abattues | 1295 | Moyenne quilles abattues | 161,88 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 185 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 128 - L |
| Meilleure série | 1295 | Plus petite série | 1295 |
| Meilleure série par piste | 671 | Amplitude série | 47 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 1623 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 57 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 47 | Moyenne handicap | 202,88 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 226 - L | Meilleure série handicap | 1623 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 835 | Première date/heure de jeu | 06/09 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 06/09 09:00 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 6,11 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/09 09:00 | 11 | 185 | 152 | 169 | 165 | 128 6 | 149 6 | 163 6 | 184 6 | 161,88 | 1295 | 1623 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 156.00 | 197.00 | 128 | 184 | 624 | 164 | 788 |
| 11 | 4 | 167.75 | 208.75 | 152 | 185 | 671 | 164 | 835 |