Classements
Win A Ball RT - Saison Printemps 2026 - 07/04 au 21/06

Dernière date/heure de jeu 18/06 12:00 Prochaine date de jeu 12/04 12:00
Semaines déjà jouées 69 Semaines à jouer 6
Hommes présents 66 Femmes présentes 6
Moyenne quilles abattues 160,89

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
Win A Ball RT - Saison Printemps 2026 - 160,89 160,89 285 285 58 112 1368 1368 155 151 4
73 18/06 12:00 172,50 172,50 215 215 156 1035 1035 1035 1 1 0
72 17/06 12:00 228,00 228,00 248 248 204 1368 1368 1368 6 6 0

Classement général individuels

Win Rookie Ball
Pos. Nom Equipe du joueur Parties QA Moy.
1. CONTE Dorian 18 3438 191,00
2. MARCHAND Lysian 18 3221 178,94
3. SEMIN Allan 18 2996 166,44
4. FOURNEAUX Jonathan 18 2858 158,78
5. LEPAGE Paul 18 2853 158,50
6. JACQUET Bruno 18 2646 147,00
7. BAECKEROOT Julien 18 2187 121,50
8. HARROIS Rayane 18 2184 121,33
9. BERNARD Angélique 18 2007 111,50
10. EDEINGER Tiffany 18 1887 104,83
11. RUFFIN Florian 12 1441 120,08
12. AD 12 1423 118,58
13. NOUSS 12 1367 113,92
14. ASSA Dorian 6 992 165,33
15. CAYUELA Hugo 6 598 99,67
Classement trié par total quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

[130-150] Win Bronze Ball
Pos. Nom Equipe du joueur Parties QA Moy.
1. ESPIEUSSAS William 18 3498 194,33
2. PLICHTA Lucas 18 3296 183,11
3. LOBREAU Romain 12 2514 209,50
4. SOATTO corentin 12 2088 174,00
5. MACQUART Romuald 6 991 165,17
6. MARQUES Enzo 6 987 164,50
7. UNTERHALT Jade 6 803 133,83
Classement trié par total quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

[150-170] Win Silvers Ball
Pos. Nom Equipe du joueur Parties QA Moy.
1. ROUILLERE Elisa 18 3300 183,33
2. MUSSO Philippe 18 3176 176,44
3. SOATTO lukas 12 2013 167,75
Classement trié par total quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

[170-190] Win Gold Ball
Pos. Nom Equipe du joueur Parties QA Moy.
1. GROGNUZ Thomas 18 3813 211,83
2. BAUSSERON Guillaume 18 3683 204,61
3. CARPENTIER Philippe 18 3490 193,89
4. LEBEAU Philippe 18 3372 187,33
5. FIEVEZ Rémy 6 1219 203,17
6. DEMIANOFF Mathyas 6 1218 203,00
7. DETEMMERMAN Bruno 6 1209 201,50
Classement trié par total quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

[+190] Win Diamond Ball
Pos. Nom Equipe du joueur Parties QA Moy.
1. LABOURIER Alexis 18 3789 210,50
2. GOGLIN Guillaume 18 3770 209,44
3. NAVACCHIA Benoit 18 3568 198,22
4. CAMUZET Florent 12 2261 188,42
5. LAMY Benjamin 6 1151 191,83
Classement trié par total quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. CARPENTIER Philippe 02/06 285
2. GOGLIN Guillaume 08/06 279
3 NAVACCHIA Benoit 19/04 268
3 PLICHTA Lucas 15/04 268
5 CONTE Dorian 14/04 267
5 LABOURIER Alexis 27/05 267
7. BAUSSERON Guillaume 12/05 256
8. ESPIEUSSAS William 07/04 254
9. MUSSO Philippe 15/06 253
10. LOBREAU Romain 17/06 248
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. LOBREAU Romain 17/06 1368
2. GOGLIN Guillaume 08/06 1306
3. GROGNUZ Thomas 10/04 1291
4. NAVACCHIA Benoit 19/04 1290
5. LABOURIER Alexis 15/06 1272
6. BAUSSERON Guillaume 12/06 1250
7. CONTE Dorian 14/05 1244
8. CARPENTIER Philippe 02/06 1229
9. CAMUZET Florent 07/05 1220
10. FIEVEZ Rémy 20/04 1219
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données