Joueur SALGUEIRO GONCALVES Helder
BowlingGP Series Youth Grand Quevilly 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Club | BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL |
| Catégorie d'age | Junior | N° de licence | 24.0123527 |
| Type d'age | Jeune | Nombre de parties | 24 |
| Nombre de séries | 7 | Total quilles abattues | 5189 |
| Moyenne quilles abattues | 216,21 | Meilleure partie ( avec info. ) | 279 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 160 - L | Meilleure série | 1463 |
| Plus petite série | 193 | Meilleure série par piste | 545 |
| Amplitude série | 352 | Amplitude partie | 119 |
| Première date/heure de jeu | 06/06 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 08/06 12:45 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,8,10,14,18,20-21,23,25 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/06 09:00 | 25 | 211 | 246 | 225 18 | 188 18 | 217,50 | - | 870 | 870 | ||
| 2 | 07/06 11:15 | 18 | 245 | 215 | 250 25 | 212 25 | 230,50 | 224,00 (+7) | 922 | 922 | ||
| 3 | 07/06 14:00 | 21 | 178 | 160 | 173 14 | 181 14 | 173,00 | 207,00 (-17) | 692 | 692 | ||
| 4 | 07/06 16:45 | 14 | 222 | 207 | 200 21 | 188 21 | 204,25 | 206,31 (+0) | 817 | 817 | ||
| 5 | 08/06 09:00 | 20 | 279 | 266 | 257 1 | 235 1 | 221 8 | 205 8 | 243,83 | 216,55 (+10) | 1463 | 1463 |
| 6 | 08/06 12:15 | 10 | 193 | 193,00 | 215,52 (-1) | 193 | 193 | |||||
| 7 | 08/06 12:45 | 23 | 232 | 232,00 | 216,21 (+1) | 232 | 232 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 246.00 | 246.00 | 235 | 257 | 5ème Série | 08/06 09:00 |
| 8 | 2 | 213.00 | 213.00 | 205 | 221 | 5ème Série | 08/06 09:00 |
| 10 | 1 | 193.00 | 193.00 | - | - | U21B 1/2 Finale | 08/06 12:15 |
| 14 | 4 | 195.75 | 195.75 | 173 | 222 | 4ème série | 07/06 16:45 |
| 18 | 4 | 218.25 | 218.25 | 188 | 245 | 2ème Série | 07/06 11:15 |
| 20 | 2 | 272.50 | 272.50 | 266 | 279 | 5ème Série | 08/06 09:00 |
| 21 | 4 | 181.50 | 181.50 | 160 | 200 | 4ème série | 07/06 16:45 |
| 23 | 1 | 232.00 | 232.00 | - | - | U21B Finale | 08/06 12:45 |
| 25 | 4 | 229.75 | 229.75 | 211 | 250 | 2ème Série | 07/06 11:15 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 216.40 | 216.40 | 188 | 250 | 2ème Série | 07/06 11:15 |
| 2 | 14 | 216.07 | 216.07 | 160 | 279 | 5ème Série | 08/06 09:00 |