Joueuse SIMON Louise
BowlingGP 4Teams Jeunes 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | 3-KINGS & QUEENS CBA REIMS 3 | ||
| Catégorie d'age | Cadet | N° de licence | 18.0114762 |
| Type d'age | Jeune | Nombre de parties | 15 |
| Nombre de séries | 5 | Total quilles abattues | 2519 |
| Moyenne quilles abattues | 167,93 | Meilleure partie ( avec info. ) | 212 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 132 - L | Meilleure série | 720 |
| Plus petite série | 212 | Meilleure série par piste | 362 |
| Amplitude série | 214 | Amplitude partie | 80 |
| Première date/heure de jeu | 26/04 08:00 | Dernière date/heure de jeu | 27/04 12:00 |
| Liste des positions de jeu | 1,3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 9,13,15,17,19-21 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/04 08:00 | 21 | 156 | 148 17 | 194 13 | 166,00 | 3 | 498 | - | 498 | 612 | |
| 2 | 26/04 14:00 | 21 | 144 | 146 | 132 15 | 135 15 | 139,25 | 7 | 1055 | 150,71 (-15) | 557 | 709 |
| 3 | 26/04 17:00 | 21 | 190 9 | 172 9 | 149 17 | 209 17 | 180,00 | 11 | 1775 | 161,36 (+11) | 720 | 872 |
| 4 | 27/04 08:00 | 21 | 162 9 | 166 19 | 204 15 | 177,33 | 14 | 2307 | 164,79 (+3) | 532 | 646 | |
| 5 | 27/04 12:00 | 20 | 212 | 212,00 | 15 | 2519 | 167,93 (+3) | 212 | 250 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 174.67 | 212.67 | 162 | 190 | Doublette B - série 2 | 26/04 17:00 |
| 13 | 1 | 194.00 | 232.00 | - | - | Quadrette - Série 1 | 26/04 08:00 |
| 15 | 3 | 157.00 | 195.00 | 132 | 204 | Quadrette - Série 2 | 27/04 08:00 |
| 17 | 3 | 168.67 | 206.67 | 148 | 209 | Doublette B - série 2 | 26/04 17:00 |
| 19 | 1 | 166.00 | 204.00 | - | - | Quadrette - Série 2 | 27/04 08:00 |
| 20 | 1 | 212.00 | 250.00 | - | - | 1/4 Finale (Top16) - Individuel | 27/04 12:00 |
| 19-20 | 2 | 189.00 | 227.00 | 166 | 212 | 1/4 Finale (Top16) - Individuel | 27/04 12:00 |
| 21 | 3 | 148.67 | 186.67 | 144 | 156 | Quadrette - Série 1 | 26/04 08:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 165.44 | 203.44 | 132 | 212 | 1/4 Finale (Top16) - Individuel | 27/04 12:00 |
| 3 | 6 | 171.67 | 209.67 | 148 | 204 | Quadrette - Série 2 | 27/04 08:00 |