équipe équipe 009
La Bête League SM

Informations et statistiques sur l'équipe

Club BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL, BCO COURBEVOIE Nombre de joueurs 33
Nombre d'inscriptions 17 Genre Mixte
Catégorie d'âge Mixte Type de joueur Régulier
Type de licence ?
Total quilles abattues 20775 Total handicap ( ou bonus ) seulement 3704
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 24479 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 120 Nombre de séries 15
Moyenne quilles abattues 173.12 Moyenne handicap 203.99
Total points gagnés 36.0 Total points perdus 9.0
Meilleure partie ( avec info. ) 483 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 548 - L
Meilleure série 1540 Meilleure série handicap 1777
Meilleure série par piste 1540 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 1777
Plus petite partie 246 Plus petite série 1087
Amplitude partie 237 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 214
Amplitude série 453 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 334
Première date/heure de jeu 06/01 20:00 Dernière date/heure de jeu 26/05 20:00
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 2,4,8-10,12,14,18-19,21,25,27

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Hdp
1. lafon ethan 8 1055 131.87 62
2. Blind 2 8 1040 130.00 63
3. COURONNE Hugo BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 52 9062 174.26 32
4. DUPUY Tanguy BCO COURBEVOIE 20 4109 205.45 10
5. TRAUTMANN Philippe BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 40 5972 149.30 49
6. DUTRIAUX Dominique BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 52 8466 162.80 40
7. RUFIN Sylvie BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 4 666 166.50 37
8. FOUQUET Aïda BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 52 9499 182.67 26
9. CROQUISON Jean BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 56 8971 160.19 42
10. SALGUEIRO GONCALVES Helder BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 24 4910 204.58 11
11. ETINOF Noam BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 12 2080 173.33 32
12. NORE Brice BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 8 1494 186.75 23
13. Blind 8 1040 130.00 63
14. TABOURET Frédéric BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 12 1998 166.50 37
15. COINTEMENT Patrice BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 68 13833 203.42 11
16. ROUSSELLE Philippe BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 68 10891 160.16 42
17. BELAZ Didier BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 68 11754 172.85 33
18. NGO Anh Thuy BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 0 0 0.00 0
19. NGO Alain BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 4 710 177.50 30
20. LOBE Romain BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 60 9099 151.65 48
21. BOICHU Philippe BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 72 12851 178.48 29
22. ETINOF Mathilde BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 64 11367 177.60 30
23. SEROT Florian BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 28 5046 180.21 28
24. THEBAULT Sylvie BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 52 7419 142.67 54
25. LAFON Jérôme BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 48 9516 198.25 15
26. NGO Thuy BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 12 2347 195.58 17
27. MARTINEZ Philippe BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 72 11759 163.31 39
28. BOLAND Pierrick BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 20 3889 194.45 18
29. YING Wan Fai BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 4 861 215.25 3
30. LENERAND Luc BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 36 6749 187.47 23
31. HUET Fabien BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 68 12092 177.82 30
32. PIJANOWSKI Frank BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 68 10052 147.82 51
33. PIJANOWSKI Amélie BSC WOLVES SAINT MAXIMIN CREIL 44 7376 167.63 37

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 06/01 20:00 27 401 342 441 356 192.50 8 1540 - 1540 1540 3 3
2 13/01 20:00 25 344 456 410 417 181.88 16 2995 187.19 (-5) 1455 1627 3 3
3 20/01 20:00 25 415 452 419 390 170.50 24 4359 181.63 (-5) 1364 1676 3 3
4 27/01 20:00 19 387 404 396 419 148.75 32 5549 173.41 (-8) 1190 1606 3 3
5 03/02 20:00 19 473 433 458 380 176.50 40 6961 174.03 (+1) 1412 1744 3 3
6 10/02 20:00 21 402 425 371 404 171.25 48 8331 173.56 (+0) 1370 1602 3 3
7 03/03 20:00 19 382 380 386 446 166.75 56 9665 172.59 (+0) 1334 1594 3 3
8 10/03 20:00 18 408 415 548 406 189.63 64 11182 174.72 (+2) 1517 1777 3 3
9 17/03 20:00 14 372 441 395 475 178.38 72 12609 175.13 (+0) 1427 1683 3 3
10 31/03 20:00 12 420 398 409 478 185.13 80 14090 176.13 (+1) 1481 1705 3 3
11 07/04 20:00 9 405 354 335 349 135.88 88 15177 172.47 (-3) 1087 1443
12 05/05 20:00 10 334 370 350 422 168.50 96 16525 172.14 (+0) 1348 1476
13 12/05 20:00 4 390 396 430 399 174.88 104 17924 172.35 (+0) 1399 1615 3 3
14 19/05 20:00 2 476 365 433 406 189.50 112 19440 173.57 (+1) 1516 1680
15 26/05 20:00 8 425 445 364 477 166.88 120 20775 173.13 (+0) 1335 1711 3 3
Les données en exposant sont les points obtenus

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy. Hdcp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
2 4 189.50 210.00 324 435 19/05 20:00 19/05 20:00
4 4 174.88 201.88 336 376 12/05 20:00 12/05 20:00
8 4 166.88 213.88 270 383 26/05 20:00 26/05 20:00
9 4 135.88 180.38 246 316 07/04 20:00 07/04 20:00
10 4 168.50 184.50 302 390 05/05 20:00 05/05 20:00
9-10 8 152.19 182.44 246 390 05/05 20:00 05/05 20:00
12 4 185.13 213.13 342 422 31/03 20:00 31/03 20:00
14 4 178.38 210.38 308 411 17/03 20:00 17/03 20:00
18 4 189.63 222.13 341 483 10/03 20:00 10/03 20:00
19 12 164.00 206.00 283 390 03/02 20:00 03/02 20:00
21 4 171.25 200.25 313 367 10/02 20:00 10/02 20:00
25 8 176.19 206.44 301 413 13/01 20:00 13/01 20:00
27 4 192.50 192.50 342 441 06/01 20:00 06/01 20:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données