Journée 2 - Camon
CDC Hommes R1 PICARDIE 2024
Classements équipes
| Pos. | Nom | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Parties | Points | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ACBA1-ACBA BETIGNIES - Piste 001 | 26,0 | 20,0 | 50 | 46,0 | 9065 | 181,30 | |
| 2. | WOLF2-WOLVES COINTEMENT - Piste 004 | 22,0 | 21,0 | 50 | 43,0 | 9088 | 181,76 | |
| 3. | WOLF1-WOLVES DA SOLEDADE - Piste 003 | 14,0 | 23,0 | 50 | 37,0 | 8781 | 175,62 | |
| 4. | KING2-KINGS LAON - Piste 005 | 13,0 | 14,0 | 50 | 27,0 | 8101 | 162,02 | |
| 5. | ACBA2-ACBA BENMAIZA - Piste 002 | 13,0 | 9,0 | 50 | 22,0 | 8376 | 167,52 | |
| Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa On conserve 100,00% des quilles précédentes. | ||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Piste 7 | PACER- Piste 006 | |||||||
| Piste 8 | KINGS LAON - Piste 005 | |||||||
BLIND-PACER- Piste 006 |
WOLF2-WOLVES COINTEMENT |
ACBA2-ACBA BENMAIZA |
ACBA1-ACBA BETIGNIES |
WOLF1-WOLVES DA SOLEDADE |
||||
| Total adversaire | 937 | 759 | 896 | 845 | ||||
| Piste | 8 | 11 | 9 | 7 | 12 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | BALIQUE François | 175 | 174 | 179 | 164 | 171 | 863 | |
| 2 | BIENAIME Stéphane | 155 | 153 | 157 | 187 | 652 | ||
| 3 | DHIEUX Jean-claude | 167 | 143 | 139 | 166 | 615 | ||
| 4 | ENGELBORGHS Willy # | |||||||
| 5 | LECAUX Nicolas | 117 | 120 | 237 | ||||
| 6 | LESEIN Abel | 146 | 165 | 179 | 133 | 167 | 790 | |
| 7 | LOBJOIS Tom | |||||||
| 8 | PIERRET Alexandre | 142 | 152 | 230 | 175 | 147 | 846 | |
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| Total général | 747 | 789 | 880 | 749 | 838 | 4003 | ||
| Total points | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 9 | WOLVES COINTEMENT - Piste 004 | |||||||
WOLF1-WOLVES DA SOLEDADE |
KING2-KINGS LAON |
BLIND-PACER- Piste 006 |
ACBA2-ACBA BENMAIZA |
ACBA1-ACBA BETIGNIES |
||||
| Total adversaire | 884 | 789 | 822 | 842 | ||||
| Piste | 9 | 12 | 7 | 11 | 10 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | COINTEMENT Patrice | 221 | 187 | 159 | 567 | |||
| 2 | HUYGHE Eric # | 161 | 167 | 169 | 178 | 675 | ||
| 3 | NGO Thuy @ | 185 | 192 | 202 | 141 | 216 | 936 | |
| 4 | SALGUEIRO GONCALVES Helder @ | 127 | 216 | 220 | 188 | 152 | 903 | |
| 5 | SEROT Florian | 178 | 184 | 168 | 154 | 684 | ||
| 6 | TABOURET Frédéric | 158 | 178 | 164 | 147 | 647 | ||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| Total général | 809 | 937 | 975 | 839 | 852 | 4412 | ||
| Total points | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 10 | WOLVES DA SOLEDADE - Piste 003 | |||||||
WOLF2-WOLVES COINTEMENT |
ACBA2-ACBA BENMAIZA |
ACBA1-ACBA BETIGNIES |
BLIND-PACER- Piste 006 |
KING2-KINGS LAON |
||||
| Total adversaire | 809 | 906 | 877 | 838 | ||||
| Piste | 10 | 8 | 12 | 9 | 11 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | BOICHU Philippe | 173 | 197 | 196 | 171 | 160 | 897 | |
| 2 | CILLIER Jean Pierre | |||||||
| 3 | DA SOLEDADE Eugénio # | 172 | 158 | 330 | ||||
| 4 | FOUQUET Frédéric | 158 | 215 | 157 | 145 | 156 | 831 | |
| 5 | HERREGODS Sébastien # | 215 | 181 | 182 | 179 | 176 | 933 | |
| 6 | HUET Fabien | 151 | 186 | 192 | 529 | |||
| 7 | NGO Alain | 187 | 205 | 184 | 167 | 161 | 904 | |
| 8 | VIARD Julien | |||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| Total général | 884 | 970 | 877 | 848 | 845 | 4424 | ||
| Total points | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 11 | ACBA BENMAIZA - Piste 002 | |||||||
ACBA1-ACBA BETIGNIES |
WOLF1-WOLVES DA SOLEDADE |
KING2-KINGS LAON |
WOLF2-WOLVES COINTEMENT |
BLIND-PACER- Piste 006 |
||||
| Total adversaire | 885 | 970 | 880 | 839 | ||||
| Piste | 11 | 7 | 10 | 12 | 8 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | BENMAIZA Mohamed @ | 147 | 159 | 181 | 214 | 701 | ||
| 2 | COTTON Adam | 210 | 201 | 172 | 174 | 237 | 994 | |
| 3 | DURAND Jean-louis | |||||||
| 4 | GUÉNÉ Gaetan | 113 | 135 | 126 | 374 | |||
| 5 | LAGUERRE Alexandre | 180 | 152 | 146 | 136 | 614 | ||
| 6 | RASSE Noé | 174 | 207 | 155 | 195 | 157 | 888 | |
| 7 | SALLE Thomas | 140 | 159 | 145 | 152 | 596 | ||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| Total général | 784 | 906 | 759 | 822 | 896 | 4167 | ||
| Total points | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 12 | ACBA BETIGNIES - Piste 001 | |||||||
ACBA2-ACBA BENMAIZA |
BLIND-PACER- Piste 006 |
WOLF1-WOLVES DA SOLEDADE |
KING2-KINGS LAON |
WOLF2-WOLVES COINTEMENT |
||||
| Total adversaire | 784 | 877 | 749 | 852 | ||||
| Piste | 12 | 10 | 11 | 8 | 9 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | BETIGNIES Patrick | 213 | 212 | 196 | 190 | 153 | 964 | |
| 2 | BOULANGER Ghislain | 135 | 135 | |||||
| 3 | COTTON Laurent | 178 | 173 | 146 | 196 | 186 | 879 | |
| 4 | DEVIGNE Jacky | 132 | 161 | 169 | 144 | 606 | ||
| 5 | LEYS-VITON Antoine | 173 | 210 | 197 | 212 | 223 | 1015 | |
| 6 | LOIR Ludovic | 189 | 150 | 169 | 163 | 136 | 807 | |
| 7 | OZEL Dominique | |||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| Total général | 885 | 906 | 877 | 896 | 842 | 4406 | ||
| Total points | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 20 | ||
| Initiales/signature | ||||||||