Joueuse CRAPART Myriam
CDC Dames R1 PICARDIE 2024
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | SAINT-QUENTIN BUL'S | ||
| Club | SAINT-QUENTIN BUL'S | Catégorie d'age | Senior+ B |
| N° de licence | 14.0105955 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 3 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles abattues | 434 | Moyenne quilles abattues | 144,67 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 165 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 129 - L |
| Meilleure série | 165 | Plus petite série | 129 |
| Meilleure série par piste | 165 | Amplitude série | 36 |
| Amplitude partie | 36 | Première date/heure de jeu | 10/11 09:05 |
| Dernière date/heure de jeu | 10/11 11:15 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 14-16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/11 09:05 | 14 | 140 | 140,00 | 1 | 140 | - | 140 | 140 |
| 2 | 10/11 09:45 | 16 | 129 | 129,00 | 2 | 269 | 134,50 (-5) | 129 | 129 |
| 3 | 10/11 11:15 | 15 | 165 | 165,00 | 3 | 434 | 144,67 (+10) | 165 | 165 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 140.00 | 140.00 | - | - | 10/11 09:05 | 10/11 09:05 |
| 15 | 1 | 165.00 | 165.00 | - | - | 10/11 11:15 | 10/11 11:15 |
| 16 | 1 | 129.00 | 129.00 | - | - | 10/11 09:45 | 10/11 09:45 |
| 15-16 | 2 | 147.00 | 147.00 | 129 | 165 | 10/11 11:15 | 10/11 11:15 |