Joueur TOLMAN Nicolas
CDC-2025-N2B-HOMMES
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ | ||
| Club | STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ | Catégorie d'âge | Senior |
| N° de licence | 99.0041218 | Type d'âge | Adulte |
| Nombre de parties | 25 | Nombre de séries | 25 |
| Total quilles abattues | 4456 | Moyenne quilles abattues | 178.24 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 225 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 146 - L |
| Meilleure série | 225 | Plus petite série | 146 |
| Meilleure série par piste | 225 | Amplitude série | 79 |
| Amplitude partie | 79 | Première date/heure de jeu | 12/10 08:45 |
| Dernière date/heure de jeu | 18/05 11:15 | Liste des positions de jeu | 2,4 |
| Liste des pistes de jeu | 5-9,11-24 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/10 08:45 | 5 | 173 | 173.00 | 1 | 173 | - | 173 | 173 |
| 2 | 12/10 10:00 | 7 | 146 | 146.00 | 2 | 319 | 159.50 (-13) | 146 | 146 |
| 3 | 12/10 14:00 | 6 | 191 | 191.00 | 3 | 510 | 170.00 (+11) | 191 | 191 |
| 4 | 12/10 15:15 | 12 | 167 | 167.00 | 4 | 677 | 169.25 (+0) | 167 | 167 |
| 5 | 12/10 16:30 | 13 | 166 | 166.00 | 5 | 843 | 168.60 (+0) | 166 | 166 |
| 6 | 13/10 08:45 | 9 | 169 | 169.00 | 6 | 1012 | 168.67 (+0) | 169 | 169 |
| 7 | 13/10 10:00 | 8 | 187 | 187.00 | 7 | 1199 | 171.29 (+3) | 187 | 187 |
| 8 | 13/10 11:15 | 11 | 225 | 225.00 | 8 | 1424 | 178.00 (+7) | 225 | 225 |
| 9 | 18/01 08:45 | 18 | 191 | 191.00 | 9 | 1615 | 179.44 (+1) | 191 | 191 |
| 10 | 18/01 10:00 | 19 | 183 | 183.00 | 10 | 1798 | 179.80 (+0) | 183 | 183 |
| 11 | 18/01 11:15 | 14 | 169 | 169.00 | 11 | 1967 | 178.82 (+0) | 169 | 169 |
| 12 | 18/01 14:00 | 17 | 170 | 170.00 | 12 | 2137 | 178.08 (+0) | 170 | 170 |
| 13 | 18/01 15:15 | 15 | 156 | 156.00 | 13 | 2293 | 176.38 (-1) | 156 | 156 |
| 14 | 18/01 16:30 | 12 | 170 | 170.00 | 14 | 2463 | 175.93 (+0) | 170 | 170 |
| 15 | 19/01 08:45 | 20 | 177 | 177.00 | 15 | 2640 | 176.00 (+0) | 177 | 177 |
| 16 | 19/01 10:00 | 13 | 170 | 170.00 | 16 | 2810 | 175.63 (+0) | 170 | 170 |
| 17 | 19/01 11:15 | 11 | 189 | 189.00 | 17 | 2999 | 176.41 (+1) | 189 | 189 |
| 18 | 17/05 08:45 | 22 | 225 | 225.00 | 18 | 3224 | 179.11 (+3) | 225 | 225 |
| 19 | 17/05 10:00 | 23 | 163 | 163.00 | 19 | 3387 | 178.26 (+0) | 163 | 163 |
| 20 | 17/05 14:00 | 21 | 156 | 156.00 | 20 | 3543 | 177.15 (-1) | 156 | 156 |
| 21 | 17/05 15:15 | 19 | 168 | 168.00 | 21 | 3711 | 176.71 (+0) | 168 | 168 |
| 22 | 17/05 16:30 | 16 | 169 | 169.00 | 22 | 3880 | 176.36 (+0) | 169 | 169 |
| 23 | 18/05 08:45 | 24 | 177 | 177.00 | 23 | 4057 | 176.39 (+0) | 177 | 177 |
| 24 | 18/05 10:00 | 17 | 182 | 182.00 | 24 | 4239 | 176.63 (+0) | 182 | 182 |
| 25 | 18/05 11:15 | 15 | 217 | 217.00 | 25 | 4456 | 178.24 (+2) | 217 | 217 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 173.00 | 173.00 | - | - | Match 1 | 12/10 08:45 |
| 6 | 1 | 191.00 | 191.00 | - | - | Match 4 | 12/10 14:00 |
| 5-6 | 2 | 182.00 | 182.00 | 173 | 191 | Match 4 | 12/10 14:00 |
| 7 | 1 | 146.00 | 146.00 | - | - | Match 2 | 12/10 10:00 |
| 8 | 1 | 187.00 | 187.00 | - | - | Match 8 | 13/10 10:00 |
| 7-8 | 2 | 166.50 | 166.50 | 146 | 187 | Match 8 | 13/10 10:00 |
| 9 | 1 | 169.00 | 169.00 | - | - | Match 7 | 13/10 08:45 |
| 11 | 2 | 207.00 | 207.00 | 189 | 225 | Match 9 | 13/10 11:15 |
| 12 | 2 | 168.50 | 168.50 | 167 | 170 | Match 6 | 18/01 16:30 |
| 11-12 | 4 | 187.75 | 187.75 | 167 | 225 | Match 9 | 13/10 11:15 |
| 13 | 2 | 168.00 | 168.00 | 166 | 170 | Match 8 | 19/01 10:00 |
| 14 | 1 | 169.00 | 169.00 | - | - | Match 3 | 18/01 11:15 |
| 13-14 | 3 | 168.33 | 168.33 | 166 | 170 | Match 8 | 19/01 10:00 |
| 15 | 2 | 186.50 | 186.50 | 156 | 217 | Match 9 | 18/05 11:15 |
| 16 | 1 | 169.00 | 169.00 | - | - | Match 6 | 17/05 16:30 |
| 15-16 | 3 | 180.67 | 180.67 | 156 | 217 | Match 9 | 18/05 11:15 |
| 17 | 2 | 176.00 | 176.00 | 170 | 182 | Match 8 | 18/05 10:00 |
| 18 | 1 | 191.00 | 191.00 | - | - | Match 1 | 18/01 08:45 |
| 17-18 | 3 | 181.00 | 181.00 | 170 | 191 | Match 1 | 18/01 08:45 |
| 19 | 2 | 175.50 | 175.50 | 168 | 183 | Match 2 | 18/01 10:00 |
| 20 | 1 | 177.00 | 177.00 | - | - | Match 7 | 19/01 08:45 |
| 19-20 | 3 | 176.00 | 176.00 | 168 | 183 | Match 2 | 18/01 10:00 |
| 21 | 1 | 156.00 | 156.00 | - | - | Match 4 | 17/05 14:00 |
| 22 | 1 | 225.00 | 225.00 | - | - | 17/05 08:45 | 17/05 08:45 |
| 21-22 | 2 | 190.50 | 190.50 | 156 | 225 | 17/05 08:45 | 17/05 08:45 |
| 23 | 1 | 163.00 | 163.00 | - | - | Match 2 | 17/05 10:00 |
| 24 | 1 | 177.00 | 177.00 | - | - | Match 7 | 18/05 08:45 |
| 23-24 | 2 | 170.00 | 170.00 | 163 | 177 | Match 7 | 18/05 08:45 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 178.17 | 178.17 | 156 | 217 | Match 9 | 18/05 11:15 |
| 4 | 17 | 181.06 | 181.06 | 156 | 225 | Match 9, 17/05 08:45 | 13/10 11:15, 17/05 08:45 |