Joueur DUPREY Franck
CDC-2025-N2B-HOMMES
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | BC F 300 | ||
| Club | BOWLING CLUB F300 ROUEN GRAND QUEVILLY | Catégorie d'âge | Senior+ A |
| N° de licence | 93.0072581 | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 27 | Nombre de séries | 27 |
| Total quilles abattues | 5224 | Moyenne quilles abattues | 193.48 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 235 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 142 - L |
| Meilleure série | 235 | Plus petite série | 142 |
| Meilleure série par piste | 235 | Amplitude série | 93 |
| Amplitude partie | 93 | Première date/heure de jeu | 12/10 08:45 |
| Dernière date/heure de jeu | 18/05 11:15 | Liste des positions de jeu | 2-3,5 |
| Liste des pistes de jeu | 5-7,9-24 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/10 08:45 | 11 | 142 | 142.00 | 1 | 142 | - | 142 | 142 |
| 2 | 12/10 10:00 | 5 | 229 | 229.00 | 2 | 371 | 185.50 (+44) | 229 | 229 |
| 3 | 12/10 11:15 | 14 | 205 | 205.00 | 3 | 576 | 192.00 (+7) | 205 | 205 |
| 4 | 12/10 14:00 | 10 | 160 | 160.00 | 4 | 736 | 184.00 (-8) | 160 | 160 |
| 5 | 12/10 15:15 | 6 | 163 | 163.00 | 5 | 899 | 179.80 (-4) | 163 | 163 |
| 6 | 12/10 16:30 | 9 | 204 | 204.00 | 6 | 1103 | 183.83 (+4) | 204 | 204 |
| 7 | 13/10 08:45 | 7 | 176 | 176.00 | 7 | 1279 | 182.71 (-1) | 176 | 176 |
| 8 | 13/10 10:00 | 13 | 159 | 159.00 | 8 | 1438 | 179.75 (-2) | 159 | 159 |
| 9 | 13/10 11:15 | 12 | 170 | 170.00 | 9 | 1608 | 178.67 (-1) | 170 | 170 |
| 10 | 18/01 08:45 | 12 | 196 | 196.00 | 10 | 1804 | 180.40 (+2) | 196 | 196 |
| 11 | 18/01 10:00 | 15 | 192 | 192.00 | 11 | 1996 | 181.45 (+1) | 192 | 192 |
| 12 | 18/01 11:15 | 18 | 186 | 186.00 | 12 | 2182 | 181.83 (+0) | 186 | 186 |
| 13 | 18/01 14:00 | 20 | 175 | 175.00 | 13 | 2357 | 181.31 (+0) | 175 | 175 |
| 14 | 18/01 15:15 | 14 | 190 | 190.00 | 14 | 2547 | 181.93 (+1) | 190 | 190 |
| 15 | 18/01 16:30 | 16 | 148 | 148.00 | 15 | 2695 | 179.67 (-2) | 148 | 148 |
| 16 | 19/01 08:45 | 19 | 203 | 203.00 | 16 | 2898 | 181.13 (+1) | 203 | 203 |
| 17 | 19/01 10:00 | 17 | 193 | 193.00 | 17 | 3091 | 181.82 (+1) | 193 | 193 |
| 18 | 19/01 11:15 | 13 | 203 | 203.00 | 18 | 3294 | 183.00 (+1) | 203 | 203 |
| 19 | 17/05 08:45 | 16 | 183 | 183.00 | 19 | 3477 | 183.00 (+0) | 183 | 183 |
| 20 | 17/05 10:00 | 19 | 185 | 185.00 | 20 | 3662 | 183.10 (+0) | 185 | 185 |
| 21 | 17/05 11:15 | 22 | 213 | 213.00 | 21 | 3875 | 184.52 (+1) | 213 | 213 |
| 22 | 17/05 14:00 | 24 | 235 | 235.00 | 22 | 4110 | 186.82 (+2) | 235 | 235 |
| 23 | 17/05 15:15 | 18 | 215 | 215.00 | 23 | 4325 | 188.04 (+1) | 215 | 215 |
| 24 | 17/05 16:30 | 20 | 234 | 234.00 | 24 | 4559 | 189.96 (+2) | 234 | 234 |
| 25 | 18/05 08:45 | 23 | 218 | 218.00 | 25 | 4777 | 191.08 (+1) | 218 | 218 |
| 26 | 18/05 10:00 | 21 | 235 | 235.00 | 26 | 5012 | 192.77 (+2) | 235 | 235 |
| 27 | 18/05 11:15 | 17 | 212 | 212.00 | 27 | 5224 | 193.48 (+1) | 212 | 212 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 229.00 | 229.00 | - | - | Match 2 | 12/10 10:00 |
| 6 | 1 | 163.00 | 163.00 | - | - | Match 5 | 12/10 15:15 |
| 5-6 | 2 | 196.00 | 196.00 | 163 | 229 | Match 2 | 12/10 10:00 |
| 7 | 1 | 176.00 | 176.00 | - | - | Match 7 | 13/10 08:45 |
| 9 | 1 | 204.00 | 204.00 | - | - | Match 6 | 12/10 16:30 |
| 10 | 1 | 160.00 | 160.00 | - | - | Match 4 | 12/10 14:00 |
| 9-10 | 2 | 182.00 | 182.00 | 160 | 204 | Match 6 | 12/10 16:30 |
| 11 | 1 | 142.00 | 142.00 | - | - | Match 1 | 12/10 08:45 |
| 12 | 2 | 183.00 | 183.00 | 170 | 196 | Match 1 | 18/01 08:45 |
| 11-12 | 3 | 169.33 | 169.33 | 142 | 196 | Match 1 | 18/01 08:45 |
| 13 | 2 | 181.00 | 181.00 | 159 | 203 | Match 9 | 19/01 11:15 |
| 14 | 2 | 197.50 | 197.50 | 190 | 205 | Match 3 | 12/10 11:15 |
| 13-14 | 4 | 189.25 | 189.25 | 159 | 205 | Match 3 | 12/10 11:15 |
| 15 | 1 | 192.00 | 192.00 | - | - | Match 2 | 18/01 10:00 |
| 16 | 2 | 165.50 | 165.50 | 148 | 183 | 17/05 08:45 | 17/05 08:45 |
| 15-16 | 3 | 174.33 | 174.33 | 148 | 192 | Match 2 | 18/01 10:00 |
| 17 | 2 | 202.50 | 202.50 | 193 | 212 | Match 9 | 18/05 11:15 |
| 18 | 2 | 200.50 | 200.50 | 186 | 215 | Match 5 | 17/05 15:15 |
| 17-18 | 4 | 201.50 | 201.50 | 186 | 215 | Match 5 | 17/05 15:15 |
| 19 | 2 | 194.00 | 194.00 | 185 | 203 | Match 7 | 19/01 08:45 |
| 20 | 2 | 204.50 | 204.50 | 175 | 234 | Match 6 | 17/05 16:30 |
| 19-20 | 4 | 199.25 | 199.25 | 175 | 234 | Match 6 | 17/05 16:30 |
| 21 | 1 | 235.00 | 235.00 | - | - | Match 8 | 18/05 10:00 |
| 22 | 1 | 213.00 | 213.00 | - | - | Match 3 | 17/05 11:15 |
| 21-22 | 2 | 224.00 | 224.00 | 213 | 235 | Match 8 | 18/05 10:00 |
| 23 | 1 | 218.00 | 218.00 | - | - | Match 7 | 18/05 08:45 |
| 24 | 1 | 235.00 | 235.00 | - | - | Match 4 | 17/05 14:00 |
| 23-24 | 2 | 226.50 | 226.50 | 218 | 235 | Match 4 | 17/05 14:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 214.44 | 214.44 | 183 | 235 | Match 4, Match 8 | 17/05 14:00, 18/05 10:00 |
| 3 | 9 | 187.33 | 187.33 | 148 | 203 | Match 7, Match 9 | 19/01 08:45, 19/01 11:15 |
| 5 | 9 | 178.67 | 178.67 | 142 | 229 | Match 2 | 12/10 10:00 |