Keilaaja Länkinen Reijo
OCTOBERFEST Pikakisa
Player Information and Statistics
| Gender | Mies | ||
| Seura | X300 | ||
| Age Category | Veteran ages 60+ | SKL-numero | 41-014-082 |
| Age Type | Senior | # of games | 18 |
| # of series | 3 | Puhdas tulos yhteensä | 3104 |
| Puhdas keskiarvo | 172,44 | High Game - Scratch (with info.) | 203 - L |
| Lowest Scratch Game (with Info.) | 131 - L | High Series - Scratch | 1085 |
| Lowest Scratch Series | 979 | Best Scratch Series by Lane | 368 |
| Series range | 76 | Scratch+Handicap (or Bonus)+Bonus Total | 3500 |
| Game range with hdcp (or bonus) | 72 | Series range with hdcp (or bonus) | 76 |
| Average with Handicap | 194,44 | High Game - Handicap (with Info.) | 225 - L |
| High Series - Handicap | 1217 | Best Series (Handicap) by Lane (or Bonus) | 412 |
| First Date/Hour Played | 10.10 12.00 | Last Date and Hour Played | 22.10 18.00 |
| List of positions | 1-2 | ||
| List of lanes | 1-4 | ||
All series
| Sija | Päivä | Rata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ka | Sum Avg. | Puhdas | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.10 12.00 | 1 | 196 | 172 | 1863 | 1783 | 165 | 188 | 180,83 | - | 1085 | 1217 |
| 2 | 19.10 16.00 | 2 | 180 | 145 | 1644 | 2034 | 181 | 167 | 173,33 | 177,08(-3) | 1040 | 1172 |
| 3 | 22.10 18.00 | 1 | 161 | 131 | 1443 | 1973 | 163 | 183 | 163,17 | 172,44(-4) | 979 | 1111 |
Lane Statistics and Positions
| Rata | Sarj | Puhdas ka | Tas ka | -Game | +Game | High squad Scratch | Date/Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 169.88 | 191.88 | 131 | 196 | Perjantai 10.10 klo 12 | 10.10 12.00 |
| 2 | 4 | 168.25 | 190.25 | 145 | 181 | Sunnuntai 19.10 klo 16 | 19.10 16.00 |
| 1-2 | 12 | 169.33 | 191.33 | 131 | 196 | Perjantai 10.10 klo 12 | 10.10 12.00 |
| 3 | 4 | 176.25 | 198.25 | 144 | 197 | Keskiviikko 22.10 klo 18 | 22.10 18.00 |
| 4 | 2 | 183.50 | 205.50 | 164 | 203 | Sunnuntai 19.10 klo 16 | 19.10 16.00 |
| 3-4 | 6 | 178.67 | 200.67 | 144 | 203 | Sunnuntai 19.10 klo 16 | 19.10 16.00 |
| Position | Sarj | Puhdas ka | Tas ka | -Game | +Game | High squad Scratch | Date/Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 168.25 | 190.25 | 131 | 203 | Sunnuntai 19.10 klo 16 | 19.10 16.00 |
| 2 | 6 | 180.83 | 202.83 | 165 | 196 | Perjantai 10.10 klo 12 | 10.10 12.00 |