Keilaaja Juntunen Mika
KosKan Tuplat
Player Information and Statistics
| Gender | Mies | ||
| Seura | X300 | ||
| Age Category | Senior ages 50-59 | SKL-numero | 41-014-071 |
| Age Type | Adult | # of games | 42 |
| # of series | 7 | Puhdas tulos yhteensä | 8093 |
| Puhdas keskiarvo | 192,69 | High Game - Scratch (with info.) | 233 - L |
| Lowest Scratch Game (with Info.) | 133 - L | High Series - Scratch | 1237 |
| Lowest Scratch Series | 1071 | Best Scratch Series by Lane | 233 |
| Series range | 100 | Scratch+Handicap (or Bonus)+Bonus Total | 8597 |
| Game range with hdcp (or bonus) | 100 | Series range with hdcp (or bonus) | 100 |
| Average with Handicap | 204,69 | High Game - Handicap (with Info.) | 245 - L |
| High Series - Handicap | 1309 | Best Series (Handicap) by Lane (or Bonus) | 245 |
| First Date/Hour Played | 26.1 16.00 | Last Date and Hour Played | 27.2 16.00 |
| List of positions | 1-2 | ||
| List of lanes | 1-8 | ||
All series
| Sija | Päivä | Rata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ka | Sum Avg. | Puhdas | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.1 16.00 | 7 | 173 | 2028 | 1994 | 1845 | 2126 | 212 | 197,00 | - | 1182 | 1254 |
| 2 | 30.1 16.00 | 4 | 183 | 1741 | 1732 | 1803 | 202 | 1591 | 178,50 | 187,75(-9) | 1071 | 1143 |
| 3 | 5.2 18.00 | 1 | 133 | 2142 | 2003 | 163 | 2162 | 1923 | 186,33 | 187,28(+0) | 1118 | 1190 |
| 4 | 9.2 16.00 | 5 | 156 | 2096 | 2237 | 2118 | 1994 | 157 | 192,50 | 188,58(+1) | 1155 | 1227 |
| 5 | 19.2 18.00 | 2 | 204 | 1913 | 1821 | 166 | 2333 | 1821 | 193,00 | 189,47(+1) | 1158 | 1230 |
| 6 | 23.2 16.00 | 7 | 216 | 2168 | 1986 | 232 | 2048 | 1716 | 206,17 | 192,25(+3) | 1237 | 1309 |
| 7 | 27.2 16.00 | 1 | 179 | 1912 | 2133 | 199 | 2152 | 1753 | 195,33 | 192,69(+0) | 1172 | 1244 |
Lane Statistics and Positions
| Rata | Sarj | Puhdas ka | Tas ka | -Game | +Game | High squad Scratch | Date/Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 171.38 | 183.38 | 133 | 199 | Torstai 27.2 klo 16 | 27.2 16.00 |
| 2 | 7 | 197.00 | 209.00 | 166 | 216 | Keskiviikko 5.2 klo 18 | 5.2 18.00 |
| 1-2 | 15 | 183.33 | 195.33 | 133 | 216 | Keskiviikko 5.2 klo 18 | 5.2 18.00 |
| 3 | 7 | 197.71 | 209.71 | 175 | 233 | Keskiviikko 19.2 klo 18 | 19.2 18.00 |
| 4 | 4 | 195.75 | 207.75 | 183 | 202 | Torstai 30.1 klo 16 | 30.1 16.00 |
| 3-4 | 11 | 197.00 | 209.00 | 175 | 233 | Keskiviikko 19.2 klo 18 | 19.2 18.00 |
| 5 | 3 | 165.67 | 177.67 | 156 | 184 | Sunnuntai 26.1. klo 16 | 26.1 16.00 |
| 6 | 4 | 197.50 | 209.50 | 171 | 212 | Sunnuntai 26.1. klo 16 | 26.1 16.00 |
| 5-6 | 7 | 183.86 | 195.86 | 156 | 212 | Sunnuntai 26.1. klo 16 | 26.1 16.00 |
| 7 | 5 | 211.20 | 223.20 | 173 | 232 | Sunnuntai 23.2 klo 16 | 23.2 16.00 |
| 8 | 4 | 208.25 | 220.25 | 202 | 216 | Sunnuntai 23.2 klo 16 | 23.2 16.00 |
| 7-8 | 9 | 209.89 | 221.89 | 173 | 232 | Sunnuntai 23.2 klo 16 | 23.2 16.00 |
| Position | Sarj | Puhdas ka | Tas ka | -Game | +Game | High squad Scratch | Date/Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 193.13 | 205.13 | 156 | 232 | Sunnuntai 23.2 klo 16 | 23.2 16.00 |
| 2 | 18 | 192.11 | 204.11 | 133 | 233 | Keskiviikko 19.2 klo 18 | 19.2 18.00 |