Keilaaja Varma Seppo
Kaikkien aikojen kesäkisa
Player Information and Statistics
| Gender | Mies | ||
| Seura | X300 | ||
| Age Category | Veteran ages 60+ | SKL-numero | 11-180-022 |
| Age Type | Senior | # of games | 15 |
| # of series | 3 | Puhdas tulos yhteensä | 2804 |
| Puhdas keskiarvo | 186,93 | High Game - Scratch (with info.) | 221 - L |
| Lowest Scratch Game (with Info.) | 133 - L | High Series - Scratch | 1019 |
| Lowest Scratch Series | 889 | Best Scratch Series by Lane | 221 |
| Series range | 88 | Scratch+Handicap (or Bonus)+Bonus Total | 3074 |
| Game range with hdcp (or bonus) | 88 | Series range with hdcp (or bonus) | 88 |
| Average with Handicap | 204,93 | High Game - Handicap (with Info.) | 239 - L |
| High Series - Handicap | 1109 | Best Series (Handicap) by Lane (or Bonus) | 239 |
| First Date/Hour Played | 22.5 16.00 | Last Date and Hour Played | 7.6 15.00 |
| List of positions | 1 | ||
| List of lanes | 1,3,5-8 | ||
All series
| Sija | Päivä | Rata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ka | Sum Avg. | Puhdas | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 16.00 | 3 | 212 | 2071 | 194 | 1941 | 212 | 203,80 | - | 1019 | 1109 |
| 2 | 1.6 16.00 | 8 | 186 | 2086 | 189 | 1736 | 133 | 177,80 | 190,80(-13) | 889 | 979 |
| 3 | 7.6 15.00 | 3 | 174 | 1735 | 1677 | 221 | 1615 | 179,20 | 186,93(-3) | 896 | 986 |
Lane Statistics and Positions
| Rata | Sarj | Puhdas ka | Tas ka | -Game | +Game | High squad Scratch | Date/Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 200.50 | 218.50 | 194 | 207 | Torstai 22.5. klo 16 | 22.5 16.00 |
| 3 | 5 | 202.60 | 220.60 | 174 | 221 | Lauantai 7.6 klo 15 - X300 Mestaruuskisa | 7.6 15.00 |
| 5 | 2 | 167.00 | 185.00 | 161 | 173 | Lauantai 7.6 klo 15 - X300 Mestaruuskisa | 7.6 15.00 |
| 6 | 2 | 190.50 | 208.50 | 173 | 208 | Sunnuntai 1.6. klo 16 | 1.6 16.00 |
| 5-6 | 4 | 178.75 | 196.75 | 161 | 208 | Sunnuntai 1.6. klo 16 | 1.6 16.00 |
| 7 | 1 | 167.00 | 185.00 | - | - | Lauantai 7.6 klo 15 - X300 Mestaruuskisa | 7.6 15.00 |
| 8 | 3 | 169.33 | 187.33 | 133 | 189 | Sunnuntai 1.6. klo 16 | 1.6 16.00 |
| 7-8 | 4 | 168.75 | 186.75 | 133 | 189 | Sunnuntai 1.6. klo 16 | 1.6 16.00 |