Keilaaja Puranen Pauli
Äänekosken viikoittaiset tulokset
Player Information and Statistics
| Gender | Mies | ||
| Seura | KosKa | ||
| Age Category | Veteran ages 60+ | SKL-numero | 41-018-038 |
| Age Type | Senior | # of games | 6 |
| # of series | 1 | Puhdas tulos yhteensä | 991 |
| Puhdas keskiarvo | 165,17 | High Game - Scratch (with info.) | 186 - L |
| Lowest Scratch Game (with Info.) | 136 - L | High Series - Scratch | 991 |
| Lowest Scratch Series | 991 | Best Scratch Series by Lane | 357 |
| Series range | 74 | Scratch+Handicap (or Bonus)+Bonus Total | 1129 |
| Game range with hdcp (or bonus) | 50 | Series range with hdcp (or bonus) | 74 |
| Average with Handicap | 188,17 | High Game - Handicap (with Info.) | 209 - L |
| High Series - Handicap | 1129 | Best Series (Handicap) by Lane (or Bonus) | 403 |
| First Date/Hour Played | 10.4 13.00 | Last Date and Hour Played | 10.4 13.00 |
| List of positions | 1 | ||
| List of lanes | 4,6,8 | ||
All series
| Sija | Päivä | Rata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ka | Sum Avg. | Puhdas | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.4 13.00 | 4 | 186 | 171 | 1786 | 1736 | 1368 | 1478 | 165,17 | - | 991 | 1129 |
Lane Statistics and Positions
| Rata | Sarj | Puhdas ka | Tas ka | -Game | +Game | Scores | Tas | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 178.50 | 201.50 | 171 | 186 | 357 | 46 | 403 |
| 6 | 2 | 175.50 | 198.50 | 173 | 178 | 351 | 46 | 397 |
| 8 | 2 | 141.50 | 164.50 | 136 | 147 | 283 | 46 | 329 |