équipe BIB BOWLERS1
Corpo 2024-2025
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 8 | Nombre d'inscriptions | 22 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | France | ||
| Total quilles abattues | 26304 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 12033 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 38337 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 198 | Nombre de séries | 22 |
| Moyenne quilles abattues | 132,85 | Moyenne handicap | 193,62 |
| Total points gagnés | 121,5 | Total points perdus | 7,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 509 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 683 - L |
| Meilleure série | 1369 | Meilleure série handicap | 1891 |
| Meilleure série par piste | 1369 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1891 |
| Plus petite partie | 304 | Plus petite série | 1065 |
| Amplitude partie | 205 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 200 |
| Amplitude série | 304 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 276 |
| Première date/heure de jeu | 18/09 20:00 | Dernière date/heure de jeu | 14/05 20:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-12 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GOMBAUD Jean Luc | 0 | 0 | 0,00 | 68 | 0 | 0 | |
| 2. | BOURREAU Vincent | 18 | 2773 | 154,06 | 46 | 263 | 646 | |
| 3. | BROUXEL Jean Yves | 30 | 3856 | 128,53 | 64 | 223 | 642 | |
| 4. | GAUTHIER Bruno | 30 | 4056 | 135,20 | 59 | 273 | 687 | |
| 5. | HERVE Christian | 36 | 4809 | 133,58 | 60 | 238 | 653 | |
| 6. | KERVICHE Paul | 27 | 3319 | 122,93 | 68 | 226 | 623 | |
| 7. | KERSUZAN Roger | 24 | 3208 | 133,67 | 60 | 256 | 630 | |
| 8. | AUBRUN Daniel | 33 | 4283 | 129,79 | 63 | 243 | 644 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/09 20:00 | 10 | 566 2 | 523 1 | 534 1 | 118,33 | 9 | 1065 | - | 1065 | 1623 1 | 5 |
| 2 | 25/09 20:00 | 11 | 656 3 | 606 1 | 573 1 | 146,22 | 18 | 2381 | 132,28 (+14) | 1316 | 1835 1 | 6 |
| 3 | 02/10 20:00 | 4 | 525 | 666 3 | 483 | 126,33 | 27 | 3518 | 130,30 (-1) | 1137 | 1674 1 | 4 |
| 4 | 09/10 20:00 | 7 | 622 3 | 611 2 | 557 1 | 132,89 | 36 | 4714 | 130,94 (+1) | 1196 | 1790 1 | 7 |
| 5 | 16/10 20:00 | 9 | 557 2 | 590 3 | 540 3 | 132,11 | 45 | 5903 | 131,18 (+0) | 1189 | 1687 1 | 9 |
| 6 | 06/11 20:00 | 1 | 603 3 | 587 2 | 575 2 | 137,44 | 54 | 7140 | 132,22 (+1) | 1237 | 1765 1 | 8 |
| 7 | 13/11 20:00 | 6 | 578 1 | 592 1 | 573 2 | 130,67 | 63 | 8316 | 132,00 (+0) | 1176 | 1743 | 4 |
| 8 | 20/11 20:00 | 3 | 561 2 | 604 2 | 632 1 | 137,00 | 72 | 9549 | 132,63 (+1) | 1233 | 1797 | 5 |
| 9 | 27/11 20:00 | 12 | 683 2 | 597 1 | 611 0.5 | 152,11 | 81 | 10918 | 134,79 (+2) | 1369 | 1891 1 | 4.5 |
| 10 | 04/12 20:00 | 2 | 538 1 | 535 | 594 1 | 125,56 | 90 | 12048 | 133,87 (+0) | 1130 | 1667 | 2 |
| 11 | 08/01 20:00 | 8 | 551 1 | 632 2 | 539 1 | 137,00 | 99 | 13281 | 134,15 (+0) | 1233 | 1722 1 | 5 |
| 12 | 15/01 20:00 | 11 | 587 3 | 605 2 | 615 2 | 135,44 | 108 | 14500 | 134,26 (+0) | 1219 | 1807 1 | 8 |
| 13 | 22/01 20:00 | 6 | 597 2 | 649 2 | 586 1 | 139,56 | 117 | 15756 | 134,67 (+0) | 1256 | 1832 1 | 6 |
| 14 | 29/01 20:00 | 10 | 598 | 542 1 | 528 1 | 127,67 | 126 | 16905 | 134,17 (+0) | 1149 | 1668 | 2 |
| 15 | 05/02 20:00 | 7 | 589 2 | 568 | 600 2 | 134,89 | 135 | 18119 | 134,21 (+0) | 1214 | 1757 | 4 |
| 16 | 26/02 20:00 | 12 | 533 | 619 3 | 559 2.5 | 126,11 | 144 | 19254 | 133,71 (+0) | 1135 | 1711 1 | 6.5 |
| 17 | 05/03 20:00 | 4 | 531 1 | 539 | 545 1 | 119,44 | 153 | 20329 | 132,87 (+0) | 1075 | 1615 | 2 |
| 18 | 12/03 20:00 | 1 | 548 1 | 573 1 | 617 2 | 132,11 | 162 | 21518 | 132,83 (+0) | 1189 | 1738 | 4 |
| 19 | 19/03 20:00 | 8 | 583 2 | 589 3 | 593 3 | 134,11 | 171 | 22725 | 132,89 (+0) | 1207 | 1765 1 | 9 |
| 20 | 26/03 20:00 | 5 | 623 1.5 | 612 1 | 627 3 | 145,56 | 180 | 24035 | 133,53 (+1) | 1310 | 1862 1 | 6.5 |
| 21 | 23/04 20:00 | 3 | 532 2 | 557 3 | 583 2 | 122,44 | 189 | 25137 | 133,00 (+0) | 1102 | 1672 1 | 8 |
| 22 | 14/05 20:00 | 9 | 571 1 | 574 2 | 571 2 | 129,67 | 198 | 26304 | 132,85 (+0) | 1167 | 1716 1 | 6 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 134.78 | 194.61 | 365 | 434 | 12/03 20:00 | 12/03 20:00 |
| 2 | 3 | 125.56 | 185.22 | 356 | 415 | 04/12 20:00 | 04/12 20:00 |
| 1-2 | 9 | 131.70 | 191.48 | 356 | 434 | 12/03 20:00 | 12/03 20:00 |
| 3 | 6 | 129.72 | 192.72 | 342 | 444 | 20/11 20:00 | 20/11 20:00 |
| 4 | 6 | 122.89 | 182.72 | 304 | 487 | 02/10 20:00 | 02/10 20:00 |
| 3-4 | 12 | 126.31 | 187.72 | 304 | 487 | 02/10 20:00 | 02/10 20:00 |
| 5 | 3 | 145.56 | 206.89 | 428 | 443 | 26/03 20:00 | 26/03 20:00 |
| 6 | 6 | 135.11 | 198.61 | 384 | 457 | 22/01 20:00 | 22/01 20:00 |
| 5-6 | 9 | 138.59 | 201.37 | 384 | 457 | 22/01 20:00 | 22/01 20:00 |
| 7 | 6 | 133.89 | 197.06 | 359 | 424 | 09/10 20:00 | 09/10 20:00 |
| 8 | 6 | 135.56 | 193.72 | 376 | 469 | 08/01 20:00 | 08/01 20:00 |
| 7-8 | 12 | 134.72 | 195.39 | 359 | 469 | 08/01 20:00 | 08/01 20:00 |
| 9 | 6 | 130.89 | 189.06 | 374 | 424 | 16/10 20:00 | 16/10 20:00 |
| 10 | 6 | 123.00 | 182.83 | 337 | 425 | 29/01 20:00 | 29/01 20:00 |
| 9-10 | 12 | 126.94 | 185.94 | 337 | 425 | 29/01 20:00 | 29/01 20:00 |
| 11 | 6 | 140.83 | 202.33 | 391 | 483 | 25/09 20:00 | 25/09 20:00 |
| 12 | 6 | 139.11 | 200.11 | 341 | 509 | 27/11 20:00 | 27/11 20:00 |
| 11-12 | 12 | 139.97 | 201.22 | 341 | 509 | 27/11 20:00 | 27/11 20:00 |