Joueur DUVAL Alain
Corpo 2024-2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | GAZELEC3 | ||
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 48 |
| Nombre de séries | 16 | Total quilles abattues | 6770 |
| Moyenne quilles abattues | 141,04 | Meilleure partie ( avec info. ) | 176 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 101 - L | Meilleure série | 481 |
| Plus petite série | 364 | Meilleure série par piste | 481 |
| Amplitude série | 117 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 9503 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 75 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 126 |
| Moyenne handicap | 197,98 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 232 - L |
| Meilleure série handicap | 661 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 661 |
| Première date/heure de jeu | 18/09 20:00 | Dernière date/heure de jeu | 23/04 20:00 |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-2,4-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/09 20:00 | 8 | 134 1 | 149 1 | 151 1 | 144,67 | 3 | 434 | - | 434 | 605 | 3 |
| 2 | 25/09 20:00 | 12 | 142 | 145 1 | 149 1 | 145,33 | 6 | 870 | 145,00 (+0) | 436 | 607 | 2 |
| 3 | 09/10 20:00 | 4 | 127 1 | 119 | 118 | 121,33 | 9 | 1234 | 137,11 (-7) | 364 | 535 | 1 |
| 4 | 16/10 20:00 | 2 | 139 1 | 101 0.5 | 145 | 128,33 | 12 | 1619 | 134,92 (-2) | 385 | 559 | 1.5 |
| 5 | 13/11 20:00 | 10 | 137 | 130 1 | 134 | 133,67 | 15 | 2020 | 134,67 (+0) | 401 | 581 | 1 |
| 6 | 20/11 20:00 | 11 | 169 1 | 142 1 | 170 1 | 160,33 | 18 | 2501 | 138,94 (+4) | 481 | 661 | 3 |
| 7 | 27/11 20:00 | 5 | 127 | 153 1 | 157 1 | 145,67 | 21 | 2938 | 139,90 (+1) | 437 | 608 | 2 |
| 8 | 08/01 20:00 | 1 | 141 1 | 130 | 138 | 136,33 | 24 | 3347 | 139,46 (+0) | 409 | 577 | 1 |
| 9 | 15/01 20:00 | 9 | 137 | 156 | 138 | 143,67 | 27 | 3778 | 139,93 (+0) | 431 | 599 | |
| 10 | 22/01 20:00 | 5 | 142 | 172 1 | 132 | 148,67 | 30 | 4224 | 140,80 (+1) | 446 | 614 | 1 |
| 11 | 29/01 20:00 | 7 | 123 | 105 | 146 1 | 124,67 | 33 | 4598 | 139,33 (-1) | 374 | 542 | 1 |
| 12 | 05/02 20:00 | 12 | 101 1 | 161 1 | 130 1 | 130,67 | 36 | 4990 | 138,61 (+0) | 392 | 560 | 3 |
| 13 | 05/03 20:00 | 1 | 137 1 | 159 1 | 147 1 | 147,67 | 39 | 5433 | 139,31 (+1) | 443 | 614 | 3 |
| 14 | 19/03 20:00 | 6 | 130 | 155 1 | 137 | 140,67 | 42 | 5855 | 139,40 (+0) | 422 | 590 | 1 |
| 15 | 26/03 20:00 | 2 | 142 1 | 176 1 | 137 | 151,67 | 45 | 6310 | 140,22 (+1) | 455 | 623 | 2 |
| 16 | 23/04 20:00 | 8 | 135 | 173 | 152 1 | 153,33 | 48 | 6770 | 141,04 (+1) | 460 | 628 | 1 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 142.00 | 198.50 | 130 | 159 | 05/03 20:00 | 05/03 20:00 |
| 2 | 6 | 140.00 | 197.00 | 101 | 176 | 26/03 20:00 | 26/03 20:00 |
| 1-2 | 12 | 141.00 | 197.75 | 101 | 176 | 26/03 20:00 | 26/03 20:00 |
| 4 | 3 | 121.33 | 178.33 | 118 | 127 | 09/10 20:00 | 09/10 20:00 |
| 5 | 6 | 147.17 | 203.67 | 127 | 172 | 22/01 20:00 | 22/01 20:00 |
| 6 | 3 | 140.67 | 196.67 | 130 | 155 | 19/03 20:00 | 19/03 20:00 |
| 5-6 | 9 | 145.00 | 201.33 | 127 | 172 | 22/01 20:00 | 22/01 20:00 |
| 7 | 3 | 124.67 | 180.67 | 105 | 146 | 29/01 20:00 | 29/01 20:00 |
| 8 | 6 | 149.00 | 205.50 | 134 | 173 | 23/04 20:00 | 23/04 20:00 |
| 7-8 | 9 | 140.89 | 197.22 | 105 | 173 | 23/04 20:00 | 23/04 20:00 |
| 9 | 3 | 143.67 | 199.67 | 137 | 156 | 15/01 20:00 | 15/01 20:00 |
| 10 | 3 | 133.67 | 193.67 | 130 | 137 | 13/11 20:00 | 13/11 20:00 |
| 9-10 | 6 | 138.67 | 196.67 | 130 | 156 | 15/01 20:00 | 15/01 20:00 |
| 11 | 3 | 160.33 | 220.33 | 142 | 170 | 20/11 20:00 | 20/11 20:00 |
| 12 | 6 | 138.00 | 194.50 | 101 | 161 | 05/02 20:00 | 05/02 20:00 |
| 11-12 | 9 | 145.44 | 203.11 | 101 | 170 | 20/11 20:00 | 20/11 20:00 |