Joueuse LE RAY Brigitte
Corpo 2024-2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | ASCIOS1 | ||
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 54 |
| Nombre de séries | 18 | Total quilles abattues | 6452 |
| Moyenne quilles abattues | 119,48 | Meilleure partie ( avec info. ) | 158 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 82 - L5 | Meilleure série | 413 |
| Plus petite série | 304 | Meilleure série par piste | 413 |
| Amplitude série | 109 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 10214 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 76 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 109 |
| Moyenne handicap | 189,15 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 228 - L |
| Meilleure série handicap | 623 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 623 |
| Première date/heure de jeu | 18/09 20:00 | Dernière date/heure de jeu | 23/04 20:00 |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-9,11-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/09 20:00 | 5 | 121 1 | 101 | 82 | 101,33 | 3 | 304 | - | 304 | 514 | 1 |
| 2 | 25/09 20:00 | 2 | 104 1 | 136 1 | 113 1 | 117,67 | 6 | 657 | 109,50 (+8) | 353 | 563 | 3 |
| 3 | 02/10 20:00 | 7 | 126 1 | 119 | 133 1 | 126,00 | 9 | 1035 | 115,00 (+6) | 378 | 588 | 2 |
| 4 | 16/10 20:00 | 6 | 101 | 123 | 149 1 | 124,33 | 12 | 1408 | 117,33 (+2) | 373 | 583 | 1 |
| 5 | 06/11 20:00 | 12 | 114 | 147 1 | 152 1 | 137,67 | 15 | 1821 | 121,40 (+4) | 413 | 623 | 2 |
| 6 | 13/11 20:00 | 1 | 126 1 | 123 | 99 | 116,00 | 18 | 2169 | 120,50 (+0) | 348 | 555 | 1 |
| 7 | 20/11 20:00 | 4 | 129 1 | 158 1 | 118 | 135,00 | 21 | 2574 | 122,57 (+2) | 405 | 615 | 2 |
| 8 | 04/12 20:00 | 9 | 141 1 | 114 | 111 | 122,00 | 24 | 2940 | 122,50 (+0) | 366 | 570 | 1 |
| 9 | 08/01 20:00 | 11 | 97 1 | 102 | 112 1 | 103,67 | 27 | 3251 | 120,41 (-2) | 311 | 515 | 2 |
| 10 | 15/01 20:00 | 2 | 116 | 121 | 120 | 119,00 | 30 | 3608 | 120,27 (+0) | 357 | 567 | |
| 11 | 22/01 20:00 | 3 | 110 | 119 | 138 1 | 122,33 | 33 | 3975 | 120,45 (+0) | 367 | 577 | 1 |
| 12 | 29/01 20:00 | 8 | 125 1 | 123 | 129 1 | 125,67 | 36 | 4352 | 120,89 (+0) | 377 | 587 | 2 |
| 13 | 26/02 20:00 | 1 | 134 1 | 99 | 102 | 111,67 | 39 | 4687 | 120,18 (+0) | 335 | 545 | 1 |
| 14 | 05/03 20:00 | 5 | 135 1 | 98 | 152 1 | 128,33 | 42 | 5072 | 120,76 (+1) | 385 | 595 | 2 |
| 15 | 12/03 20:00 | 4 | 127 1 | 145 1 | 126 1 | 132,67 | 45 | 5470 | 121,56 (+1) | 398 | 608 | 3 |
| 16 | 19/03 20:00 | 7 | 115 1 | 109 | 100 | 108,00 | 48 | 5794 | 120,71 (+0) | 324 | 531 | 1 |
| 17 | 26/03 20:00 | 9 | 104 | 106 | 117 | 109,00 | 51 | 6121 | 120,02 (+0) | 327 | 537 | |
| 18 | 23/04 20:00 | 12 | 103 | 114 1 | 114 1 | 110,33 | 54 | 6452 | 119,48 (+0) | 331 | 541 | 2 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 113.83 | 183.33 | 99 | 134 | 26/02 20:00 | 26/02 20:00 |
| 2 | 6 | 118.33 | 188.33 | 104 | 136 | 25/09 20:00 | 25/09 20:00 |
| 1-2 | 12 | 116.08 | 185.83 | 99 | 136 | 25/09 20:00 | 25/09 20:00 |
| 3 | 3 | 122.33 | 192.33 | 110 | 138 | 22/01 20:00 | 22/01 20:00 |
| 4 | 6 | 133.83 | 203.83 | 118 | 158 | 20/11 20:00 | 20/11 20:00 |
| 3-4 | 9 | 130.00 | 200.00 | 110 | 158 | 20/11 20:00 | 20/11 20:00 |
| 5 | 6 | 114.83 | 184.83 | 82 | 152 | 05/03 20:00 | 05/03 20:00 |
| 6 | 3 | 124.33 | 194.33 | 101 | 149 | 16/10 20:00 | 16/10 20:00 |
| 5-6 | 9 | 118.00 | 188.00 | 82 | 152 | 05/03 20:00 | 05/03 20:00 |
| 7 | 6 | 117.00 | 186.50 | 100 | 133 | 02/10 20:00 | 02/10 20:00 |
| 8 | 3 | 125.67 | 195.67 | 123 | 129 | 29/01 20:00 | 29/01 20:00 |
| 7-8 | 9 | 119.89 | 189.56 | 100 | 133 | 02/10 20:00 | 02/10 20:00 |
| 9 | 6 | 115.50 | 184.50 | 104 | 141 | 04/12 20:00 | 04/12 20:00 |
| 11 | 3 | 103.67 | 171.67 | 97 | 112 | 08/01 20:00 | 08/01 20:00 |
| 12 | 6 | 124.00 | 194.00 | 103 | 152 | 06/11 20:00 | 06/11 20:00 |
| 11-12 | 9 | 117.22 | 186.56 | 97 | 152 | 06/11 20:00 | 06/11 20:00 |