équipe A.S.L.B. LIMOGES
CHAMPIONNAT DE FRANCE 2025
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | A.S.L.B. LIMOGES | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 1 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'age | Senior | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles scratch | 3511 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3511 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles scratch | 195,06 | Moyenne handicap | 195,06 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 628 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 628 - L |
| Meilleure série | 3511 | Meilleure série handicap | 3511 |
| Meilleure série par piste | 1831 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1831 |
| Plus petite partie | 523 | Plus petite série | 3511 |
| Amplitude partie | 105 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 105 |
| Amplitude série | 151 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 151 |
| Première date/heure de jeu | 17/11 08:00 | Dernière date/heure de jeu | 17/11 08:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3,8 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BARTOUT Ludovic | A.S.L.B. LIMOGES | 6 | 1335 | 222,50 | 254 |
| 2. | PELICAN Charles | A.S.L.B. LIMOGES | 6 | 1055 | 175,83 | 221 |
| 3. | RAYNAUD Noémie | A.S.L.B. LIMOGES | 6 | 1121 | 186,83 | 201 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/11 08:00 | 3 | 523 | 597 | 560 | 588 8 | 628 8 | 615 8 | 195,06 | - | 3511 | 3511 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 186.67 | 186.67 | 523 | 597 | 1680 | 0 | 1680 |
| 8 | 3 | 203.44 | 203.44 | 588 | 628 | 1831 | 0 | 1831 |