Joueur BRUCE Robert
ISBT 2022
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 40 | Nombre de séries | 7 |
| Total quilles scratch | 8070 | Moyenne quilles scratch | 201,75 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 268 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 144 - L |
| Meilleure série | 1279 | Plus petite série | 834 |
| Meilleure série par piste | 464 | Amplitude série | 128 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 8230 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 124 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 128 | Moyenne handicap | 205,75 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 272 - L | Meilleure série handicap | 1303 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 472 | Première date/heure de jeu | 13/08 17:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 15/08 14:30 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 2-4,6-8,10-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/08 17:00 | 11 | 185 | 212 | 1657 | 1807 | 1523 | 2443 | 189,67 | - | 1138 | 1162 |
| 2 | 14/08 09:00 | 11 | 179 | 170 | 2207 | 2287 | 1683 | 2183 | 197,17 | 193,42(+4) | 1183 | 1207 |
| 3 | 14/08 12:30 | 12 | 217 | 247 | 2314 | 1794 | 1838 | 1788 | 205,83 | 197,56(+4) | 1235 | 1259 |
| 4 | 14/08 16:00 | 8 | 213 | 226 | 14412 | 19212 | 1914 | 2034 | 194,83 | 196,88(+0) | 1169 | 1193 |
| 5 | 15/08 08:30 | 10 | 200 | 243 | 1752 | 2162 | 208,50 | 198,54(+2) | 834 | 850 | ||
| 6 | 15/08 11:15 | 6 | 216 | 228 | 18010 | 26810 | 2062 | 1812 | 213,17 | 201,12(+3) | 1279 | 1303 |
| 7 | 15/08 14:30 | 8 | 190 | 205 | 23210 | 18410 | 21712 | 20412 | 205,33 | 201,75(+1) | 1232 | 1256 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 194.50 | 198.50 | 175 | 216 | Quart de finale Hommes | 15/08 08:30 |
| 3 | 4 | 195.50 | 199.50 | 152 | 244 | SQUAD 18 | 13/08 17:00 |
| 4 | 4 | 201.00 | 205.00 | 179 | 231 | SQUAD 21 | 14/08 12:30 |
| 3-4 | 8 | 198.25 | 202.25 | 152 | 244 | SQUAD 18 | 13/08 17:00 |
| 6 | 2 | 222.00 | 226.00 | 216 | 228 | Demi-finale Hommes | 15/08 11:15 |
| 7 | 4 | 198.25 | 202.25 | 165 | 228 | SQUAD 20 | 14/08 09:00 |
| 8 | 6 | 199.17 | 203.17 | 178 | 226 | SQUAD 22 | 14/08 16:00 |
| 7-8 | 10 | 198.80 | 202.80 | 165 | 228 | SQUAD 20 | 14/08 09:00 |
| 10 | 6 | 217.83 | 221.83 | 180 | 268 | Demi-finale Hommes | 15/08 11:15 |
| 11 | 4 | 186.50 | 190.50 | 170 | 212 | SQUAD 18 | 13/08 17:00 |
| 12 | 6 | 203.50 | 207.50 | 144 | 247 | SQUAD 21 | 14/08 12:30 |
| 11-12 | 10 | 196.70 | 200.70 | 144 | 247 | SQUAD 21 | 14/08 12:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 200.03 | 204.03 | 144 | 268 | Demi-finale Hommes | 15/08 11:15 |
| 2 | 10 | 206.90 | 210.90 | 175 | 247 | SQUAD 21 | 14/08 12:30 |