équipe Panthers Silver
SWCC Promotion 2026-2027 Foetz
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | C-02 Panthers | Nombre de joueurs | 6 |
| Nombre d'inscriptions | 5 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'âge | (Automatique) | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | Luxembourg, Luxembourg Bowling Association | ||
| Total quilles abattues | 1540 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 680 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2220 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 12 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 128,33 | Moyenne handicap | 185,00 |
| Total points gagnés | 17,0 | Total points perdus | 5,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 450 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 615 - L |
| Meilleure série | 1540 | Meilleure série handicap | 2220 |
| Meilleure série par piste | 780 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1120 |
| Plus petite partie | 310 | Plus petite série | 1540 |
| Amplitude partie | 140 | Amplitude parties handicap ( ou bonus ) | 130 |
| Amplitude séries | 20 | Amplitude séries handicap ( ou bonus ) | 20 |
| Première date/heure de jeu | 22/10 19:30 | Dernière date/heure de jeu | 22/10 19:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 9,11 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | HDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCHMALIK Marcel | C-02 Panthers | 0 | 0 | 0,00 | 35 |
| 2. | REDING Jeff | C-02 Panthers | 2 | 284 | 142,00 | 51 |
| 3. | DESTOQUAY Sylvie | C-02 Panthers | 0 | 0 | 0,00 | 71 |
| 4. | FERNANDO Rosana | C-02 Panthers | 2 | 216 | 108,00 | 76 |
| 5. | CORREIA Patrick | C-02 Panthers | 4 | 537 | 134,25 | 57 |
| 6. | BERNARDY Dorian | C-02 Panthers | 4 | 503 | 125,75 | 63 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/10 19:30 | 9 | 485 | 615 5 | 561 6 | 559 6 | 128,33 | 12 | 1540 | - | 1540 | 2220 | 17 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | |||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. HDP | -Partie | +Partie | Scores | HDP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 126.67 | 183.33 | 310 | 450 | 760 | 340 | 1100 |
| 11 | 2 | 130.00 | 186.67 | 386 | 394 | 780 | 340 | 1120 |