Joueur Wenninger Jan
Ligue Nationale 2025-2026 Foetz
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Panthers Gold | ||
| Catégorie d'âge | (Automatique) | N° de licence | 107 |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'âge | Adulte | Nombre de parties | 28 |
| Nombre de séries | 7 | Total quilles abattues | 5119 |
| Moyenne quilles abattues | 182,82 | Meilleure partie ( avec info. ) | 268 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 142 - L | Meilleure série | 839 |
| Plus petite série | 643 | Meilleure série par piste | 839 |
| Amplitude série | 196 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 5667 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 136 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 236 |
| Moyenne handicap | 202,39 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 293 - L |
| Meilleure série handicap | 939 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 939 |
| Première date/heure de jeu | 25/09 19:30 | Dernière date/heure de jeu | 19/03 19:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 9-10,12,17-18 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/09 19:30 | 9 | 171 | 191 | 160 | 175 | 174,25 | 4 | 697 | - | 697 | 757 |
| 2 | 02/10 19:30 | 18 | 178 | 185 | 158 | 192 | 178,25 | 8 | 1410 | 176,25 (+2) | 713 | 821 |
| 3 | 16/10 19:30 | 17 | 178 | 268 | 220 | 173 | 209,75 | 12 | 2249 | 187,42 (+11) | 839 | 939 |
| 4 | 27/11 19:30 | 9 | 197 | 190 | 179 | 214 | 195,00 | 16 | 3029 | 189,31 (+2) | 780 | 848 |
| 5 | 15/01 19:30 | 10 | 150 | 183 | 142 | 168 | 160,75 | 20 | 3672 | 183,60 (-5) | 643 | 703 |
| 6 | 12/02 19:30 | 12 | 158 | 236 | 189 | 188 | 192,75 | 24 | 4443 | 185,13 (+2) | 771 | 851 |
| 7 | 19/03 19:30 | 12 | 196 | 148 | 149 | 183 | 169,00 | 28 | 5119 | 182,82 (-2) | 676 | 748 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 184.63 | 200.63 | 160 | 214 | 27/11 19:30 | 27/11 19:30 |
| 10 | 4 | 160.75 | 175.75 | 142 | 183 | 15/01 19:30 | 15/01 19:30 |
| 9-10 | 12 | 176.67 | 192.33 | 142 | 214 | 27/11 19:30 | 27/11 19:30 |
| 12 | 8 | 180.88 | 199.88 | 148 | 236 | 12/02 19:30 | 12/02 19:30 |
| 17 | 4 | 209.75 | 234.75 | 173 | 268 | 16/10 19:30 | 16/10 19:30 |
| 18 | 4 | 178.25 | 205.25 | 158 | 192 | 02/10 19:30 | 02/10 19:30 |
| 17-18 | 8 | 194.00 | 220.00 | 158 | 268 | 16/10 19:30 | 16/10 19:30 |