équipe PINZON D. TORO J.
Championnat Doublette 2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | Panthers | Nombre de joueurs | 2 |
| Nombre d'inscriptions | 2 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | (Automatique) | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | Luxembourg, Luxembourg Bowling Association | ||
| Total quilles abattues | 2939 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 531 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3470 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 2 |
| Moyenne quilles abattues | 163,27 | Moyenne handicap | 192,77 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 373 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 432 - L |
| Meilleure série | 1705 | Meilleure série handicap | 2000 |
| Meilleure série par piste | 1045 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1222 |
| Plus petite partie | 257 | Plus petite série | 1234 |
| Amplitude partie | 116 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 116 |
| Amplitude série | 449 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 508 |
| Première date/heure de jeu | 26/02 19:30 | Dernière date/heure de jeu | 26/03 19:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3,5,8,11 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TORO Juan | Panthers | 9 | 1469 | 163,22 | 44 |
| 2. | PINZON Daniel | Panthers | 9 | 1470 | 163,33 | 15 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/02 19:30 | 8 | 389 | 389 | 374 11 | 416 11 | 432 11 | 170,50 | - | 1705 | 2000 |
| 2 | 26/03 19:30 | 3 | 394 | 362 | 316 5 | 398 5 | 154,25 | 163,28 (-7) | 1234 | 1470 | |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 159.50 | 189.00 | 303 | 335 | 26/03 19:30 | 26/03 19:30 |
| 5 | 2 | 149.00 | 178.50 | 257 | 339 | 26/03 19:30 | 26/03 19:30 |
| 8 | 2 | 165.00 | 194.50 | 330 | 330 | 26/02 19:30 | 26/02 19:30 |
| 11 | 3 | 174.17 | 203.67 | 315 | 373 | 26/02 19:30 | 26/02 19:30 |