Classements
Ligue Triplettes Les Alliés 2024-2025
Classements équipes - 3ème Tour
Pos. | Nom | Parties | Points | QAHD | QA | Moy. | +Score H | +Série H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12-THE BEST | 270 | 635.0 | 55741 | 51253 | 189.83 | 746 | 1982 |
2. | 10-LES ELAGUEURS | 270 | 627.0 | 56183 | 53576 | 198.43 | 736 | 2035 |
3. | 01-TRIO DES BERMUDES | 270 | 557.0 | 54868 | 47512 | 175.97 | 770 | 2000 |
4. | 05-LES RALEURS | 270 | 546.0 | 54489 | 50838 | 188.29 | 731 | 2014 |
5. | 09-LES SACHATOUILLES | 270 | 525.0 | 54313 | 44724 | 165.64 | 722 | 1951 |
6. | 02-BULL'S TEAM | 270 | 509.0 | 54224 | 45392 | 168.12 | 733 | 1987 |
7. | 03-LES AVENTURIERS | 270 | 508.0 | 53249 | 44723 | 165.64 | 677 | 1927 |
8. | 08-LES VIF | 270 | 443.0 | 53692 | 46783 | 173.27 | 727 | 1940 |
9. | 04-MAG 20 | 270 | 441.0 | 51754 | 41854 | 155.01 | 671 | 1874 |
10. | 11-LES DALTONS | 270 | 425.0 | 52389 | 42285 | 156.61 | 699 | 1882 |
11. | 06-LA 7E COMPAGNIE | 270 | 282.0 | 49883 | 37508 | 138.92 | 674 | 1743 |
12. | 07-LES REBELLES | 270 | 262.0 | 49486 | 37711 | 139.67 | 668 | 1812 |
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification On conserve 100.00% des quilles précédentes. |
Classements équipes - 2ème Tour
Pos. | Nom | Parties | Points | QAHD | QA | Moy. | +Score H | +Série H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12-THE BEST | 198 | 477.0 | 40925 | 37541 | 189.60 | 746 | 1982 |
2. | 10-LES ELAGUEURS | 198 | 465.0 | 41074 | 39079 | 197.37 | 736 | 2020 |
3. | 05-LES RALEURS | 198 | 417.0 | 39845 | 37070 | 187.22 | 710 | 2014 |
4. | 02-BULL'S TEAM | 198 | 402.0 | 39637 | 33154 | 167.44 | 733 | 1951 |
5. | 01-TRIO DES BERMUDES | 198 | 389.0 | 39944 | 34298 | 173.22 | 770 | 2000 |
6. | 09-LES SACHATOUILLES | 198 | 381.0 | 39681 | 32729 | 165.30 | 722 | 1951 |
7. | 03-LES AVENTURIERS | 198 | 352.0 | 38583 | 32391 | 163.59 | 671 | 1877 |
8. | 08-LES VIF | 198 | 344.0 | 39259 | 34414 | 173.81 | 727 | 1940 |
9. | 04-MAG 20 | 198 | 331.0 | 37970 | 30710 | 155.10 | 671 | 1874 |
10. | 11-LES DALTONS | 198 | 278.0 | 37989 | 30885 | 155.98 | 652 | 1861 |
11. | 06-LA 7E COMPAGNIE | 198 | 199.0 | 36347 | 27182 | 137.28 | 667 | 1740 |
12. | 07-LES REBELLES | 198 | 189.0 | 36249 | 27834 | 140.58 | 646 | 1812 |
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification On conserve 100.00% des quilles précédentes. |
Classements équipes - 1er Tour
Pos. | Nom | Parties | Points | QAHD | QA | Moy. | +Score H | +Série H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10-LES ELAGUEURS | 99 | 258.0 | 20625 | 19584 | 197.82 | 736 | 2020 |
2. | 12-THE BEST | 99 | 235.0 | 20590 | 18754 | 189.43 | 722 | 1982 |
3. | 05-LES RALEURS | 99 | 223.0 | 20060 | 18923 | 191.14 | 710 | 1987 |
4. | 02-BULL'S TEAM | 99 | 216.0 | 19902 | 16470 | 166.36 | 712 | 1891 |
5. | 01-TRIO DES BERMUDES | 99 | 202.0 | 19856 | 16877 | 170.47 | 713 | 1924 |
6. | 08-LES VIF | 99 | 186.0 | 19919 | 17459 | 176.35 | 677 | 1911 |
7. | 09-LES SACHATOUILLES | 99 | 173.0 | 19470 | 16233 | 163.97 | 722 | 1951 |
8. | 03-LES AVENTURIERS | 99 | 163.0 | 19121 | 16172 | 163.35 | 647 | 1854 |
9. | 04-MAG 20 | 99 | 131.0 | 18614 | 15281 | 154.35 | 639 | 1758 |
10. | 11-LES DALTONS | 99 | 111.0 | 18378 | 15249 | 154.03 | 628 | 1758 |
11. | 07-LES REBELLES | 99 | 111.0 | 18198 | 14013 | 141.55 | 646 | 1812 |
12. | 06-LA 7E COMPAGNIE | 99 | 103.0 | 18230 | 13685 | 138.23 | 657 | 1731 |
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification |
Récapitulatif des points - semaine 21/05 20:30
1 | LES VIF | 595 | 648 | 645 | 1888 | 16 6 | 2 | TRIO DES BERMUDES | 606 | 650 | 571 | 1827 | 16 2 | |
1 | Ines Domac | 178 | 215 | 197 | 590 | 4 2 | 1 | Mathéo Wille | 179 | 223 | 167 | 569 | 4 | |
2 | Vincent Dewattines | 176 | 191 | 230 | 597 | 0 | 2 | Julien Vieren | 198 | 220 | 238 | 656 | 8 2 | |
3 | Flora Allaerd | 241 | 242 | 218 | 701 | 8 2 | 3 | Cyril Holvoet | 229 | 207 | 166 | 602 | 0 | |
3 | LES REBELLES | 519 | 535 | 589 | 1643 | 6 | 4 | LES DALTONS | 568 | 614 | 586 | 1768 | 26 8 | |
1 | Romane Boulard | 168 | 167 | 173 | 508 | 0 | 1 | Bernard Advenard | 204 | 218 | 187 | 609 | 8 2 | |
2 | Stéphanie Roland | 186 | 173 | 207 | 566 | 2 | 2 | Rudy Bert | 198 | 188 | 203 | 589 | 6 2 | |
3 | Léna Lenglez | 165 | 195 | 209 | 569 | 2 | 3 | David Vercaigne | 166 | 208 | 196 | 570 | 6 2 | |
5 | BULL'S TEAM | 626 | 547 | 622 | 1795 | 12 2 | 6 | LES AVENTURIERS | 659 | 578 | 578 | 1815 | 20 6 | |
1 | Arnaud Six | 222 | 176 | 193 | 591 | 8 2 | 1 | Eddy Duret | 173 | 159 | 191 | 523 | 0 | |
2 | Daniel Parent | 197 | 173 | 241 | 611 | 2 | 2 | Régis Verhaege | 258 | 218 | 172 | 648 | 6 2 | |
3 | Mattéo Vanderstraeten | 207 | 198 | 188 | 593 | 0 | 3 | Mathieu Descamps | 228 | 201 | 215 | 644 | 8 2 | |
7 | THE BEST | 661 | 576 | 605 | 1842 | 14 2 | 8 | LES SACHATOUILLES | 636 | 620 | 614 | 1870 | 18 6 | |
1 | William Boulard | 229 | 192 | 161 | 582 | 4 | 1 | Juliette Descamps | 214 | 176 | 218 | 608 | 4 2 | |
2 | Maelan Pecheur | 232 | 211 | 264 | 707 | 6 2 | 2 | Félix Yuce | 206 | 238 | 230 | 674 | 2 | |
3 | Véronique Perniaux | 200 | 173 | 180 | 553 | 2 | 3 | Théo Declercq | 216 | 206 | 166 | 588 | 6 2 | |
9 | LES ELAGUEURS | 628 | 592 | 614 | 1834 | 24 6 | 10 | LES RALEURS | 570 | 572 | 605 | 1747 | 8 2 | |
1 | Thomas Verschuere | 232 | 189 | 228 | 649 | 8 2 | 1 | Rudy Valcke | 211 | 171 | 194 | 576 | 0 | |
2 | Alain Nicolas | 226 | 233 | 216 | 675 | 8 2 | 2 | jo de rudder | 182 | 185 | 209 | 576 | 0 | |
3 | Guillaume Alberty | (170) | (170) | (170) | 510 | 0 | 3 | Dieter Beernaert | 177 | 216 | 202 | 595 | 8 2 | |
11 | MAG 20 | 578 | 589 | 531 | 1698 | 15 4 | 12 | LA 7E COMPAGNIE | 602 | 549 | 592 | 1743 | 17 4 | |
1 | André Daels | 213 | 195 | 164 | 572 | 8 2 | 1 | Corinne Colpaert | 164 | 167 | 154 | 485 | 0 | |
2 | Grégory Bailloeul | 195 | 224 | 197 | 616 | 5 2 | 2 | Laurent Zaragossa | 195 | 172 | 221 | 588 | 3 | |
3 | Michel Perniaux | (170) | (170) | (170) | 510 | 0 | 3 | Noha Zaragossa | 243 | 210 | 217 | 670 | 8 2 |
Récapitulatif des points b - semaine 21/05 20:30
1 | LES VIF | 2 | TRIO DES BERMUDES | |||||||||||
1 | Ines Domac | 178 | 215 | 197 | 590 | 0 | 1 | Mathéo Wille | 179 | 223 | 167 | 569 | 0 | |
2 | Vincent Dewattines | 176 | 191 | 230 | 597 | 1 | 2 | Julien Vieren | 198 | 220 | 238 | 656 | 3 | |
3 | Flora Allaerd | 241 | 242 | 218 | 701 | 5 | 3 | Cyril Holvoet | 229 | 207 | 166 | 602 | 1 | |
3 | LES REBELLES | 4 | LES DALTONS | |||||||||||
1 | Romane Boulard | 168 | 167 | 173 | 508 | 0 | 1 | Bernard Advenard | 204 | 218 | 187 | 609 | 3 | |
2 | Stéphanie Roland | 186 | 173 | 207 | 566 | 0 | 2 | Rudy Bert | 198 | 188 | 203 | 589 | 0 | |
3 | Léna Lenglez | 165 | 195 | 209 | 569 | 0 | 3 | David Vercaigne | 166 | 208 | 196 | 570 | 0 | |
5 | BULL'S TEAM | 6 | LES AVENTURIERS | |||||||||||
1 | Arnaud Six | 222 | 176 | 193 | 591 | 0 | 1 | Eddy Duret | 173 | 159 | 191 | 523 | 0 | |
2 | Daniel Parent | 197 | 173 | 241 | 611 | 5 | 2 | Régis Verhaege | 258 | 218 | 172 | 648 | 1 | |
3 | Mattéo Vanderstraeten | 207 | 198 | 188 | 593 | 0 | 3 | Mathieu Descamps | 228 | 201 | 215 | 644 | 5 | |
7 | THE BEST | 8 | LES SACHATOUILLES | |||||||||||
1 | William Boulard | 229 | 192 | 161 | 582 | 0 | 1 | Juliette Descamps | 214 | 176 | 218 | 608 | 0 | |
2 | Maelan Pecheur | 232 | 211 | 264 | 707 | 5 | 2 | Félix Yuce | 206 | 238 | 230 | 674 | 3 | |
3 | Véronique Perniaux | 200 | 173 | 180 | 553 | 1 | 3 | Théo Declercq | 216 | 206 | 166 | 588 | 0 | |
9 | LES ELAGUEURS | 10 | LES RALEURS | |||||||||||
1 | Thomas Verschuere | 232 | 189 | 228 | 649 | 3 | 1 | Rudy Valcke | 211 | 171 | 194 | 576 | 0 | |
2 | Alain Nicolas | 226 | 233 | 216 | 675 | 5 | 2 | jo de rudder | 182 | 185 | 209 | 576 | 3 | |
3 | Guillaume Alberty | (170) | (170) | (170) | 510 | 0 | 3 | Dieter Beernaert | 177 | 216 | 202 | 595 | 0 | |
11 | MAG 20 | 12 | LA 7E COMPAGNIE | |||||||||||
1 | André Daels | 213 | 195 | 164 | 572 | 0 | 1 | Corinne Colpaert | 164 | 167 | 154 | 485 | 0 | |
2 | Grégory Bailloeul | 195 | 224 | 197 | 616 | 0 | 2 | Laurent Zaragossa | 195 | 172 | 221 | 588 | 0 | |
3 | Michel Perniaux | (170) | (170) | (170) | 510 | 0 | 3 | Noha Zaragossa | 243 | 210 | 217 | 670 | 1 |
Positions des équipes prochain jeu - semaine 04/06 20:30
Piste 1 | LES REBELLES | Piste 2 | LES ELAGUEURS | |||
Piste 3 | LES VIF | Piste 4 | THE BEST | |||
Piste 5 | MAG 20 | Piste 6 | LES SACHATOUILLES | |||
Piste 7 | LA 7E COMPAGNIE | Piste 8 | TRIO DES BERMUDES | |||
Piste 9 | BULL'S TEAM | Piste 10 | LES DALTONS | |||
Piste 11 | LES AVENTURIERS | Piste 12 | LES RALEURS |
Statistiques comparatives
Match | Moy. | Moy.H | +Score | +Score H | -Score | -Série | +Série | +Série H | #> | #> H | #> F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue Triplettes Les Alliés 2024-2025 | 167.88 | 198.63 | 299 | 299 | 74 | 266 | 734 | 767 | 532 | 480 | 52 |
30 21/05 20:30 | 169.14 | 200.49 | 248 | 264 | 104 | 335 | 666 | 707 | 19 | 17 | 2 |
29 14/05 20:30 | 168.42 | 199.78 | 246 | 263 | 81 | 348 | 669 | 697 | 21 | 20 | 1 |
Meilleures parties et séries équipes
|
|
Classement général individuels
Pos. | Nom | Equipe du joueur | Pts B |
---|---|---|---|
1. | Dieter Beernaert | LES RALEURS | 62.0 |
2. | Thomas Verschuere | LES ELAGUEURS | 59.0 |
3. | Alain Nicolas | LES ELAGUEURS | 55.0 |
4. | Cyril Holvoet | TRIO DES BERMUDES | 53.0 |
5. | Guillaume Alberty | LES ELAGUEURS | 40.0 |
Classement trié par total points gagnés (b) puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1 |
Pos. | Nom | Equipe du joueur | Pts B |
---|---|---|---|
1. | William Boulard | THE BEST | 45.0 |
2. | Maelan Pecheur | THE BEST | 44.0 |
3. | Julien Vieren | TRIO DES BERMUDES | 34.0 |
4. | Régis Verhaege | LES AVENTURIERS | 33.0 |
5. | Rudy Valcke | LES RALEURS | 29.0 |
6. | Ines Domac | LES VIF | 27.0 |
7. | Rudy Bert | LES DALTONS | 26.0 |
8. | Grégory Bailloeul | MAG 20 | 17.0 |
9. | Florentin Allaerd | LES RALEURS | 8.0 |
10. | Francis Defontaines | LES AVENTURIERS | 7.0 |
Classement trié par total points gagnés (b) puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1 |
Pos. | Nom | Equipe du joueur | Pts B |
---|---|---|---|
1. | Daniel Parent | BULL'S TEAM | 55.0 |
2. | Vincent Dewattines | LES VIF | 51.0 |
3. | Mathéo Wille | TRIO DES BERMUDES | 40.0 |
4. | Michel Perniaux | MAG 20 | 31.0 |
5. | Ronald Vallaeys | LES ELAGUEURS | 26.0 |
6. | Arnaud Six | BULL'S TEAM | 25.0 |
7. | David Vercaigne | LES DALTONS | 18.0 |
8. | Bernard Advenard | LES DALTONS | 14.0 |
9. | Gauthier Desmet | TRIO DES BERMUDES | 4.0 |
10. | André Daels | MAG 20 | 3.0 |
11. | Laurent Zaragossa | LA 7E COMPAGNIE | 2.0 |
12. | Eddy Duret | LES AVENTURIERS | 1.0 |
13. | Stéphanie Roland | LES REBELLES | 0.0 |
14. | Romane Boulard | LES REBELLES | 0.0 |
15. | Corinne Colpaert | LA 7E COMPAGNIE | 0.0 |
Classement trié par total points gagnés (b) puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1 |
Pos. | Nom | Equipe du joueur | Pts B |
---|---|---|---|
1. | Théo Declercq | LES SACHATOUILLES | 60.0 |
2. | Mattéo Vanderstraeten | BULL'S TEAM | 59.0 |
3. | Flora Allaerd | LES VIF | 41.0 |
4. | Noha Zaragossa | LA 7E COMPAGNIE | 29.0 |
5. | Ezzio Vanderstraeten | LES SACHATOUILLES | 26.0 |
6. | Juliette Descamps | LES SACHATOUILLES | 24.0 |
7. | Félix Yuce | LES SACHATOUILLES | 16.0 |
8. | Léna Lenglez | LES REBELLES | 15.0 |
Classement trié par total points gagnés (b) puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1 |
Pos. | Nom | Equipe du joueur | Hdp | Parties | QA | Moy. | +Score | +Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | perrec deprez | THE BEST | 4 | 3 | 652 | 217.33 | 225 | 652 |
2. | Dieter Beernaert | LES RALEURS | 0 | 69 | 14667 | 212.57 | 299 | 733 |
3. | Guillaume Alberty | LES ELAGUEURS | 0 | 57 | 11919 | 209.11 | 279 | 701 |
4. | Alain Nicolas | LES ELAGUEURS | 3 | 72 | 15019 | 208.60 | 266 | 728 |
5. | Grégory Bauduin | THE BEST | 1 | 12 | 2498 | 208.17 | 243 | 683 |
6. | maxime pharasyn | TRIO DES BERMUDES | 12 | 6 | 1243 | 207.17 | 255 | 659 |
7. | Bjorn Timmerman | LES RALEURS | 9 | 18 | 3617 | 200.94 | 258 | 712 |
8. | Thomas Verschuere | LES ELAGUEURS | 11 | 69 | 13799 | 199.99 | 265 | 734 |
9. | Cyril Holvoet | TRIO DES BERMUDES | 14 | 75 | 14584 | 194.45 | 253 | 668 |
10. | Maelan Pecheur | THE BEST | 16 | 90 | 17195 | 191.06 | 256 | 659 |
11. | Emmanuel Michaud | LES ELAGUEURS | 12 | 6 | 1144 | 190.67 | 200 | 583 |
12. | Mattéo Vanderstraeten | BULL'S TEAM | 17 | 87 | 16243 | 186.70 | 269 | 687 |
13. | William Boulard | THE BEST | 19 | 87 | 16199 | 186.20 | 249 | 668 |
14. | Erwin Delaunoy | LES AVENTURIERS | 21 | 12 | 2226 | 185.50 | 212 | 585 |
15. | Mathieu Descamps | LES AVENTURIERS | 26 | 54 | 9735 | 180.28 | 241 | 638 |
16. | Rudy Valcke | LES RALEURS | 24 | 87 | 15671 | 180.13 | 246 | 595 |
17. | jo de rudder | LES RALEURS | 13 | 30 | 5392 | 179.73 | 240 | 680 |
18. | Florentin Allaerd | LES RALEURS | 24 | 36 | 6468 | 179.67 | 245 | 627 |
19. | tiaidi guilvout | THE BEST | 25 | 6 | 1073 | 178.83 | 209 | 555 |
20. | Vincent Wuylens | THE BEST | 25 | 3 | 535 | 178.33 | 192 | 535 |
21. | Ronald Vallaeys | LES ELAGUEURS | 27 | 54 | 9570 | 177.22 | 226 | 587 |
22. | Théo Declercq | LES SACHATOUILLES | 27 | 78 | 13736 | 176.10 | 259 | 616 |
23. | Julien Vieren | TRIO DES BERMUDES | 28 | 84 | 14667 | 174.61 | 266 | 627 |
24. | Régis Verhaege | LES AVENTURIERS | 32 | 90 | 15635 | 173.72 | 248 | 617 |
25. | Vincent Dewattines | LES VIF | 28 | 84 | 14582 | 173.60 | 226 | 601 |
26. | Norbert Rondelez | MAG 20 | 30 | 6 | 1037 | 172.83 | 224 | 584 |
27. | Francis Defontaines | LES AVENTURIERS | 30 | 39 | 6737 | 172.74 | 227 | 597 |
28. | william dillem | LES VIF | 30 | 6 | 1035 | 172.50 | 210 | 561 |
29. | Daniel Parent | BULL'S TEAM | 37 | 81 | 13654 | 168.57 | 227 | 601 |
30. | Ezzio Vanderstraeten | LES SACHATOUILLES | 34 | 56 | 9419 | 168.20 | 233 | 602 |
31. | Grégory De Clerck | LES RALEURS | 33 | 9 | 1512 | 168.00 | 192 | 553 |
32. | Mathéo Wille | TRIO DES BERMUDES | 35 | 72 | 12004 | 166.72 | 249 | 637 |
33. | jean pascal halluin | LES AVENTURIERS | 28 | 6 | 996 | 166.00 | 194 | 524 |
34. | Félix Yuce | LES SACHATOUILLES | 38 | 75 | 12293 | 163.91 | 200 | 560 |
35. | olivier caron | LES RALEURS | 37 | 9 | 1471 | 163.44 | 197 | 523 |
36. | David Vercaigne | LES DALTONS | 40 | 75 | 12013 | 160.17 | 212 | 542 |
37. | Rudy Bert | LES DALTONS | 40 | 87 | 13895 | 159.71 | 235 | 570 |
38. | Grégory Bailloeul | MAG 20 | 40 | 69 | 11006 | 159.51 | 210 | 571 |
39. | Michel Perniaux | MAG 20 | 40 | 81 | 12848 | 158.62 | 212 | 554 |
40. | Noha Zaragossa | LA 7E COMPAGNIE | 45 | 78 | 11921 | 152.83 | 221 | 546 |
41. | antoine descamps | MAG 20 | 45 | 3 | 452 | 150.67 | 167 | 452 |
42. | Arnaud Six | BULL'S TEAM | 45 | 87 | 13085 | 150.40 | 214 | 568 |
43. | Jean Luc Bathélémy | LES DALTONS | 45 | 12 | 1776 | 148.00 | 185 | 478 |
44. | Bernard Advenard | LES DALTONS | 45 | 78 | 11541 | 147.96 | 223 | 540 |
45. | Gauthier Desmet | TRIO DES BERMUDES | 45 | 27 | 3994 | 147.93 | 196 | 482 |
46. | xander parent | BULL'S TEAM | 45 | 6 | 880 | 146.67 | 183 | 484 |
47. | Laurent Zaragossa | LA 7E COMPAGNIE | 45 | 87 | 12703 | 146.01 | 224 | 516 |
48. | André Daels | MAG 20 | 45 | 90 | 12941 | 143.79 | 180 | 500 |
49. | Cédric Lheureux | LA 7E COMPAGNIE | 45 | 15 | 2150 | 143.33 | 221 | 497 |
50. | Eddy Duret | LES AVENTURIERS | 45 | 69 | 9394 | 136.14 | 192 | 481 |
51. | likael zaragossa | LA 7E COMPAGNIE | 45 | 3 | 385 | 128.33 | 141 | 385 |
Classement trié par moyenne générale |
Pos. | Nom | Equipe du joueur | Hdp | Parties | QA | Moy. | +Score | +Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Véronique Perniaux | THE BEST | 12 | 63 | 12081 | 191.76 | 246 | 653 |
2. | aurore sequin | LES ELAGUEURS | 24 | 6 | 1105 | 184.17 | 211 | 563 |
3. | Flora Allaerd | LES VIF | 27 | 81 | 14363 | 177.32 | 232 | 620 |
4. | Ines Domac | LES VIF | 31 | 84 | 14253 | 169.68 | 241 | 625 |
5. | Léna Lenglez | LES REBELLES | 40 | 72 | 11439 | 158.88 | 207 | 533 |
6. | Juliette Descamps | LES SACHATOUILLES | 48 | 60 | 9114 | 151.90 | 200 | 531 |
7. | laura delrue | LES REBELLES | 50 | 12 | 1687 | 140.58 | 176 | 462 |
8. | Stéphanie Roland | LES REBELLES | 50 | 84 | 10889 | 129.63 | 179 | 448 |
9. | Romane Boulard | LES REBELLES | 50 | 84 | 10636 | 126.62 | 185 | 462 |
10. | Corinne Colpaert | LA 7E COMPAGNIE | 50 | 84 | 9839 | 117.13 | 177 | 421 |
Classement trié par moyenne générale |
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
|
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
|