Joueur Jean-Luc Detrée
Ligue Doublettes Les Alliés 25-26
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Les Rolling Pins | ||
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'âge | Adulte | Nombre de parties | 110 |
| Nombre de séries | 32 | Total quilles abattues | 15275 |
| Moyenne quilles abattues | 138.86 | Meilleure partie ( avec info. ) | 214 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 98 - L1 | Meilleure série | 679 |
| Plus petite série | 112 | Meilleure série par piste | 679 |
| Amplitude série | 567 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 20225 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 116 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 702 |
| Moyenne handicap | 183.86 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 259 - L |
| Meilleure série handicap | 859 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 859 |
| Première date/heure de jeu | 15/09 20:30 | Dernière date/heure de jeu | 11/05 22:30 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/09 20:30 | 10 | 119 | 156 | 117 | 120 2 | 128.00 | 4 | 512 | - | 512 | 692 | 2 |
| 2 | 22/09 20:30 | 11 | 156 2 | 179 2 | 187 2 | 114 2 | 159.00 | 8 | 1148 | 143.50 (+16) | 636 | 816 2 | 10 |
| 3 | 29/09 20:30 | 6 | 145 2 | 157 | 127 | 138 | 141.75 | 12 | 1715 | 142.92 (+0) | 567 | 747 | 2 |
| 4 | 06/10 20:30 | 9 | 135 | 142 | 110 | 148 2 | 133.75 | 16 | 2250 | 140.63 (-2) | 535 | 715 | 2 |
| 5 | 13/10 20:30 | 7 | 123 | 120 | 124 | 119 | 121.50 | 20 | 2736 | 136.80 (-3) | 486 | 666 | |
| 6 | 20/10 20:30 | 4 | 162 | 140 2 | 150 2 | 167 2 | 154.75 | 24 | 3355 | 139.79 (+3) | 619 | 799 2 | 8 |
| 7 | 03/11 20:30 | 10 | 117 2 | 113 | 134 | 116 | 120.00 | 28 | 3835 | 136.96 (-2) | 480 | 660 | 2 |
| 8 | 17/11 20:30 | 5 | 132 2 | 118 | 132 | 111 | 123.25 | 32 | 4328 | 135.25 (-1) | 493 | 673 | 2 |
| 9 | 01/12 20:30 | 11 | 115 | 156 2 | 118 | 118 | 126.75 | 36 | 4835 | 134.31 (+0) | 507 | 687 | 2 |
| 10 | 08/12 20:30 | 6 | 136 2 | 114 | 136 | 120 | 126.50 | 40 | 5341 | 133.53 (+0) | 506 | 686 | 2 |
| 11 | 15/12 20:30 | 3 | 143 | 146 | 115 | 139 | 135.75 | 44 | 5884 | 133.73 (+0) | 543 | 723 | |
| 12 | 12/01 20:30 | 12 | 167 | 156 | 133 | 102 | 139.50 | 48 | 6442 | 134.21 (+0) | 558 | 738 | |
| 13 | 19/01 20:30 | 10 | 136 | 176 2 | 139 | 158 | 152.25 | 52 | 7051 | 135.60 (+1) | 609 | 789 | 2 |
| 14 | 26/01 20:30 | 7 | 175 | 128 | 144 | 109 | 139.00 | 56 | 7607 | 135.84 (+0) | 556 | 736 | |
| 15 | 02/02 20:30 | 5 | 133 2 | 124 | 126 2 | 135 | 129.50 | 60 | 8125 | 135.42 (+0) | 518 | 698 | 4 |
| 16 | 09/02 20:30 | 4 | 135 | 126 | 148 2 | 180 2 | 147.25 | 64 | 8714 | 136.16 (+1) | 589 | 769 | 4 |
| 17 | 16/02 20:30 | 8 | 158 | 167 | 138 | 113 | 144.00 | 68 | 9290 | 136.62 (+0) | 576 | 756 | |
| 18 | 23/02 20:30 | 6 | 144 2 | 151 2 | 166 2 | 116 | 144.25 | 72 | 9867 | 137.04 (+0) | 577 | 757 2 | 8 |
| 19 | 02/03 20:30 | 3 | 193 2 | 135 | 134 | 136 2 | 149.50 | 76 | 10465 | 137.70 (+1) | 598 | 778 | 4 |
| 20 | 09/03 20:30 | 8 | 129 | 141 | 176 | 112 | 139.50 | 80 | 11023 | 137.79 (+0) | 558 | 738 | |
| 21 | 16/03 20:30 | 5 | 170 2 | 214 2 | 161 | 134 2 | 169.75 | 84 | 11702 | 139.31 (+2) | 679 | 859 2 | 8 |
| 22 | 23/03 20:30 | 11 | 150 2 | 122 | 134 | 154 | 140.00 | 88 | 12262 | 139.34 (+0) | 560 | 740 | 2 |
| 23 | 30/03 20:30 | 10 | 98 | 98 | 132 | 138 2 | 116.50 | 92 | 12728 | 138.35 (+0) | 466 | 646 | 2 |
| 24 | 13/04 20:30 | 4 | 150 2 | 148 | 133 2 | 169 2 | 150.00 | 96 | 13328 | 138.83 (+0) | 600 | 780 2 | 8 |
| 25 | 20/04 20:30 | 7 | 121 | 145 | 101 | 130 | 124.25 | 100 | 13825 | 138.25 (+0) | 497 | 677 | |
| 26 | 27/04 20:30 | 9 | 167 2 | 139 | 134 | 112 | 138.00 | 104 | 14377 | 138.24 (+0) | 552 | 732 | 2 |
| 27 | 04/05 20:30 | 3 | 164 2 | 164.00 | 105 | 14541 | 138.49 (+0) | 164 | 209 | 2 | |||
| 28 | 04/05 21:30 | 8 | 112 | 112.00 | 106 | 14653 | 138.24 (+0) | 112 | 157 | ||||
| 29 | 04/05 22:30 | 9 | 163 1 | 163.00 | 107 | 14816 | 138.47 (+0) | 163 | 208 | 1 | |||
| 30 | 11/05 20:30 | 4 | 154 2 | 154.00 | 108 | 14970 | 138.61 (+0) | 154 | 199 | 2 | |||
| 31 | 11/05 21:30 | 6 | 179 2 | 179.00 | 109 | 15149 | 138.98 (+0) | 179 | 224 | 2 | |||
| 32 | 11/05 22:30 | 11 | 126 | 126.00 | 110 | 15275 | 138.86 (+0) | 126 | 171 | ||||
| Les données en exposant sont les points obtenus | |||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 145.00 | 190.00 | 115 | 193 | 02/03 20:30 | 02/03 20:30 |
| 4 | 13 | 150.92 | 195.92 | 126 | 180 | 09/02 20:30 | 09/02 20:30 |
| 3-4 | 22 | 148.50 | 193.50 | 115 | 193 | 02/03 20:30 | 02/03 20:30 |
| 5 | 12 | 140.83 | 185.83 | 111 | 214 | 16/03 20:30 | 16/03 20:30 |
| 6 | 13 | 140.69 | 185.69 | 114 | 179 | 11/05 21:30 | 11/05 21:30 |
| 5-6 | 25 | 140.76 | 185.76 | 111 | 214 | 16/03 20:30 | 16/03 20:30 |
| 7 | 12 | 128.25 | 173.25 | 101 | 175 | 26/01 20:30 | 26/01 20:30 |
| 8 | 9 | 138.44 | 183.44 | 112 | 176 | 09/03 20:30 | 09/03 20:30 |
| 7-8 | 21 | 132.62 | 177.62 | 101 | 176 | 09/03 20:30 | 09/03 20:30 |
| 9 | 9 | 138.89 | 183.89 | 110 | 167 | 27/04 20:30 | 27/04 20:30 |
| 10 | 16 | 129.19 | 174.19 | 98 | 176 | 19/01 20:30 | 19/01 20:30 |
| 9-10 | 25 | 132.68 | 177.68 | 98 | 176 | 19/01 20:30 | 19/01 20:30 |
| 11 | 13 | 140.69 | 185.69 | 114 | 187 | 22/09 20:30 | 22/09 20:30 |
| 12 | 4 | 139.50 | 184.50 | 102 | 167 | 12/01 20:30 | 12/01 20:30 |
| 11-12 | 17 | 140.41 | 185.41 | 102 | 187 | 22/09 20:30 | 22/09 20:30 |