équipe BC AIX ROUILLE S. TRITZ L.
2022-Championnat de France Doublettes
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 2 | Nombre d'inscriptions | 3 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 6903 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 6903 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 36 | Nombre de séries | 3 |
| Moyenne quilles scratch | 191.75 | Moyenne handicap | 191.75 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 499 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 499 - L |
| Meilleure série | 3249 | Meilleure série handicap | 3249 |
| Meilleure série par piste | 1152 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1152 |
| Plus petite partie | 298 | Plus petite série | 1534 |
| Amplitude partie | 201 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 201 |
| Amplitude série | 402 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 402 |
| Première date/heure de jeu | 20/11 17:00 | Dernière date/heure de jeu | 21/11 13:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 19-20,22,24,27,29 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROUILLE Sébastien | 18 | 3479 | 193.28 | |
| 2. | TRITZ Lucas | 18 | 3424 | 190.22 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/11 17:00 | 22 | 499 | 381 | 38929 | 37929 | 41620 | 35920 | 40027 | 42627 | 203.06 | 3249 | 3249 |
| 2 | 21/11 10:30 | 29 | 378 | 406 | 40320 | 34720 | 191.75 | 1534 | 1534 | ||||
| 3 | 21/11 13:30 | 19 | 398 | 374 | 380 | 31924 | 29824 | 35124 | 176.67 | 2120 | 2120 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 192.00 | 192.00 | 374 | 398 | Hommes | 21/11 13:30 |
| 20 | 4 | 190.63 | 190.63 | 347 | 416 | Poule C | 20/11 17:00 |
| 19-20 | 7 | 191.21 | 191.21 | 347 | 416 | Poule C | 20/11 17:00 |
| 22 | 2 | 220.00 | 220.00 | 381 | 499 | Poule C | 20/11 17:00 |
| 24 | 3 | 161.33 | 161.33 | 298 | 351 | Hommes | 21/11 13:30 |
| 27 | 2 | 206.50 | 206.50 | 400 | 426 | Poule C | 20/11 17:00 |
| 29 | 4 | 194.00 | 194.00 | 378 | 406 | 1/2 finale hommes | 21/11 10:30 |