Keilaaja Korhonen Juhani
VetLiiga syksy 2022
Pelaajatiedot ja tilastot
| Gender | Mies | ||
| Seura | BC Liike | ||
| Age Category | Veteran ages 60+ | SKL-numero | 72-007-042 |
| Age Type | Senior | # of games | 56 |
| # of series | 14 | Puhdas tulos yhteensä | 10172 |
| Puhdas keskiarvo | 181,64 | Paras Sarja - Puhdas (with info.) | 243 - L |
| Lowest Scratch Game (with Info.) | 128 - L | High Series - Scratch | 774 |
| Lowest Scratch Series | 626 | Best Scratch Series by Lane | 774 |
| Series range | 148 | Scratch+Handicap (or Bonus)+Bonus Total | 10724 |
| Game range with hdcp (or bonus) | 114 | Series range with hdcp (or bonus) | 152 |
| Average with Handicap | 191,50 | High Game - Handicap (with Info.) | 252 - L |
| High Series - Handicap | 818 | Best Series (Handicap) by Lane (or Bonus) | 818 |
| First Date/Hour Played | 07/09 12.00 | Edellinen pelipäivä/aika | 20/12 10.00 |
| List of positions | 1-2 | ||
| List of lanes | 1,3-8 | ||
All series
| Sija | Päivä | Rata | 1 | 2 | 3 | 4 | Ka | Cum. G. | Cum. Pins | Sum Avg. | Puhdas | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/09 12.00 | 7 | 219 | 163 | 151 | 198 | 182,75 | 4 | 731 | - | 731 | 771 |
| 2 | 27/09 11.30 | 4 | 193 | 180 | 184 | 217 | 193,50 | 8 | 1505 | 188,13(+5) | 774 | 818 |
| 3 | 04/10 11.30 | 1 | 156 | 182 | 177 | 160 | 168,75 | 12 | 2180 | 181,67(-6) | 675 | 711 |
| 4 | 12/10 12.00 | 7 | 213 | 215 | 190 | 147 | 191,25 | 16 | 2945 | 184,06(+2) | 765 | 813 |
| 5 | 18/10 11.30 | 3 | 179 | 193 | 176 | 175 | 180,75 | 20 | 3668 | 183,40(+0) | 723 | 763 |
| 6 | 25/10 10.00 | 7 | 183 | 213 | 194 | 182 | 193,00 | 24 | 4440 | 185,00(+2) | 772 | 812 |
| 7 | 02/11 12.00 | 8 | 209 | 200 | 156 | 188 | 188,25 | 28 | 5193 | 185,46(+0) | 753 | 789 |
| 8 | 08/11 10.00 | 5 | 174 | 190 | 158 | 243 | 191,25 | 32 | 5958 | 186,19(+1) | 765 | 801 |
| 9 | 15/11 10.00 | 3 | 166 | 242 | 153 | 145 | 176,50 | 36 | 6664 | 185,11(-1) | 706 | 742 |
| 10 | 22/11 11.30 | 7 | 215 | 169 | 209 | 174 | 191,75 | 40 | 7431 | 185,78(+1) | 767 | 803 |
| 11 | 29/11 11.30 | 5 | 167 | 158 | 168 | 180 | 168,25 | 44 | 8104 | 184,18(-1) | 673 | 709 |
| 12 | 06/12 10.00 | 6 | 195 | 179 | 190 | 180 | 186,00 | 48 | 8848 | 184,33(+0) | 744 | 784 |
| 13 | 13/12 10.00 | 3 | 168 | 179 | 128 | 151 | 156,50 | 52 | 9474 | 182,19(-2) | 626 | 666 |
| 14 | 20/12 10.00 | 8 | 158 | 180 | 170 | 190 | 174,50 | 56 | 10172 | 181,64(+0) | 698 | 742 |
Lane Statistics and Positions
| Rata | Sarj | Puhdas ka | Tas ka | -Game | +Game | High squad Scratch | Date/Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 168.75 | 177.75 | 156 | 182 | 04/10 11.30 | 04/10 11.30 |
| 3 | 12 | 171.25 | 180.92 | 128 | 242 | 15/11 10.00 | 15/11 10.00 |
| 4 | 4 | 193.50 | 204.50 | 180 | 217 | 27/09 11.30 | 27/09 11.30 |
| 3-4 | 16 | 176.81 | 186.81 | 128 | 242 | 15/11 10.00 | 15/11 10.00 |
| 5 | 8 | 179.75 | 188.75 | 158 | 243 | 08/11 10.00 | 08/11 10.00 |
| 6 | 4 | 186.00 | 196.00 | 179 | 195 | 06/12 10.00 | 06/12 10.00 |
| 5-6 | 12 | 181.83 | 191.17 | 158 | 243 | 08/11 10.00 | 08/11 10.00 |
| 7 | 16 | 189.69 | 199.94 | 147 | 219 | 07/09 12.00 | 07/09 12.00 |
| 8 | 8 | 181.38 | 191.38 | 156 | 209 | 02/11 12.00 | 02/11 12.00 |
| 7-8 | 24 | 186.92 | 197.08 | 147 | 219 | 07/09 12.00 | 07/09 12.00 |
| Position | Sarj | Puhdas ka | Tas ka | -Game | +Game | High squad Scratch | Date/Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 178.86 | 188.29 | 128 | 243 | 08/11 10.00 | 08/11 10.00 |
| 2 | 28 | 184.43 | 194.71 | 145 | 242 | 15/11 10.00 | 15/11 10.00 |