Keilaaja Haverinen Unto
VetLiiga syksy 2022
Pelaajatiedot ja tilastot
| Gender | Mies | ||
| Seura | Heittosakki | ||
| Age Category | Veteran ages 60+ | SKL-numero | 72-006-001 |
| Age Type | Senior | # of games | 36 |
| # of series | 9 | Puhdas tulos yhteensä | 6415 |
| Puhdas keskiarvo | 178,19 | Paras Sarja - Puhdas (with info.) | 235 - L |
| Lowest Scratch Game (with Info.) | 123 - L | High Series - Scratch | 805 |
| Lowest Scratch Series | 621 | Best Scratch Series by Lane | 805 |
| Series range | 184 | Scratch+Handicap (or Bonus)+Bonus Total | 6555 |
| Game range with hdcp (or bonus) | 113 | Series range with hdcp (or bonus) | 188 |
| Average with Handicap | 182,08 | High Game - Handicap (with Info.) | 241 - L |
| High Series - Handicap | 829 | Best Series (Handicap) by Lane (or Bonus) | 829 |
| First Date/Hour Played | 06/09 10.00 | Edellinen pelipäivä/aika | 20/12 11.30 |
| List of positions | 1-2 | ||
| List of lanes | 1-3,6-8 | ||
All series
| Sija | Päivä | Rata | 1 | 2 | 3 | 4 | Ka | Cum. G. | Cum. Pins | Sum Avg. | Puhdas | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/09 10.00 | 2 | 182 | 201 | 217 | 199 | 199,75 | 4 | 799 | - | 799 | 811 |
| 2 | 13/09 12.00 | 7 | 199 | 171 | 194 | 160 | 181,00 | 8 | 1523 | 190,38(-9) | 724 | 732 |
| 3 | 20/09 11.30 | 3 | 184 | 181 | 159 | 150 | 168,50 | 12 | 2197 | 183,08(-7) | 674 | 682 |
| 4 | 27/09 10.00 | 3 | 168 | 183 | 177 | 156 | 171,00 | 16 | 2881 | 180,06(-3) | 684 | 696 |
| 5 | 04/10 11.30 | 7 | 170 | 177 | 232 | 169 | 187,00 | 20 | 3629 | 181,45(+1) | 748 | 772 |
| 6 | 18/10 10.00 | 8 | 180 | 168 | 156 | 191 | 173,75 | 24 | 4324 | 180,17(-1) | 695 | 715 |
| 7 | 29/11 11.30 | 6 | 156 | 194 | 220 | 235 | 201,25 | 28 | 5129 | 183,18(+3) | 805 | 829 |
| 8 | 13/12 11.30 | 1 | 160 | 158 | 154 | 193 | 166,25 | 32 | 5794 | 181,06(-2) | 665 | 677 |
| 9 | 20/12 11.30 | 7 | 169 | 123 | 168 | 161 | 155,25 | 36 | 6415 | 178,19(-2) | 621 | 641 |
Lane Statistics and Positions
| Rata | Sarj | Puhdas ka | Tas ka | -Game | +Game | High squad Scratch | Date/Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 166.25 | 169.25 | 154 | 193 | 13/12 11.30 | 13/12 11.30 |
| 2 | 4 | 199.75 | 202.75 | 182 | 217 | 06/09 10.00 | 06/09 10.00 |
| 1-2 | 8 | 183.00 | 186.00 | 154 | 217 | 06/09 10.00 | 06/09 10.00 |
| 3 | 8 | 169.75 | 172.25 | 150 | 184 | 20/09 11.30 | 20/09 11.30 |
| 6 | 4 | 201.25 | 207.25 | 156 | 235 | 29/11 11.30 | 29/11 11.30 |
| 7 | 12 | 174.42 | 178.75 | 123 | 232 | 04/10 11.30 | 04/10 11.30 |
| 8 | 4 | 173.75 | 178.75 | 156 | 191 | 18/10 10.00 | 18/10 10.00 |
| 7-8 | 16 | 174.25 | 178.75 | 123 | 232 | 04/10 11.30 | 04/10 11.30 |
| Position | Sarj | Puhdas ka | Tas ka | -Game | +Game | High squad Scratch | Date/Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 176.50 | 180.25 | 123 | 235 | 29/11 11.30 | 29/11 11.30 |
| 2 | 20 | 179.55 | 183.55 | 154 | 232 | 04/10 11.30 | 04/10 11.30 |