Player Väisänen Annu
LähitapiolaOpen
Pelaajatiedot ja tilastot
| Gender | Nainen | ||
| Seura | UKe | ||
| Age Category | Veteran ages 60+ | SKL-numero | 28-015-003 |
| Player Type | Automatic | Grade | Automatic |
| Age Type | Senior | # of games | 29 |
| # of series | 7 | Puhdas tulos yhteensä | 5268 |
| Puhdas keskiarvo | 181,66 | Paras Sarja - Puhdas (with info.) | 269 - L |
| Lowest Scratch Game (with Info.) | 146 - L | High Series - Scratch | 1515 |
| Lowest Scratch Series | 269 | Best Scratch Series by Lane | 269 |
| Series range | 123 | Scratch+Handicap (or Bonus)+Bonus Total | 6179 |
| Game range with hdcp (or bonus) | 122 | Series range with hdcp (or bonus) | 122 |
| Average with Handicap | 213,07 | High Game - Handicap (with Info.) | 300 - L |
| High Series - Handicap | 1763 | Best Series (Handicap) by Lane (or Bonus) | 300 |
| First Date/Hour Played | 02.02 12.00 | Edellinen pelipäivä/aika | 25.02 12.00 |
| List of positions | 1-2 | ||
| List of lanes | 2,4-8 | ||
All series
| Sija | Päivä | Rata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ka | Puhdas | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.02 12.00 | 7 | 182 | 1848 | 1686 | 199 | 183,25 | 733 | 861 | ||||
| 2 | 02.02 12.30 | 7 | 149 | 1468 | 1736 | 164 | 158,00 | 632 | 760 | ||||
| 3 | 02.02 13.00 | 6 | 202 | 1497 | 1828 | 188 | 180,25 | 721 | 849 | ||||
| 4 | 23.02 13.00 | 4 | 169 | 1695 | 1877 | 1768 | 175,25 | 701 | 825 | ||||
| 5 | 24.02 14.30 | 4 | 147 | 1505 | 1807 | 2208 | 174,25 | 697 | 821 | ||||
| 6 | 24.02 16.00 | 7 | 269 | 269,00 | 269 | 300 | |||||||
| 7 | 25.02 12.00 | 8 | 195 | 1972 | 1584 | 1826 | 170 | 1722 | 1724 | 2696 | 189,38 | 1515 | 1763 |
Lane Statistics and Positions
| Rata | Sarj | Puhdas ka | Tas ka | -Game | +Game | High week Scratch | Date/Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 184.50 | 215.50 | 172 | 197 | 25.02 12.00 | 25.02 12.00 |
| 4 | 4 | 161.50 | 192.50 | 147 | 172 | 25.02 12.00 | 25.02 12.00 |
| 5 | 2 | 159.50 | 190.50 | 150 | 169 | 23.02 13.00 | 23.02 13.00 |
| 6 | 6 | 197.00 | 228.67 | 168 | 269 | 25.02 12.00 | 25.02 12.00 |
| 5-6 | 8 | 187.63 | 219.13 | 150 | 269 | 25.02 12.00 | 25.02 12.00 |
| 7 | 8 | 184.88 | 216.50 | 149 | 269 | 24.02 16.00 | 24.02 16.00 |
| 8 | 7 | 181.86 | 213.29 | 146 | 220 | 24.02 14.30 | 24.02 14.30 |
| 7-8 | 15 | 183.47 | 215.00 | 146 | 269 | 24.02 16.00 | 24.02 16.00 |
| Position | Sarj | Puhdas ka | Tas ka | -Game | +Game | High week Scratch | Date/Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 173.94 | 205.69 | 146 | 220 | 24.02 14.30 | 24.02 14.30 |
| 2 | 13 | 191.15 | 222.15 | 158 | 269 | 24.02 16.00, 25.02 12.00 | 24.02 16.00, 25.02 12.00 |