Keilaaja Nousiainen Juhani
Kesäkisa26
Pelaajatiedot ja tilastot
| Gender | Mies | ||
| Seura | BC Liike | ||
| Age Category | Veteran ages 60+ | SKL-numero | 72-007-038 |
| Player Type | Automatic | Grade | Automatic |
| Age Type | Senior | # of games | 35 |
| # of series | 10 | Puhdas tulos yhteensä | 6401 |
| Puhdas keskiarvo | 182,89 | Paras Sarja - Puhdas (with info.) | 225 - L |
| Lowest Scratch Game (with Info.) | 139 - L | High Series - Scratch | 1602 |
| Lowest Scratch Series | 467 | Best Scratch Series by Lane | 612 |
| Series range | 449 | Scratch+Handicap (or Bonus)+Bonus Total | 7182 |
| Game range with hdcp (or bonus) | 87 | Series range with hdcp (or bonus) | 493 |
| Average with Handicap | 205,20 | High Game - Handicap (with Info.) | 248 - L |
| High Series - Handicap | 1786 | Best Series (Handicap) by Lane (or Bonus) | 678 |
| First Date/Hour Played | 30/06 17.00 | Edellinen pelipäivä/aika | 30/08 13.00 |
| List of positions | 1-2 | ||
| List of lanes | 1,3,5-8 | ||
All series
| Sija | Päivä | Rata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ka | Puhdas | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/06 17.00 | 7 | 185 | 2196 | 163 | 189,00 | 567 | 633 | |||||
| 2 | 30/06 18.00 | 6 | 192 | 225 | 195 | 204,00 | 612 | 678 | |||||
| 3 | 15/07 14.35 | 6 | 148 | 180 | 139 | 155,67 | 467 | 533 | |||||
| 4 | 20/07 17.00 | 7 | 150 | 167 | 160 | 159,00 | 477 | 543 | |||||
| 5 | 20/07 17.30 | 7 | 145 | 153 | 181 | 159,67 | 479 | 545 | |||||
| 6 | 14/08 13.00 | 7 | 168 | 184 | 182 | 178,00 | 534 | 600 | |||||
| 7 | 17/08 19.00 | 7 | 186 | 181 | 180 | 182,33 | 547 | 613 | |||||
| 8 | 19/08 13.30 | 8 | 184 | 200 | 181 | 188,33 | 565 | 631 | |||||
| 9 | 28/08 14.00 | 6 | 179 | 160 | 212 | 183,67 | 551 | 620 | |||||
| 10 | 30/08 13.00 | 7 | 199 | 1871 | 2203 | 2155 | 200 | 1661 | 2253 | 1905 | 200,25 | 1602 | 1786 |
Lane Statistics and Positions
| Rata | Sarj | Puhdas ka | Tas ka | -Game | +Game | High week Scratch | Date/Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 176.50 | 199.50 | 166 | 187 | 8 sarjaa suorana loppukilpailuna | 30/08 13.00 |
| 3 | 2 | 222.50 | 245.50 | 220 | 225 | 8 sarjaa suorana loppukilpailuna | 30/08 13.00 |
| 5 | 2 | 202.50 | 225.50 | 190 | 215 | 8 sarjaa suorana loppukilpailuna | 30/08 13.00 |
| 6 | 10 | 184.90 | 207.20 | 139 | 225 | 30/06 18.00 | 30/06 18.00 |
| 5-6 | 12 | 187.83 | 210.25 | 139 | 225 | 30/06 18.00 | 30/06 18.00 |
| 7 | 16 | 174.00 | 196.13 | 145 | 200 | 8 sarjaa suorana loppukilpailuna | 30/08 13.00 |
| 8 | 3 | 188.33 | 210.33 | 181 | 200 | 19/08 13.30 | 19/08 13.30 |
| 7-8 | 19 | 176.26 | 198.37 | 145 | 200 | 8 sarjaa suorana loppukilpailuna, 19/08 13.30 | 30/08 13.00, 19/08 13.30 |
| Position | Sarj | Puhdas ka | Tas ka | -Game | +Game | High week Scratch | Date/Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 176.33 | 198.46 | 139 | 225 | 30/06 18.00 | 30/06 18.00 |
| 2 | 11 | 197.18 | 219.91 | 163 | 225 | 8 sarjaa suorana loppukilpailuna | 30/08 13.00 |