Keilaaja Leinonen Kari
Kesäkisa26
Pelaajatiedot ja tilastot
| Gender | Mies | ||
| Seura | BC Liike | ||
| Age Category | Veteran ages 60+ | SKL-numero | 72-007-128 |
| Player Type | Automatic | Grade | Automatic |
| Age Type | Senior | # of games | 23 |
| # of series | 6 | Puhdas tulos yhteensä | 3967 |
| Puhdas keskiarvo | 172,48 | Paras Sarja - Puhdas (with info.) | 225 - L |
| Lowest Scratch Game (with Info.) | 139 - L | High Series - Scratch | 1240 |
| Lowest Scratch Series | 505 | Best Scratch Series by Lane | 584 |
| Series range | 445 | Scratch+Handicap (or Bonus)+Bonus Total | 4844 |
| Game range with hdcp (or bonus) | 86 | Series range with hdcp (or bonus) | 521 |
| Average with Handicap | 210,61 | High Game - Handicap (with Info.) | 263 - L |
| High Series - Handicap | 1544 | Best Series (Handicap) by Lane (or Bonus) | 698 |
| First Date/Hour Played | 02/06 13.00 | Edellinen pelipäivä/aika | 30/08 13.00 |
| List of positions | 1-3,5 | ||
| List of lanes | 1,3,5-7 | ||
All series
| Sija | Päivä | Rata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ka | Puhdas | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/06 13.00 | 1 | 175 | 224 | 180 | 193,00 | 579 | 696 | |||||
| 2 | 13/06 13.00 | 6 | 155 | 174 | 188 | 172,33 | 517 | 631 | |||||
| 3 | 23/06 13.00 | 6 | 164 | 162 | 179 | 168,33 | 505 | 619 | |||||
| 4 | 30/06 13.10 | 6 | 158 | 210 | 174 | 180,67 | 542 | 656 | |||||
| 5 | 25/08 15.00 | 6 | 198 | 161 | 225 | 194,67 | 584 | 698 | |||||
| 6 | 30/08 13.00 | 3 | 148 | 1705 | 1417 | 1631 | 169 | 1395 | 1477 | 1631 | 155,00 | 1240 | 1544 |
Lane Statistics and Positions
| Rata | Sarj | Puhdas ka | Tas ka | -Game | +Game | High week Scratch | Date/Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 181.00 | 219.60 | 163 | 224 | 02/06 13.00 | 02/06 13.00 |
| 3 | 2 | 158.50 | 196.50 | 148 | 169 | 8 sarjaa suorana loppukilpailuna | 30/08 13.00 |
| 5 | 2 | 154.50 | 192.50 | 139 | 170 | 8 sarjaa suorana loppukilpailuna | 30/08 13.00 |
| 6 | 12 | 179.00 | 217.00 | 155 | 225 | 25/08 15.00 | 25/08 15.00 |
| 5-6 | 14 | 175.50 | 213.50 | 139 | 225 | 25/08 15.00 | 25/08 15.00 |
| 7 | 2 | 144.00 | 182.00 | 141 | 147 | 8 sarjaa suorana loppukilpailuna | 30/08 13.00 |
| Position | Sarj | Puhdas ka | Tas ka | -Game | +Game | High week Scratch | Date/Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 180.67 | 218.67 | 158 | 210 | 30/06 13.10 | 30/06 13.10 |
| 2 | 9 | 186.67 | 225.00 | 155 | 225 | 25/08 15.00 | 25/08 15.00 |
| 3 | 8 | 155.00 | 193.00 | 139 | 170 | 8 sarjaa suorana loppukilpailuna | 30/08 13.00 |
| 5 | 3 | 168.33 | 206.33 | 162 | 179 | 23/06 13.00 | 23/06 13.00 |