Keilaaja Relander Ilkka
Kaadot Hukassa Open
Pelaajatiedot ja tilastot
| Gender | Mies | ||
| Seura | IiBo | ||
| Age Category | Veteran ages 60+ | SKL-numero | 72-007-124 |
| Age Type | Senior | # of games | 32 |
| # of series | 8 | Puhdas tulos yhteensä | 5070 |
| Puhdas keskiarvo | 158,44 | Paras Sarja - Puhdas (with info.) | 215 - L |
| Lowest Scratch Game (with Info.) | 99 - L6 | High Series - Scratch | 691 |
| Lowest Scratch Series | 531 | Best Scratch Series by Lane | 687 |
| Series range | 548 | Scratch+Handicap (or Bonus)+Bonus Total | 6330 |
| Game range with hdcp (or bonus) | 115 | Series range with hdcp (or bonus) | 664 |
| Average with Handicap | 197,81 | High Game - Handicap (with Info.) | 254 - L |
| High Series - Handicap | 851 | Best Series (Handicap) by Lane (or Bonus) | 843 |
| First Date/Hour Played | 29.04 10.00 | Edellinen pelipäivä/aika | 05.06 17.00 |
| List of positions | 1-2,6-7,9 | ||
| List of lanes | 6-8 | ||
All series
| Sija | Päivä | Rata | 1 | 2 | 3 | 4 | Ka | Cum. G. | Cum. Pins | Sum Avg. | Puhdas | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.04 10.00 | 6 | 134 | 191 | 148 | 119 | 148,00 | 4 | 592 | - | 592 | 752 |
| 2 | 06.05 12.00 | 6 | 134 | 99 | 147 | 151 | 132,75 | 8 | 1123 | 140,38(-7) | 531 | 691 |
| 3 | 07.05 18.30 | 6 | 144 | 140 | 166 | 193 | 160,75 | 12 | 1766 | 147,17(+7) | 643 | 803 |
| 4 | 13.05 12.00 | 6 | 136 | 143 | 136 | 174 | 147,25 | 16 | 2355 | 147,19(+0) | 589 | 741 |
| 5 | 16.05 12.00 | 6 | 159 | 173 | 184 | 169 | 171,25 | 20 | 3040 | 152,00(+5) | 685 | 837 |
| 6 | 20.05 12.00 | 6 | 215 | 133 | 169 | 170 | 171,75 | 24 | 3727 | 155,29(+3) | 687 | 843 |
| 7 | 28.05 17.00 | 6 | 136 | 202 | 128 | 186 | 163,00 | 28 | 4379 | 156,39(+1) | 652 | 812 |
| 8 | 05.06 17.00 | 7 | 186 | 1398 | 1906 | 176 | 172,75 | 32 | 5070 | 158,44(+2) | 691 | 851 |
Lane Statistics and Positions
| Rata | Sarj | Puhdas ka | Tas ka | -Game | +Game | High squad Scratch | Date/Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 29 | 157.55 | 196.86 | 99 | 215 | 20.05 12.00 | 20.05 12.00 |
| 7 | 2 | 181.00 | 221.00 | 176 | 186 | 05.06 17.00 | 05.06 17.00 |
| 8 | 1 | 139.00 | 179.00 | - | - | 05.06 17.00 | 05.06 17.00 |
| 7-8 | 3 | 167.00 | 207.00 | 139 | 186 | 05.06 17.00 | 05.06 17.00 |
| Position | Sarj | Puhdas ka | Tas ka | -Game | +Game | High squad Scratch | Date/Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 147.25 | 185.25 | 136 | 174 | 13.05 12.00 | 13.05 12.00 |
| 2 | 12 | 165.50 | 205.50 | 128 | 202 | 28.05 17.00 | 28.05 17.00 |
| 6 | 4 | 171.75 | 210.75 | 133 | 215 | 20.05 12.00 | 20.05 12.00 |
| 7 | 4 | 171.25 | 209.25 | 159 | 184 | 16.05 12.00 | 16.05 12.00 |
| 9 | 8 | 140.38 | 180.38 | 99 | 191 | 29.04 10.00 | 29.04 10.00 |