Team Information and Statistics
| # of players | 3 | # of registrations | 1 |
| Gender | Mies | Age Category | (Unknown) |
| Player Type | Regular | License Type | (Unknown) |
| Puhdas tulos yhteensä | 3163 | Handicap (or Bonus) Only | 180 |
| Scratch+Handicap (or Bonus)+Bonus Total | 3343 | Bonus Play Only Total | 0 |
| # of games | 18 | # of series | 1 |
| Puhdas keskiarvo | 175,72 | Average with Handicap | 185,72 |
| Earned Points (A) | 0,0 | Lost Points (A) | 0,0 |
| Paras Sarja - Puhdas (with info.) | 608 - L | High Game - Handicap (with Info.) | 638 - L |
| High Series - Scratch | 3163 | High Series - Handicap | 3343 |
| Best Scratch Series by Lane | 608 | Best Series (Handicap) by Lane (or Bonus) | 638 |
| Lowest Scratch Game | 460 | Lowest Scratch Series | 3163 |
| Game range | 148 | Game range with hdcp (or bonus) | 148 |
| Series range | 148 | Series range with hdcp (or bonus) | 148 |
| First Date/Hour Played | 27.10 16.00 | Edellinen pelipäivä/aika | 27.10 16.00 |
| List of positions | 1 | ||
| List of lanes | 1-2,4-7 | ||
List of team players
| Sija | Nimi | Seura | Sarj | Puhdas | Ka | Tas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Väli-Torala Pentti | 12 | 2215 | 184,58 | 8 | |
| 2. | Vanhanen Markku | 6 | 943 | 157,17 | 9 | |
| 3. | Ojanen Matti | 6 | 1033 | 172,17 | 13 |
All series
| Sija | Päivä | Rata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ka | Sum Avg. | Puhdas | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.10 16.00 | 4 | 498 | 5305 | 6386 | 5757 | 4901 | 6122 | 175,72 | - | 3163 | 3343 |
Lane Statistics and Positions
| Rata | Sarj | Puhdas ka | Tas ka | -Game | +Game | Scores | Tas | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 153.33 | 163.33 | - | - | 460 | 30 | 490 |
| 2 | 1 | 194.00 | 204.00 | - | - | 582 | 30 | 612 |
| 1-2 | 2 | 173.67 | 183.67 | 460 | 582 | 1042 | 60 | 1102 |
| 4 | 1 | 156.00 | 166.00 | - | - | 468 | 30 | 498 |
| 5 | 1 | 166.67 | 176.67 | - | - | 500 | 30 | 530 |
| 6 | 1 | 202.67 | 212.67 | - | - | 608 | 30 | 638 |
| 5-6 | 2 | 184.67 | 194.67 | 500 | 608 | 1108 | 60 | 1168 |
| 7 | 1 | 181.67 | 191.67 | - | - | 545 | 30 | 575 |