Classements
Challenge Bruno Grosay 2022

Classements équipes - Match de Position - 06 30/01 16:00  Match de position

Classement Match de Position ( Pistes 1-2 ) - Pos. 1
Pos. Nom QAHD
1. REY J. PARIS Jr. 395
2. DURILLON F. GIRARD Jp. 386

Classement Match de Position ( Pistes 3-4 ) - Pos. 1
Pos. Nom QAHD
1. GAYRAUD P. SENAR N. 475
2. KERRIEN F. SASSELLA S. 373
Classement Match de Position ( Pistes 5-6 ) - Pos. 1
Pos. Nom QAHD
1. YASSINE S. RAUZADA F. 488
2. PROVENSAL P. MISSIOU A. 468

Classement Match de Position ( Pistes 7-8 ) - Pos. 1
Pos. Nom QAHD
1. PERRIER J. FRANCO J. 467
2. TRIVES F. SAVARINO A. 464
Classement Match de Position ( Pistes 9-10 ) - Pos. 1
Pos. Nom QAHD
1. GARCIANE F. GONZALEZ M. 473
2. METTERE Jp. BERNARD P. 450

Classement Match de Position ( Pistes 11-12 ) - Pos. 1
Pos. Nom QAHD
1. PRINET A. CHANOT Jl. 456
2. FOGOLA D. CROTEAU X. 427
Classement trié par qahd puis hdp.


Meilleures parties et séries équipes - Match de Position

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. YASSINE S. RAUZADA F. 30/01 488
2. GAYRAUD P. SENAR N. 30/01 475
3. GARCIANE F. GONZALEZ M. 30/01 473
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. YASSINE S. RAUZADA F. 30/01 488
2. GAYRAUD P. SENAR N. 30/01 475
3. GARCIANE F. GONZALEZ M. 30/01 473
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. YASSINE S. RAUZADA F. 30/01 440
2. GAYRAUD P. SENAR N. 30/01 430
3 PERRIER J. FRANCO J. 30/01 429
3 PROVENSAL P. MISSIOU A. 30/01 429
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. YASSINE S. RAUZADA F. 30/01 440
2. GAYRAUD P. SENAR N. 30/01 430
3 PERRIER J. FRANCO J. 30/01 429
3 PROVENSAL P. MISSIOU A. 30/01 429
Classement trié par meilleure série par piste.

Classements équipes - Petersen

Classement Petersen ( Pistes 1-6 )
Pos. Nom Parties QAHD QA Moy. Boni
1. TRIVES F. SAVARINO A. 10 2642 2152 215,20 240
2. YASSINE S. RAUZADA F. 10 2565 2085 208,50 240
3. GARCIANE F. GONZALEZ M. 10 2425 2020 202,00 120
4. GAYRAUD P. SENAR N. 10 2335 1930 193,00 180
5. FOGOLA D. CROTEAU X. 10 2333 1933 193,30 120
6. REY J. PARIS Jr. 10 2071 1696 169,60 0

Classement Petersen ( Pistes 7-12 )
Pos. Nom Parties QAHD QA Moy. Boni
1. PERRIER J. FRANCO J. 10 2652 2222 222,20 240
2. PROVENSAL P. MISSIOU A. 10 2651 2156 215,60 300
3. METTERE Jp. BERNARD P. 10 2228 1898 189,80 60
4. KERRIEN F. SASSELLA S. 10 2204 1884 188,40 60
5. PRINET A. CHANOT Jl. 10 2195 1705 170,50 120
6. DURILLON F. GIRARD Jp. 10 2141 1781 178,10 120
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classements équipes - Eliminatoires

Classement Eliminatoires
Pos. Nom Parties QAHD QA Moy.
1. TRIVES F. SAVARINO A. 16 3739 3339 208,69
2. PERRIER J. FRANCO J. 16 3728 3424 214,00
3. GAYRAUD P. SENAR N. 16 3652 3292 205,75
4. KERRIEN F. SASSELLA S. 16 3627 3211 200,69
5. REY J. PARIS Jr. 16 3621 3021 188,81
6. PRINET A. CHANOT Jl. 16 3596 3004 187,75
7. YASSINE S. RAUZADA F. 16 3592 3208 200,50
8. METTERE Jp. BERNARD P. 16 3592 3160 197,50
9. FOGOLA D. CROTEAU X. 16 3520 3072 192,00
10. PROVENSAL P. MISSIOU A. 16 3492 3180 198,75
11. GARCIANE F. GONZALEZ M. 16 3488 3032 189,50
12. DURILLON F. GIRARD Jp. 16 3482 3098 193,63
13. FERRARI S. BAILLY M. 16 3481 3065 191,56
14. BERGER C. PLACE D. 16 3480 2912 182,00
15. TRIVES E. MAFFEZZONI C. 16 3478 2974 185,88
16. BARE T. PEDICO D. 16 3466 3050 190,63
17. CATALDO W. FAUCHON P. 16 3464 3024 189,00
18. DUFOUR Jm. COMBE G. 16 3463 2887 180,44
19. CHI Cr. PETITPERRIN L. 16 3461 3197 199,81
20. HAYETINE S. AUPOIX O. 16 3453 2845 177,81
21. GARNIER Jm. BILLEBEAU D. 16 3450 3114 194,63
22. DUNAND-CHATELLET A. CAMPOS F. 16 3432 2752 172,00
23. CARACCI M. BERTRAND M. 16 3414 2830 176,88
24. ZBINDEN R. GUILLOT M. 16 3407 2799 174,94
25. FERRAIS M. BORREL B. 16 3399 2895 180,94
26. GASTALDI S. SQUITIERI P. 16 3399 2807 175,44
27. PRIVAT P. PFISTER Y. 16 3339 2843 177,69
28. PELLETIER R. GIRY La. 16 3329 3009 188,06
29. CONCORD Jp. LANGRAND E. 16 3292 2780 173,75
30. BOUGET C. MORAND Mn. 16 3284 2740 171,25
31. ANSELMIER B. GARGAM J. 16 3280 2752 172,00
32. DA Cf. PICCO C. 16 3265 2601 162,56
33. MOYAT M. FABI R. 16 3264 2792 174,50
34. MAISONNAS M. FROMENTIN D. 16 3258 2778 173,63
35. MONDINI A. KERLERO Dre. 16 3238 2878 179,88
36. SQUITIERI C. LEVERT B. 16 3215 2471 154,44
37. MOULINJEUNE P. FAVROULT S. 16 3215 2135 133,44
38. BELMAIN G. OSTERMANN R. 16 3210 2666 166,63
39. CHARETON E. GARCIA A. 16 3199 2799 174,94
40. MALLEVAL R. MALLEVAL F. 16 3166 2758 172,38
41. SEURET C. DUPENLOUP F. 16 3160 2704 169,00
42. GIRY M. CHIARELLO E. 16 3151 2591 161,94
43. BRET Mr. EVRAT P. 16 3150 2534 158,38
44. TABOZZI C. LE Sjf. 16 3138 2634 164,63
45. SARRY M. KREUK E. 16 3098 2690 168,13
46. VICIN C. LACROIX J. 16 3000 2344 146,50
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement général individuels

Classement Challenge Bruno Grosay 2022 - Hommes
Pos. Nom Parties QAHD QA Moy.
1. FRANCO Jonani 14 3325 3185 227,50
2. YASSINE Salim 14 3320 2998 214,14
3. TRIVES Frédy 14 3313 2963 211,64
4. SAVARINO Antoine 14 3292 2942 210,14
5. MISSIOU Alain 14 3233 2939 209,93
6. PARIS Jean rené 14 3233 2785 198,93
7. PRINET Alain 14 3201 2613 186,64
8. SENAR Nicolas 14 3191 2883 205,93
9. GONZALEZ Michel 14 3143 2793 199,50
10. SASSELLA Serge 14 3127 2861 204,36
11. METTERE Jean-paul 14 3124 2774 198,14
12. GARCIANE Francis 14 3123 2675 191,07
13. GAYRAUD Pierre 14 3091 2769 197,79
14. FOGOLA Denis 14 3087 2667 190,50
15. BERNARD Philippe 14 3086 2680 191,43
16. RAUZADA Fabrice 14 3085 2735 195,36
17. PROVENSAL Philippe 14 3078 2826 201,86
18. CROTEAU Xavier 14 3073 2709 193,50
19. DURILLON Florent 14 3061 2711 193,64
20. CHANOT Jean-louis 14 2926 2478 177,00
21. REY Joël 14 2854 2252 160,86
22. GIRARD Jean-paul 14 2828 2506 179,00
23. GIRY Louis-arthur 8 1970 1826 228,25
24. PLACE Daniel 8 1837 1597 199,63
25. BORREL Bernard 8 1828 1564 195,50
26. PETITPERRIN Laurent 8 1802 1706 213,25
27. GUILLOT Michael 8 1799 1511 188,88
28. DUNAND-CHATELLET Alexis 8 1798 1350 168,75
29. BAILLY Mickael 8 1791 1615 201,88
30. MAFFEZZONI Cyril 8 1789 1581 197,63
31. BARE Thierry 8 1760 1568 196,00
32. CATALDO William 8 1758 1574 196,75
33. GARNIER Jean-michel 8 1751 1583 197,88
34. PRIVAT Philippe 8 1749 1557 194,63
35. COMBE Gilles 8 1749 1429 178,63
36. AUPOIX Olivier 8 1747 1451 181,38
37. BERTRAND Marc 8 1742 1526 190,75
38. MAISONNAS Marvin 8 1718 1542 192,75
39. DUFOUR Jean-marc 8 1714 1458 182,25
40. PEDICO Daniel 8 1706 1482 185,25
41. HAYETINE Sylvain 8 1706 1394 174,25
42. BILLEBEAU Daniel 8 1699 1531 191,38
43. FERRARI Samuel 8 1690 1450 181,25
44. SQUITIERI Patrice 8 1687 1399 174,88
45. CARACCI Maxime 8 1672 1304 163,00
46. GIRY Michel 8 1670 1398 174,75
47. CONCORD Jean-pierre 8 1668 1460 182,50
48. VICIN Christian 8 1666 1314 164,25
49. PICCO Christian 8 1661 1461 182,63
50. CHI Cham roeun 8 1659 1491 186,38
51. MOULINJEUNE Patrick 8 1654 1174 146,75
52. MALLEVAL Robin 8 1648 1408 176,00
53. OSTERMANN Régis 8 1644 1364 170,50
54. ANSELMIER Bernard 8 1640 1392 174,00
55. GARGAM Julien 8 1640 1360 170,00
56. CAMPOS Flavien 8 1634 1402 175,25
57. KERLERO DE ROSBO Erick 8 1631 1519 189,88
58. LANGRAND Edouard 8 1624 1320 165,00
59. MONDINI André 8 1607 1359 169,88
60. DA COSTA Francisco 8 1604 1140 142,50
61. CHARETON Eric 8 1603 1419 177,38
62. EVRAT Patrick 8 1600 1256 157,00
63. DUPENLOUP Franck 8 1599 1495 186,88
64. GARCIA Adrien 8 1596 1380 172,50
65. PFISTER Yves 8 1590 1286 160,75
66. FERRAIS Marc 8 1571 1331 166,38
67. BELMAIN Georges 8 1566 1302 162,75
68. FABI Roland 8 1561 1385 173,13
69. FAVROULT Sylvain 8 1561 961 120,13
70. LEVERT Bart 8 1559 1263 157,88
71. KREUK Edmond 8 1556 1316 164,50
72. BRET MOREL Raymond 8 1550 1278 159,75
73. SARRY Michel 8 1542 1374 171,75
74. FROMENTIN Didier 8 1540 1236 154,50
75. MALLEVAL Florian 8 1518 1350 168,75
76. LE SCANFF Jean-françois 8 1483 1203 150,38
77. CHIARELLO Emmanuel 8 1481 1193 149,13
78. PELLETIER Romain 8 1359 1183 147,88
79. LACROIX Jérémie 8 1334 1030 128,75
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement Challenge Bruno Grosay 2022 - Dames
Pos. Nom Parties QAHD QA Moy.
1. PERRIER Julie 14 3282 2890 206,43
2. KERRIEN Florence 14 3017 2555 182,50
3. BOUGET Cynthia 8 1729 1409 176,13
4. GASTALDI Séverine 8 1712 1408 176,00
5. FAUCHON Pascale 8 1706 1450 181,25
6. MOYAT Magali 8 1703 1407 175,88
7. TRIVES Eliane 8 1689 1393 174,13
8. SQUITIERI Carole 8 1656 1208 151,00
9. TABOZZI Cindy 8 1655 1431 178,88
10. BERGER Christelle 8 1643 1315 164,38
11. ZBINDEN Ruth 8 1608 1288 161,00
12. SEURET Catherine 8 1561 1209 151,13
13. MORAND Marie-noëlle 8 1555 1331 166,38
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. GUILLOT Michael 30/01 315
2. FRANCO Jonani 30/01 306
3. TRIVES Frédy 30/01 300
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. GIRY Louis-arthur 29/01 1018
2. SAVARINO Antoine 29/01 1016
3. PARIS Jean rené 29/01 999
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. PERRIER Julie 30/01 294
2. MOYAT Magali 29/01 259
3. KERRIEN Florence 29/01 257
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. PERRIER Julie 30/01 960
2. KERRIEN Florence 29/01 915
3. MOYAT Magali 29/01 903
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces donnéesLes informations et résultats de cette page ne sont pas des données officielles. Se référer auprès du bowling pour l'ensemble des classements officielles de la compétition