Joueur LEFEBVRE Christophe
Tournoi 2-1 Performance
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | LEFEBVRE C. DELAPORTE O. | ||
| Club | UZES BOWLING CLUB | Catégorie d'age | Vétéran 2 |
| N° de licence | 15.0108490 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 14 | Nombre de séries | 2 |
| Total quilles abattues | 2083 | Moyenne quilles abattues | 148.79 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 184 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 127 - L |
| Meilleure série | 1179 | Plus petite série | 904 |
| Meilleure série par piste | 632 | Amplitude série | 182 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2769 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 57 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 231 | Moyenne handicap | 197.79 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 233 - L | Meilleure série handicap | 1571 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 828 | Première date/heure de jeu | 04/05 12:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 05/05 08:00 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 6-7,12,17 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 04/05/2024 12:30 | 7 | 184 | 171 | 127 | 150 | 128 12 | 140 12 | 132 12 | 147 12 | 1179 | 150-P | Série de 1179, moyenne 160 ou inférieure |
| 2 | 05/05/2024 08:00 | 17 | 155 | 150 | 149 | 143 6 | 157 6 | 150 6 | 904 | 150-P | Série de 904, moyenne 160 ou inférieure | ||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/05 12:30 | 7 | 184 | 171 | 127 | 150 | 128 12 | 140 12 | 132 12 | 147 12 | 147.38 | 1179 | 1571 |
| 2 | 05/05 08:00 | 17 | 155 | 150 | 149 | 143 6 | 157 6 | 150 6 | 150.67 | 904 | 1198 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 150.00 | 199.00 | 143 | 157 | Tour A Individuel | 05/05 08:00 |
| 7 | 4 | 158.00 | 207.00 | 127 | 184 | Tour B | 04/05 12:30 |
| 12 | 4 | 136.75 | 185.75 | 128 | 147 | Tour B | 04/05 12:30 |
| 17 | 3 | 151.33 | 200.33 | 149 | 155 | Tour A Individuel | 05/05 08:00 |