équipe EC BLACK CAT
2026-CDC R District RA R1 Hommes

Informations et statistiques sur l'équipe

Club ECOLE CLUB BLACK CAT Nombre de joueurs 7
Nombre d'inscriptions 3 Genre Homme
Catégorie d'âge Mixte Type de joueur Régulier
Type de licence France, FFBSQ
Total quilles abattues 10346 Total handicap ( ou bonus ) seulement 0
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 10346 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 56 Nombre de séries 14
Moyenne quilles abattues 184.75 Moyenne handicap 184.75
Total points gagnés 46.0 Total points perdus 24.0
Meilleure partie ( avec info. ) 838 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 838 - L
Meilleure série 838 Meilleure série handicap 838
Meilleure série par piste 838 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 838
Plus petite partie 655 Plus petite série 655
Amplitude partie 183 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 183
Amplitude série 183 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 183
Première date/heure de jeu 16/11 07:45 Dernière date/heure de jeu 22/03 14:30
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 1,3-8

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy.
1. RIEU Guillaume ECOLE CLUB BLACK CAT 4 689 172.25
2. LANGRAND Edouard ECOLE CLUB BLACK CAT 10 1637 163.70
3. CATALDO Jayson ECOLE CLUB BLACK CAT 14 2844 203.14
4. HUET Cedric ECOLE CLUB BLACK CAT 14 2597 185.50
5. LEFEBVRE Lilian ECOLE CLUB BLACK CAT 14 2579 184.21
6. SILVESTRI Loïc ECOLE CLUB BLACK CAT 0 0 0.00
7. CONCORD Jean-Pierre ECOLE CLUB BLACK CAT 0 0 0.00

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 16/11 07:45 5 655 1 163.75 4 655 - 655 655 1
2 16/11 09:15 3 693 1 173.25 8 1348 168.50 (+5) 693 693 1
3 16/11 10:00 1 838 5 209.50 12 2186 182.17 (+14) 838 838 5
4 16/11 10:45 6 681 1 170.25 16 2867 179.19 (-2) 681 681 1
5 16/11 11:45 7 700 5 175.00 20 3567 178.35 (+0) 700 700 5
6 16/11 13:15 4 736 5 184.00 24 4303 179.29 (+1) 736 736 5
7 16/11 14:45 8 752 5 188.00 28 5055 180.54 (+1) 752 752 5
8 22/03 08:15 3 810 5 202.50 32 5865 183.28 (+3) 810 810 5
9 22/03 08:45 5 761 5 190.25 36 6626 184.06 (+1) 761 761 5
10 22/03 09:15 1 715 1 178.75 40 7341 183.53 (+0) 715 715 1
11 22/03 10:45 6 743 1 185.75 44 8084 183.73 (+0) 743 743 1
12 22/03 11:45 7 797 5 199.25 48 8881 185.02 (+1) 797 797 5
13 22/03 14:30 4 794 1 198.50 52 9675 186.06 (+1) 794 794 1
14 22/03 14:30 8 671 5 167.75 56 10346 184.75 (-1) 671 671 5
Les données en exposant sont les points obtenus

Statistiques frames

Parties avec frames 28 Parties sans frames 0 % parties avec frames 100.00
Frames complètes 300 Frames incomplètes 6 Frames perdues 30
Spares 184 Spares fermés 108 % spares fermés 58.70
Spares faciles 145 Erreur de spare 32 % spares faciles 77.93
Moyenne 1e boule 8.04 Moyenne 1e boule + strike 8.78 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 116 Fermetures 229 % de fermeture 68.15
Ratio Fermetures 8.18 Ratio Strikes 4.14 Ratio Spares fermés 4.04
Ratio split 1.36 Ratio Washout 0.21 Ratio Split+Washout 1.57
Strikes consécutifs 14x2,7x3,4x4,1x6,1x7

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 80 65 13 2 83.33 0.46
Spare à 8 62 32 29 1 52.46 0.29 25 0 40.32 4 16.00
Spare à 7 29 11 16 2 40.74 0.25 9 0 31.03 0 0.00
Spare à 6 14 3 11 0 21.43 0.11 4 5 64.29 1 11.11
Spare à 5 5 2 2 1 50.00 0.04 0 1 20.00 0 0.00
Total 190 113 71 6 61.41 1.14 38 6 23.16 5 11.36

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
2
0
0
5
3
0
4
1
6
3
Manquées 2e boule
14
4
1
32
9
8
13
3
9
3
Manquées quille seule
2(9)
0(3)
0(3)
5(20)
1(10)
0(4)
3(14)
0(5)
2(11)
0(1)
Manquées double quilles
7(15)
1(7)
1(6)
13(24)
4(16)
5(11)
2(18)
1(10)
3(16)
0(1)

XX (YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manquées lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy. Hdcp -Partie +Partie Meileur match scratch Date/Heure
1 2 194.13 194.13 715 838 16/11 10:00 16/11 10:00
3 2 187.88 187.88 693 810 22/03 08:15 22/03 08:15
4 2 191.25 191.25 736 794 22/03 14:30 22/03 14:30
3-4 4 189.56 189.56 693 810 22/03 08:15 22/03 08:15
5 2 177.00 177.00 655 761 22/03 08:45 22/03 08:45
6 2 178.00 178.00 681 743 22/03 10:45 22/03 10:45
5-6 4 177.50 177.50 655 761 22/03 08:45 22/03 08:45
7 2 187.13 187.13 700 797 22/03 11:45 22/03 11:45
8 2 177.88 177.88 671 752 16/11 14:45 16/11 14:45
7-8 4 182.50 182.50 671 797 22/03 11:45 22/03 11:45
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données