équipe LAMBERT I. DUCHAUD E.
Tournoi de la Mirabelle 2025
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFORT, BOWLING CLUB DUCKY BESANCON | Nombre de joueurs | 2 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Homme |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 7606 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 780 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 8386 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 40 | Nombre de séries | 3 |
| Moyenne quilles abattues | 190.15 | Moyenne handicap | 209.65 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 444 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 483 - L |
| Meilleure série | 3010 | Meilleure série handicap | 3322 |
| Meilleure série par piste | 1537 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1693 |
| Plus petite partie | 336 | Plus petite série | 2256 |
| Amplitude partie | 108 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 108 |
| Amplitude série | 451 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 490 |
| Première date/heure de jeu | 08/06 17:00 | Dernière date/heure de jeu | 09/06 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,3-4,8,11 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DUCHAUD Emmanuel | BOWLING CLUB DUCKY BESANCON | 20 | 3850 | 192.50 | 23 | 255 |
| 2. | LAMBERT Ilan | ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFORT | 20 | 3756 | 187.80 | 16 | 248 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/06 17:00 | 11 | 440 | 399 | 415 | 375 | 422 4 | 467 4 | 410 4 | 394 4 | 188.13 | 3010 | 3322 |
| 2 | 09/06 09:00 | 8 | 483 | 381 | 423 | 417 1 | 388 1 | 398 1 | 188.00 | 2256 | 2490 | ||
| 3 | 09/06 13:00 | 3 | 412 | 408 | 442 | 397 8 | 450 8 | 465 8 | 195.00 | 2340 | 2574 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 181.00 | 200.50 | 349 | 378 | 1/2 finale | 09/06 09:00 |
| 3 | 3 | 190.83 | 210.33 | 369 | 403 | Finale | 09/06 13:00 |
| 4 | 4 | 192.13 | 211.63 | 355 | 428 | Tour samedi 17h00 | 08/06 17:00 |
| 3-4 | 7 | 191.57 | 211.07 | 355 | 428 | Tour samedi 17h00 | 08/06 17:00 |
| 8 | 6 | 197.08 | 216.58 | 342 | 444 | 1/2 finale | 09/06 09:00 |
| 11 | 4 | 184.13 | 203.63 | 336 | 401 | Tour samedi 17h00 | 08/06 17:00 |