Joueur SIFFERLIN Laurent
LIGUE BCC 24-25
Informations et statistiques sur le joueur
Genre | Hommes | Club | BOWLING CLUB CONTREXEVILLE |
Catégorie d'age | Senior | N° de licence | 15.0107552 |
Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 32 |
Nombre de séries | 8 | Total quilles abattues | 5980 |
Moyenne quilles abattues | 186.88 | Meilleure partie ( avec info. ) | 248 - L |
Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 142 - L | Meilleure série | 827 |
Plus petite série | 695 | Meilleure série par piste | 468 |
Amplitude série | 150 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 6560 |
Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 121 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 177 |
Moyenne handicap | 205.00 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 270 - L |
Meilleure série handicap | 911 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 510 |
Première date/heure de jeu | 03/09 20:00 | Dernière date/heure de jeu | 03/12 20:00 |
Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
Liste des pistes de jeu | 1-3,5-6,8,10-11 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/09 20:00 | 5 | 149 | 184 | 228 11 | 186 11 | 186.75 | 4 | 747 | - | 747 | 747 |
2 | 17/09 20:00 | 8 | 235 | 182 | 178 10 | 182 10 | 194.25 | 8 | 1524 | 190.50 (+4) | 777 | 869 |
3 | 08/10 20:00 | 1 | 246 | 222 | 181 5 | 178 5 | 206.75 | 12 | 2351 | 195.92 (+5) | 827 | 911 |
4 | 15/10 20:00 | 1 | 142 | 176 | 196 5 | 209 5 | 180.75 | 16 | 3074 | 192.13 (-3) | 723 | 791 |
5 | 05/11 20:00 | 6 | 168 | 202 | 161 2 | 172 2 | 175.75 | 20 | 3777 | 188.85 (-3) | 703 | 779 |
6 | 19/11 20:00 | 1 | 248 | 182 | 189 5 | 183 5 | 200.50 | 24 | 4579 | 190.79 (+2) | 802 | 890 |
7 | 26/11 20:00 | 6 | 168 | 161 | 188 2 | 189 2 | 176.50 | 28 | 5285 | 188.75 (-2) | 706 | 790 |
8 | 03/12 20:00 | 5 | 168 | 170 | 156 3 | 201 3 | 173.75 | 32 | 5980 | 186.88 (-1) | 695 | 783 |
Statistiques pistes et positions
Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 202.67 | 222.67 | 142 | 248 | 19/11 20:00 | 19/11 20:00 |
2 | 4 | 177.50 | 197.50 | 161 | 189 | 26/11 20:00 | 26/11 20:00 |
1-2 | 10 | 192.60 | 212.60 | 142 | 248 | 19/11 20:00 | 19/11 20:00 |
3 | 2 | 178.50 | 200.50 | 156 | 201 | 03/12 20:00 | 03/12 20:00 |
5 | 10 | 180.70 | 197.10 | 149 | 209 | 15/10 20:00 | 15/10 20:00 |
6 | 4 | 174.75 | 194.75 | 161 | 202 | 05/11 20:00 | 05/11 20:00 |
5-6 | 14 | 179.00 | 196.43 | 149 | 209 | 15/10 20:00 | 15/10 20:00 |
8 | 2 | 208.50 | 231.50 | 182 | 235 | 17/09 20:00 | 17/09 20:00 |
10 | 2 | 180.00 | 203.00 | 178 | 182 | 17/09 20:00 | 17/09 20:00 |
11 | 2 | 207.00 | 207.00 | 186 | 228 | 03/09 20:00 | 03/09 20:00 |
Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 184.25 | 204.00 | 142 | 246 | 08/10 20:00 | 08/10 20:00 |
2 | 16 | 189.50 | 206.00 | 149 | 248 | 19/11 20:00 | 19/11 20:00 |