Quilleur Andy Ng-Ain-Kin
8e Tournoi commemoratif Benoit Loiseau
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| N° de licence | 16001-5670 | ||
| Type d'age | Jeune | ||
| Nombre de parties | 3 | Nombre de séries | 1 |
| Total quilles abattues | 322 | Moyenne quilles abattues | 107,33 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 127 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 90 - L7 |
| Meilleure série | 322 | Plus petite série | 322 |
| Meilleure série par allée | 322 | Amplitude série | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 637 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 37 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 0 | Moyenne handicap | 212,33 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 232 - L | Meilleure série handicap | 637 |
| Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 637 | Première date/heure de jeu | 04-29 13:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 04-29 13:00 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des allées de jeu | 7 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-29 13:00 | 7 | 127 | 105 | 90 | 107,33 | 3 | 322 | - | 322 | 637 |