N3D - D - Journée 1 - Les Herbiers
CDC-2025-N3D-DAMES
Classements équipes
| Pos. | Nom | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Parties | Points | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08-WOLVES BOWLING BLOIS | 34,0 | 28 | 34,0 | 4742 | 169,36 | ||
| 2. | 01-AS ROTO SPORTS BOWLING | 28,0 | 28 | 28,0 | 4582 | 163,64 | ||
| 3. | 02-BC FLEURYSSOIS | 27,0 | 28 | 27,0 | 4656 | 166,29 | ||
| 4. | 06-FUN BOWLERS | 24,0 | 28 | 24,0 | 4584 | 163,71 | ||
| 5. | 03-BC RAMBOUILLET | 23,0 | 28 | 23,0 | 4444 | 158,71 | ||
| 6. | 04-BOWLING CLUB DE CHALLANS | 17,0 | 28 | 17,0 | 4367 | 155,96 | ||
| 7. | 07-ROCKETS NANTES | 11,0 | 28 | 11,0 | 3984 | 142,29 | ||
| 8. | 05-BOWLING CLUB ROUEN LE DRAGON | 7,0 | 28 | 7,0 | 3940 | 140,71 | ||
| Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa | ||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Piste 1 | BOWLING CLUB DE CHALLANS | |||||||||
05-BOWLING CLUB ROUEN LE DRAGON |
02-BC FLEURYSSOIS |
01-AS ROTO SPORTS BOWLING |
06-FUN BOWLERS |
07-ROCKETS NANTES |
08-WOLVES BOWLING BLOIS |
03-BC RAMBOUILLET |
||||
| Total adversaire | 543 | 641 | 694 | 707 | 570 | 651 | 658 | |||
| Piste | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
| 1 | BARATEAU Martine | 160 | 168 | 160 | 143 | 156 | 182 | 175 | 1144 | |
| 2 | DUMOLEYN Marie-christine | 196 | 164 | 191 | 170 | 183 | 157 | 144 | 1205 | |
| 3 | MASSON Nathalie | 145 | 155 | 151 | 144 | 160 | 146 | 130 | 1031 | |
| 4 | PINIER Béatrice @ | 146 | 130 | 128 | 120 | 141 | 166 | 156 | 987 | |
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| Total général | 647 | 617 | 630 | 577 | 640 | 651 | 605 | 4367 | ||
| Total points | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 17 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||
| Piste 2 | BOWLING CLUB ROUEN LE DRAGON | |||||||||
04-BOWLING CLUB DE CHALLANS |
08-WOLVES BOWLING BLOIS |
03-BC RAMBOUILLET |
07-ROCKETS NANTES |
06-FUN BOWLERS |
02-BC FLEURYSSOIS |
01-AS ROTO SPORTS BOWLING |
||||
| Total adversaire | 647 | 704 | 605 | 689 | 598 | 699 | 682 | |||
| Piste | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
| 1 | DUVAL Marie | |||||||||
| 2 | FROCAUT Anne-marie | 161 | 165 | 143 | 161 | 134 | 203 | 152 | 1119 | |
| 3 | GEORGES Agnès | 98 | 143 | 133 | 148 | 133 | 112 | 111 | 878 | |
| 4 | GIL Gaëlle | 138 | 116 | 131 | 153 | 115 | 118 | 111 | 882 | |
| 5 | PHAM-VAN Josiane | 146 | 213 | 156 | 155 | 110 | 123 | 158 | 1061 | |
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| Total général | 543 | 637 | 563 | 617 | 492 | 556 | 532 | 3940 | ||
| Total points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||
| Piste 3 | BC FLEURYSSOIS | |||||||||
08-WOLVES BOWLING BLOIS |
04-BOWLING CLUB DE CHALLANS |
07-ROCKETS NANTES |
03-BC RAMBOUILLET |
01-AS ROTO SPORTS BOWLING |
05-BOWLING CLUB ROUEN LE DRAGON |
06-FUN BOWLERS |
||||
| Total adversaire | 676 | 617 | 570 | 630 | 648 | 556 | 721 | |||
| Piste | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
| 1 | BELABRE Corinne | 134 | 157 | 191 | 191 | 175 | 168 | 155 | 1171 | |
| 2 | BOUCHER Nathalie | 194 | 157 | 158 | 178 | 212 | 233 | 160 | 1292 | |
| 3 | CHRETIEN Sergine | 159 | 160 | 163 | 179 | 117 | 778 | |||
| 4 | LE BRAY Christiane | 133 | 167 | 182 | 151 | 169 | 802 | |||
| 5 | LE BRAY Mélanie | 149 | 159 | 147 | 158 | 613 | ||||
| 6 | LECREVISSE Alexia | |||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| Total général | 620 | 641 | 694 | 697 | 663 | 699 | 642 | 4656 | ||
| Total points | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 27 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||
| Piste 4 | WOLVES BOWLING BLOIS | |||||||||
02-BC FLEURYSSOIS |
05-BOWLING CLUB ROUEN LE DRAGON |
06-FUN BOWLERS |
01-AS ROTO SPORTS BOWLING |
03-BC RAMBOUILLET |
04-BOWLING CLUB DE CHALLANS |
07-ROCKETS NANTES |
||||
| Total adversaire | 620 | 637 | 692 | 595 | 626 | 651 | 524 | |||
| Piste | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
| 1 | CARE Célia | 156 | 170 | 199 | 167 | 183 | 158 | 185 | 1218 | |
| 2 | CARE Margaux | 168 | 213 | 191 | 178 | 149 | 899 | |||
| 3 | LAPEYRE Rosabelle | 184 | 149 | 119 | 149 | 147 | 748 | |||
| 4 | TESSIER Colette | 149 | 170 | 148 | 185 | 652 | ||||
| 5 | VILLEPOUX Maryline @ | 168 | 172 | 191 | 156 | 194 | 196 | 148 | 1225 | |
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| Total général | 676 | 704 | 730 | 620 | 696 | 651 | 665 | 4742 | ||
| Total points | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 34 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||
| Piste 5 | FUN BOWLERS | |||||||||
03-BC RAMBOUILLET |
07-ROCKETS NANTES |
08-WOLVES BOWLING BLOIS |
04-BOWLING CLUB DE CHALLANS |
05-BOWLING CLUB ROUEN LE DRAGON |
01-AS ROTO SPORTS BOWLING |
02-BC FLEURYSSOIS |
||||
| Total adversaire | 668 | 558 | 730 | 577 | 492 | 635 | 642 | |||
| Piste | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
| 1 | CROUE Carole | 166 | 139 | 136 | 138 | 167 | 746 | |||
| 2 | GUIMBRETIERE Celine | 160 | 160 | 172 | 183 | 150 | 216 | 1041 | ||
| 3 | PANNETIER Viviane | 161 | 159 | 162 | 201 | 141 | 191 | 158 | 1173 | |
| 4 | SANCHEZ Nolvenn | 154 | 168 | 131 | 118 | 571 | ||||
| 5 | VIGIER Michelle | 147 | 190 | 192 | 171 | 173 | 180 | 1053 | ||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| Total général | 641 | 605 | 692 | 707 | 598 | 620 | 721 | 4584 | ||
| Total points | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 24 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||
| Piste 6 | BC RAMBOUILLET | |||||||||
06-FUN BOWLERS |
01-AS ROTO SPORTS BOWLING |
05-BOWLING CLUB ROUEN LE DRAGON |
02-BC FLEURYSSOIS |
08-WOLVES BOWLING BLOIS |
07-ROCKETS NANTES |
04-BOWLING CLUB DE CHALLANS |
||||
| Total adversaire | 641 | 764 | 563 | 697 | 696 | 531 | 605 | |||
| Piste | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
| 1 | BIERCE Delphine | 172 | 146 | 145 | 158 | 189 | 136 | 148 | 1094 | |
| 2 | DARRAS Laure | 188 | 220 | 140 | 170 | 130 | 148 | 996 | ||
| 3 | DARRAS Marie | 130 | 167 | 138 | 170 | 140 | 171 | 916 | ||
| 4 | FONTAINE Marlène | 178 | 154 | 153 | 164 | 137 | 124 | 910 | ||
| 5 | FONTAINE Valentine | |||||||||
| 6 | MAILLARD Sophie @ | 149 | 188 | 191 | 528 | |||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| Total général | 668 | 669 | 605 | 630 | 626 | 588 | 658 | 4444 | ||
| Total points | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 23 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||
| Piste 7 | ROCKETS NANTES | |||||||||
01-AS ROTO SPORTS BOWLING |
06-FUN BOWLERS |
02-BC FLEURYSSOIS |
05-BOWLING CLUB ROUEN LE DRAGON |
04-BOWLING CLUB DE CHALLANS |
03-BC RAMBOUILLET |
08-WOLVES BOWLING BLOIS |
||||
| Total adversaire | 564 | 605 | 694 | 617 | 640 | 588 | 665 | |||
| Piste | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
| 1 | BILIEN Brigitte | 158 | 115 | 155 | 159 | 173 | 128 | 152 | 1040 | |
| 2 | BLOT Patricia | 129 | 128 | 148 | 178 | 144 | 131 | 128 | 986 | |
| 3 | ETOURNEAU Brigitte | |||||||||
| 4 | MOINET Madeleine | 105 | 163 | 126 | 159 | 62 | 111 | 96 | 822 | |
| 5 | RICHARD Christine | 150 | 152 | 141 | 193 | 191 | 161 | 148 | 1136 | |
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| Total général | 542 | 558 | 570 | 689 | 570 | 531 | 524 | 3984 | ||
| Total points | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||
| Piste 8 | AS ROTO SPORTS BOWLING | |||||||||
07-ROCKETS NANTES |
03-BC RAMBOUILLET |
04-BOWLING CLUB DE CHALLANS |
08-WOLVES BOWLING BLOIS |
02-BC FLEURYSSOIS |
06-FUN BOWLERS |
05-BOWLING CLUB ROUEN LE DRAGON |
||||
| Total adversaire | 542 | 669 | 630 | 620 | 663 | 620 | 532 | |||
| Piste | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
| 1 | ANTUNA Marie-josé | 142 | 175 | 170 | 144 | 115 | 141 | 156 | 1043 | |
| 2 | CHEVREUX Patricia | 126 | 188 | 173 | 151 | 200 | 137 | 189 | 1164 | |
| 3 | HUCHON Béatrice | 154 | 199 | 168 | 157 | 174 | 158 | 183 | 1193 | |
| 4 | VERRIER Geneviève | 142 | 202 | 183 | 143 | 159 | 199 | 154 | 1182 | |
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| Total général | 564 | 764 | 694 | 595 | 648 | 635 | 682 | 4582 | ||
| Total points | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 28 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||