Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 1 | Nombre d'inscriptions | 0 |
| Genre | Dame | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | Canadian Tenpin Federation |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 464 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 464 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 3 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 154,67 | Moyenne handicap | 154,67 |
| Total points gagnés | 5,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 189 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 189 - L |
| Meilleure série | 464 | Meilleure série handicap | 464 |
| Meilleure série par allée | 464 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 464 |
| Plus petite partie | 137 | Plus petite série | 464 |
| Amplitude partie | 52 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 52 |
| Amplitude série | 0 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 0 |
| Première date/heure de jeu | 07-25 16:00 | Dernière date/heure de jeu | 07-25 16:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 4 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosalie Auger | 12 | 1686 | 140,50 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-25 16:00 | 4 | 138 | 189 | 137 | 154,67 | 3 | 464 | - | 464 | 464 |