Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 2 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | Canadian Tenpin Federation |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 723 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 723 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 6 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 120,50 | Moyenne handicap | 120,50 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 251 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 251 - L |
| Meilleure série | 723 | Meilleure série handicap | 723 |
| Meilleure série par allée | 723 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 723 |
| Plus petite partie | 225 | Plus petite série | 723 |
| Amplitude partie | 26 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 26 |
| Amplitude série | 0 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 0 |
| Première date/heure de jeu | 07-24 08:00 | Dernière date/heure de jeu | 07-24 08:00 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des allées de jeu | 51 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaylee Kazmerchuk | 12 | 1469 | 122,42 | |
| 2. | Marc-Antoine Roy | 9 | 1176 | 130,67 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-24 08:00 | 51 | 247 | 251 | 225 | 120,50 | 6 | 723 | - | 723 | 723 |